Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Powiecie Wołomińskim.
Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty w okręgu wyborczym nr 4
Wyniki głosowania na komitety
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 184 447 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 192 296 |
2a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 192 273 |
2b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 23 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 94 733 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacji o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 89 717 |
4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 89 706 |
4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 11 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 18 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 89 735 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 50 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 777 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 17 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 17 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 89 732 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 17 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 1 |
12 | Liczba kart ważnych | 89 731 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 457 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 220 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 237 |
13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 89 274 |
15. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych
Lista nr 1 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 5 729 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KOBOSKO Michał Andrzej | 2 329 |
2 | STALIŃSKA Dorota Janina | 1 171 |
3 | DOROŻAŁA Mikołaj Jan | 135 |
4 | BIERNACKA Magdalena | 372 |
5 | KRASOŃ Łukasz | 161 |
6 | PETELICKA Agnieszka Beata | 195 |
7 | HOŁOWNIA Bożenna Urszula | 921 |
8 | WAJDA Marcin | 129 |
9 | BARTMIŃSKI Jacek | 91 |
10 | OJER Anna Małgorzata | 225 |
Razem | 5 729 |
---|
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 15 070 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KAMIŃSKI Krystian Patryk | 3 121 |
2 | ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK Ewa | 9 714 |
3 | RUCHNIEWICZ Diana Danuta | 333 |
4 | PAWEŁCZAK Sylwia Maria | 210 |
5 | WIADROWSKA Liliana | 111 |
6 | GROSZKOWSKA Agnieszka | 126 |
7 | KOMINEK Mikołaj | 854 |
8 | OWSIANKA Dominik | 116 |
9 | KALINOWSKA Paulina Adrianna | 148 |
10 | WILK Bartłomiej Fabian | 337 |
Razem | 15 070 |
---|
Lista nr 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 019 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | WOCH Marek Marian | 285 |
2 | JACHOWICZ-WRÓBLEWSKA Wioletta Marta | 136 |
3 | KOSSAKOWSKI Wojciech | 119 |
4 | BARDADYN Barbara Joanna | 64 |
5 | TAMIOŁA Robert | 39 |
6 | KRZEKOTOWSKA Krystyna Anna | 41 |
7 | KLONOWSKI Piotr Roman | 32 |
8 | RUTKOWSKA Aleksandra Agnieszka | 92 |
9 | KOWALCZYK Krzysztof | 67 |
10 | RYKOWSKA Anna | 144 |
Razem | 1 019 |
---|
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 229 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KWIATKOWSKI Tomasz Adam | 106 |
2 | GANKIEWICZ Marian Franciszek | 15 |
3 | RYKAŁA Patryk Michał | 13 |
4 | PASIOWIEC-ŻUREK Krystyna | 10 |
5 | ZIEMBLA Agnieszka Angelika | 17 |
6 | HALKO Michał Jan | 10 |
7 | TERLECKA Joanna Maria | 6 |
8 | KRÓL Paweł Edward | 17 |
9 | GRABOWSKA Iwona Beata | 19 |
10 | TARKOWSKI-KILISZEWSKI Andrzej | 16 |
Razem | 229 |
---|
Lista nr 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 27 399 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 7 885 |
2 | GRONKIEWICZ-WALTZ Hanna Beata | 4 006 |
3 | GASIUK-PIHOWICZ Kamila | 5 248 |
4 | KAMIŃSKA Joanna Aleksandra | 856 |
5 | SZCZERBA Michał Roch | 4 731 |
6 | DEMSKA-OLBRYCHSKA Krystyna Maria | 110 |
7 | ROZENEK Andrzej Tadeusz | 1 004 |
8 | STANISZKIS Joanna Maria | 503 |
9 | LUBOIŃSKI Patryk Jan | 57 |
10 | RADWAN Olga | 2 999 |
Razem | 27 399 |
---|
Lista nr 6 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 4 889 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BIEDROŃ Robert | 3 225 |
2 | ZIOŁO-PUŻUK Karolina | 499 |
3 | DIDUSZKO-ZYGLEWSKA Agata Martyna | 272 |
4 | MALISZ Zofia Anna | 434 |
5 | KUBIAK Jacek Zbigniew | 53 |
6 | HARASYMOWICZ Jan Filip | 94 |
7 | TARCZYŃSKA Anna Małgorzata | 64 |
8 | NOWAK Szymon | 62 |
9 | KOZIELSKA Liliana | 63 |
10 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | 123 |
Razem | 4 889 |
---|
Lista nr 7 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 34 939 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | GOSIEWSKA Małgorzata Maria | 8 302 |
2 | BOCHEŃSKI Tobiasz Adam | 9 482 |
3 | KALETA Sebastian Jerzy | 7 774 |
4 | CZERWIŃSKA Anita | 579 |
5 | GAJADHUR Alvin | 387 |
6 | CHOROSIŃSKA Dominika Małgorzata | 630 |
7 | UŚCIŃSKI Piotr Michał | 6 709 |
8 | LISIECKI Paweł Jacek | 408 |
9 | SOCHA Barbara Jadwiga | 251 |
10 | POBOŻY Błażej Leszek | 417 |
Razem | 34 939 |
---|
Więcej wiadomości z Mazowsza
Napad na stację paliw! Bandyta kilkukrotnie dźgnął nożem pracownika!
W sobotę 21 grudnia wieczorem doszło do brutalnego napadu na stację paliw w Markach przy ulicy Cmentarnej. Pracownik stacji został poważnie ranny. Jak
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 5 samochodów na trasie S8
W piątek 20 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 (486 km) w kierunku na Białystok na wysokości Emilianowa miało miejsce zderzenie aż pięciu
[...]
0 komentarzy
Wynajmowała to samo mieszkanie kilku osobom, teraz odpowie za oszustwa
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę podejrzana o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta poprzez jeden z portali internetowych zamieszczała
[...]
0 komentarzy
Rodzinny proceder. Ojciec napadł na starszą kobietę, a skradzione rzeczy dał synowi. Dwóch zatrzymanych przez kryminalnego w czasie wolnym od służby.
Policjantem jest się nawet w dniu wolnym od służby. Taką postawę udowodnił kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
[...]
0 komentarzy
Rajd ulicami Bieżunia zakończył się na ścianie budynku
Nadmierna prędkość, brawura jak również brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego w wykonaniu 18-letniego kierowcy stało się powodem niebezpiecznej
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek pod Płońskiem. Seat po uderzeniu w drzewo rozpadł się na dwie części.
Wczoraj późnym wieczorem na drodze między Starym Guminem i Zaborowem (pow. płoński) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo,
[...]
0 komentarzy
4 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów na koncie, ponad promil alkoholu w organizmie i narkotyki w portfelu. 29-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Ciechanowscy policjanci po pościgu zatrzymali 29-letniego kierowcę seata, który zlekceważył wydane przez funkcjonariuszy polecenia i zaczął uciekać. Swoją jazdę mężczyzna zakończył w rowie.
[...]
0 komentarzy
Nowe radiowozy na drogach powiatu wołomińskiego
5 nowych radiowozów dofinansowanych przez samorządy lokalne powiatu wołomińskiego trafiło do służby wołomińskiej Policji. Z samochodów korzystać będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
[...]
0 komentarzy
Wypadek na ulicy Jana Pawła II w Radzyminie – kolizja samochodu z motocyklem
W czwartek, 19 grudnia 2024 roku, w Radzyminie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Do wypadku doszło około godziny 11:30 na ulicy
[...]
0 komentarzy
Powtarzający się problem błota na DW 631 – strażacy znów w akcji
19 grudnia droga wojewódzka 631 po raz trzeci w ciągu ostatnich dni została zanieczyszczona błotem i gliną, tym razem na odcinku łączącym Wólkę
[...]
0 komentarzy
Areszty dla trzech mężczyzn po sobotniej interwencji w miasteczku pracowniczym
Sobotniej nocy na terenie miasteczka pracowniczego przy budowie Olefiny III doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 43-letni
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie drogowe na trasie S7 w rejonie Kuklina, ranne trzy osoby
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie zdarzenia drogowego, w którym ranne zostały trzy osoby. Do wypadku doszło wczoraj (18.12), chwilę przed godz. 16,
[...]
0 komentarzy
Wsiadł za kierownicę mając 2,5 promila. Jazdę zakończył w rowie
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 58-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O całym
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Kordowie – Policja apeluje – noga z gazu
Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce wczoraj w m. Kordowo. Apelujemy o zachowanie
[...]
0 komentarzy
Wjechał w ogrodzenie, kiedy pijany jechał do sklepu po alkohol
Policjanci zatrzymali 58-latka, który kierując peugeotem, mając niemal dwa promile alkoholu w organizmie, jechał do sklepu po alkohol. Mężczyzna swoją jazdę zakończył na
[...]
0 komentarzy