W dniach od 19 do 28 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego, Sokołowskiego i Wołomińskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Łubianki | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 13:00 | 4 | 07-0563 Łubianki kol | |
Łubianki kol. | |||||
Nieskórz | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 13:00 | 4 | 11-0718 (NIESKÓRZ MBM) – (1) Jasienica | |
Nieskórz | |||||
Urle | 2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 13:00 | 4 | 07-1466 St. Wod. – T1, 07-1222 Urle Szk. Podst. – T1, 07-0929 Urle 1- T1,07-1005 Urle 2- T1, 07-0931 Urle 3 – T1, 07-0932 Urle 4 – T1 | |
Kosów Lacki
|
2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 13:00 | 4 | 07-0483 Kościelna | |
Ostrówek
|
2023-04-18 09:00 | 2023-04-18 13:00 | 4 | – 07-0515 Ostrówek Kolonia 1 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0515 Ostrówek Kol., obwód linii nN kierunek ul. Słoneczna 66 | |||||
Wólka-Wojciechówek
|
2023-04-18 10:00 | 2023-04-18 13:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
Wólka Wojciechówek od 1 do 13 | |||||
Czaple-Kolonia | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 09:00 | 1 | 07-0772 Czaple 2, 07-0664 Czaple 1 | |
Czaple, Liszki Tuczarnia | |||||
Przyborowie | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 13:00 | 4 | 11-0774 (PRZYBOROWIE) – (2) Jelonki | |
Zgorzałowo | |||||
Błotki Żulin Grygrów Kalaty |
2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 13:00 | 4 | 07-1687 Błotki 2,07-1427 Żulin 2, 07-1426 Kalaty, 07-0303 Żulin 1, 07-0232 Grygrów | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-1687 Błotki, 07-0232 Grygrów, 07-1428 Żulin 3, 07-1427 Żulin 2, 07-0303 Żulin 1, 07-1426 Kalaty | |||||
Bojary | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 13:00 | 4 | 07-0151 Bojary | |
Bojary gm. Kosów L. | |||||
Czaple-Kolonia | 2023-04-19 09:00 | 2023-04-19 14:00 | 5 | 07-0664 Czaple 1, 07-0772 Czaple 2,07A1733 Liszki Tuczarnia | |
Czaple, Liszki Tuczarnia | |||||
Czaple-Kolonia | 2023-04-19 14:00 | 2023-04-19 15:00 | 1 | 07-0772 Czaple 2, 07-0664 Czaple 1 | |
Czaple, Liszki Tuczarnia | |||||
Kamianka | 2023-04-20 07:00 | 2023-04-20 08:00 | 1 | 07-0091 Kamianka 1 | |
Kanabród | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 16:00 | 8 | 07-1457 Kanabród 2, 07-0195 Kanabród 1 | |
Żółkwy Kamianka |
2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 16:00 | 8 | 07-1307 Żółkwy 2,07-0646 Kamianka 4,07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2,07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1 | |
Brok
|
2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 14:00 | 6 | 11-0989 BROK BRZOSTOWA CAMP. | |
Kosów Lacki
|
2023-04-20 09:00 | 2023-04-20 13:00 | 4 | 07-1088 Polna | |
Grabiny | 2023-04-20 09:00 | 2023-04-20 13:00 | 4 | 07-0468 Grabiny 1 | |
odbiorcy zasilani ze stacji 07-0468 Grabiny, obwód linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Nowy Lubiel | 2023-04-20 10:00 | 2023-04-20 13:00 | 3 | 11-1647 LUBIEL NOWY III – LETNISKO | |
Lubiel Nowy Letnisko | |||||
Kamianka | 2023-04-20 16:00 | 2023-04-20 17:00 | 1 | 07-0091 Kamianka 1 | |
Ostrów Mazowiecka
|
2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 13:00 | 5 | 11-1237 OSTRÓW MAZ. CHABROWA) | |
obw. Zach- Wileń, Zach-Tory, ul. Zachodnia ul. Północna, ul. Wileńska, | |||||
Tłuszcz | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 13:00 | 4 | 11-0931 TŁUSZCZ CPN | |
Tłuszcz ul. Batorego Tłuszcz ul. Batorego CPN Tłuszcz ul. Batorego Betoniarnia | |||||
Gwizdały | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 13:00 | 4 | 07-1151 Gwizdały 3 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Gwizdały 3 07-1151 | |||||
Somianka | 2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 13:00 | 4 | 11-0425 Somianka Kolonia | |
Somianka Kolonia od Usługi Koparek do nr 90, sklep Biedronka | |||||
Kosów Lacki
|
2023-04-21 09:00 | 2023-04-21 13:00 | 4 | 07-1087 Nowa | |
Wólka Kozłowska | 2023-04-24 07:30 | 2023-04-24 09:00 | 2 | 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA ,11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV | |
Wólka Kozłowska | |||||
Kozły Krusze Wólka Kozłowska |
2023-04-24 08:30 | 2023-04-24 16:00 | 8 | 11-1407 WÓLKA KOZŁOWSKA WYSYPISKO, 11-1899 WÓLKA KOZŁOWSKA V,11-1769 Kozły III, 11-0164 KOZŁY II, 11-0163 KRUSZE VI, 11-1059 WÓLKA KOZŁOWSKA III, 11-0162 KRUSZE V, 11-1057 WÓLKA KOZŁOWSKA II | |
Wólka Kozłowska Wysypisko , Wólka Kozłowska , Kozły , | |||||
Tłuszcz | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 13:00 | 4 | 11-0931 TŁUSZCZ CPN | |
Tłuszcz ul. Batorego CPN Tłuszcz ul. Batorego Betoniarnia | |||||
Sokołów Podlaski
Łubianki |
2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 13:00 | 4 | 07-1054 Kosowska 3,07-0007 Kosowska2,- 07-0563 Łubianki kol, 07-0029 Wesoła 1, 07-0804 Łowiecka,07-1274 Wesoła 2 | |
Sokołów Podlaski ul. Kosowska , ul. Łowicka , ul. Wesoła, ul. Miła , Łubianki Kolonia , | |||||
Fidury | 2023-04-24 09:00 | 2023-04-24 13:00 | 4 | 11-0852 FIDURY | |
Fidury | |||||
Wólka Kozłowska | 2023-04-24 16:00 | 2023-04-24 18:00 | 2 | 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA I, 11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV | |
Wólka Kozłowska | |||||
Pniewo
|
2023-04-25 07:00 | 2023-04-25 08:30 | 2 | 11-1442 PNIEWO SZKOŁA | |
Pniewo ul.Szkolna nr 3 Pniewo ul. 18Maja nr 9,10A,11 Pniewo ul.Szkolna nr 5,7,9,11,15,17 Pniewo ul.Spokojna nr 3,6,7,10,11,89,91,4b.n. Pniewo ul. Sosnowa nr 9,11,13,93,95 Pniewo ul.Szkolna nr 1 Pniewo ul.18Maja nr 1(sklep Spoż.),3,5,7, Kuźnia Kurpiowska Pniewo ul.Szkolna Szkoła Pniewo ul.Szkolna Szkoła | |||||
Wólka Kozłowska | 2023-04-25 07:30 | 2023-04-25 09:00 | 2 | 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA I,11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV | |
Wólka Kozłowska | |||||
Pniewo
Topolnica
|
2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 16:00 | 8 | 11-1442 PNIEWO SZKOŁA,11-1914 TOPOLNICA III,11-1711 Lemany,11-1711 Lemany,11-0249 TOPOLNICA I,11-0249 TOPOLNICA I,11-1139 TOPOLNICA II,11-1147 PNIEWO KOŚCIELNE II | |
Pniewo Kościelne ul. Pułtuska Sklep TOPAZ , Pawilon Mlekowita, 1b.n.(p.Barszcz) Pniewo Kościelne ul. Pułtuska od nr 1 do nr 7, nr 9,10,12,16,18,20,22 Pniewo Kościelne ul. Armii Krajowej nr.2 5A,6,9,10,11,12,13,16,17,19,21,23,25,27,29,31,30,32,34 Pniewo ul.Szkolna nr 3 Pniewo ul. 18Maja nr 9,10A,11 Pniewo ul.Szkolna nr 5,7,9,11,15,17 Pniewo ul.Spokojna nr 3,6,7,10,11,89,91,4b.n. Pniewo ul. Sosnowa nr 9,11,13,93,95 Pniewo ul.Szkolna nr 1 Pniewo ul.18Maja nr 1(sklep Spoż.),3,5,7, Kuźnia Kurpiowska Pniewo ul. | |||||
Wólka Kozłowska Kozły Krusze |
2023-04-25 08:30 | 2023-04-25 16:00 | 8 | 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA I,11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV,11-1407 WÓLKA KOZŁOWSKA WYSYPISKO, 11-1899 WÓLKA KOZŁOWSKA V, 11-1899 WÓLKA KOZŁOWSKA V, 11-0164 KOZŁY II, 11-0163 KRUSZE VI,11-1059 WÓLKA KOZŁOWSKA III,11-0162 KRUSZE V,- 11-1057 WÓLKA KOZŁOWSKA II | |
Wólka Kozłowska Wysypisko , Wólka Kozłowska , Kozły , | |||||
Sadowne
|
2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 13:00 | 4 | 07-1196 Zajazd Tur, 07-1147 SKR,07-0622 Ocięte 2,07-1531 Sadowne 8,07-0783 Sadowne Kolonia 4, 07-0571 Sadowne 7 CPN, 07-1051 Sadowne 6 Hydr., 07-0015 Sadowne , 07-0325 Sadowne 2, 07-0326 Sadowne 3, 07-1050 Ośrodek zdrowia,07-0324 (Sadowne GRN 1 | |
Wyglądały | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 13:00 | 4 | 07-0927 Wyglądały 2 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0927 Wyglądały 2, obwód linii nN kierunek Jadów | |||||
Dybów | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 13:00 | 4 | 07-0896 Dybów 1 | |
Repki | 2023-04-25 09:00 | 2023-04-25 13:00 | 4 | 07-1443 Repki Młyn,07A1762 MŁYN REPKI – T1, 07-1213 Repki Przedszkole – T1,07-0088 Repki PGR – T1 | |
Młyn REPKI , Repki Przedszkole , Repki PGR | |||||
Pniewo
|
2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 18:00 | 2 | 11-1442 PNIEWO SZKOŁA | |
Pniewo ul.Szkolna nr 3 Pniewo ul. 18Maja nr 9,10A,11 Pniewo ul.Szkolna nr 5,7,9,11,15,17 Pniewo ul.Spokojna nr 3,6,7,10,11,89,91,4b.n. Pniewo ul. Sosnowa nr 9,11,13,93,95 Pniewo ul.Szkolna nr 1 Pniewo ul.18Maja nr 1(sklep Spoż.),3,5,7, Kuźnia Kurpiowska Pniewo ul.Szkolna Szkoła Pniewo ul.Szkolna Szkoła | |||||
Wólka Kozłowska | 2023-04-25 16:00 | 2023-04-25 18:00 | 2 | – 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA I,- 11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV | |
Wólka Kozłowska | |||||
Chrzczanka-Folwark Stare Bosewo |
2023-04-26 06:00 | 2023-04-26 07:00 | 1 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE,11-1807 Chrzczanka Folwark IV,11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
Bosewo Stare Osiedlowa , Chrzczanka Folwark , | |||||
Stare Bosewo | 2023-04-26 06:30 | 2023-04-26 07:00 | 0,5 | 11-1325 BOSEWO OSIEDLE I | |
Bosewo Osiedle | |||||
Chrzczanka-Folwark Stare Bosewo |
2023-04-26 07:00 | 2023-04-26 17:00 | 10 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE,11-1807 Chrzczanka Folwark IV,11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
Bosewo Stare Osiedlowa , Chrzczanka Folwark , | |||||
Leszczydół Stary | 2023-04-26 07:30 | 2023-04-26 08:30 | 1 | 11-0204 LESZCZYDÓŁ STARY I | |
Leszczydół Satry | |||||
Leszczydół Stary Leszczydół-Podwielątki Leszczydół-Pustki |
2023-04-26 08:00 | 2023-04-26 14:00 | 6 | 11-0204 LESZCZYDÓŁ STARY I,11-1795 Leszczydół Stary III,11-1765 Leszczydół Pustki III,11-0566 LESZCZYDÓŁ PODWIELĄTKI III,11-0564 LESZCZYDÓŁ PUSTKI II) | |
Leszczydół Stary, Leszczydół Pustki, Leszczydół Podwielątki, | |||||
Smolechy | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 13:00 | 4 | 11-0802 SMOLECHY | |
SMOLECHY | |||||
Brzuza | 2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 13:00 | 4 | 07-0342 Brzuza 5 PGR | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Brzuza PGR 07-0342, obwód linii nN kierunek Brzuza wieś | |||||
Karolew Wszebory |
2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 14:00 | 5 | 11-1928 KAROLEW AKACJOWA, 11-1087 KAROLEW III,11-1086 KAROLEW II,11-0157 WSZEBORY II | |
Karolew , Karolew Akacjowa , Wszebory | |||||
Dąbrówka
|
2023-04-26 09:00 | 2023-04-26 14:00 | 5 | 11-1650 DĄBRÓWKA OCZYSZCZALNIA,11-0143 DĄBRÓWKA I SZKOŁA,11-1564 Dąbrówka III | |
Dąbrówka Szkoła ul. Kościuszki , Dąbrówka Oczyszczalnia , Dąbrówka ul. Leśna , ul. Łąkowa ul. Brzozowa ul. Sosnowa | |||||
Leszczydół Stary | 2023-04-26 14:00 | 2023-04-26 16:00 | 2 | 11-0204 LESZCZYDÓŁ STARY I | |
Leszczydół Satry | |||||
Stare Bosewo | 2023-04-26 17:00 | 2023-04-26 18:00 | 1 | 11-1325 BOSEWO OSIEDLE I | |
Bosewo Osiedle | |||||
Chrzczanka-Folwark Stare Bosewo |
2023-04-26 17:00 | 2023-04-26 18:00 | 1 | 11-1472 BOSEWO STARE OSIEDLE,11-1807 Chrzczanka Folwark IV,11-1743 Chrzczanka Folwark III | |
Bosewo Stare Osiedlowa , Chrzczanka Folwark , | |||||
Grabiny Szynkarzyzna Rażny |
2023-04-27 07:00 | 2023-04-27 09:00 | 2 | 07-0339 Rażny,07-0469 Grabiny ,07-0828 Zalesie 1, 07-1498 Szynkarzyzna 3,07-0340 Szynkarzyzna, 07-0468 Grabiny 1 | |
Zarzetka Kolonia , Małkinia Mała – Przewóz , Zarzetka, Zalesie , Zalesie Kolonia , Rażny , Zalesie , Grabiny , Szynkarzyzna | |||||
Zagrodniki | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 13:00 | 4 | 07-0473 Zagrodniki 2 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Zagrodniki 2 07-0473, obwód napowietrznej linii nN kierunek przystanek PKP Topór | |||||
Stanisławów | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 14:00 | 5 | 11-1230 STANISŁAWÓW CEGIELNIA | |
Trojany | 2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 14:00 | 5 | 11-0147 TROJANY II | |
Rażny Szynkarzyzna Grabiny Zalesie Zarzetka |
2023-04-27 09:00 | 2023-04-27 17:00 | 8 | 07-1598 ZARZETKA 2, 07-0630 Zarzetka Kolonia, 07-0811 Zalesie Kolonia , 07-0339 Rażny,07-0374 Zalesie, 07-0338 Zarzetka,07-0828 Zalesie 1, 07-0469 Grabiny 2, 07-1498 Szynkarzyzna 3, 07-0340 Szynkarzyzna, 07-0468 Grabiny 1 | |
Zarzetka Kolonia , Małkinia Mała – Przewóz ,, Zalesie Kolonia , Rażny , Zalesie , | |||||
Grabiny Szynkarzyzna Rażny |
2023-04-27 17:00 | 2023-04-27 19:00 | 2 | 07-0339 Rażny, 07-0469 Grabiny 2, 07-0828 Zalesie 1, 07-1498 Szynkarzyzna 3, 07-0340 Szynkarzyzna, 07-0468 Grabiny 1 | |
Zarzetka Kolonia , Małkinia Mała – Przewóz , Zarzetka, Zalesie , Zalesie Kolonia , Rażny , Zalesie , Grabiny , Szynkarzyzna | |||||
Matały Kamionna Zambrzyniec Twarogi |
2023-04-28 09:00 | 2023-04-28 13:00 | 4 | 07-0752 Kamionna 7, 07-0300 Zambrzyniec 2, 07-0299 Zambrzyniec 1,07-1425 Zambrzyniec 4, 07-0608 Twarogi 1, 07-0492 Matały | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Twarogi 07-0608, Kamionna 7 07-0752, Zambrzyniec1,2,4 07-0299, 07-0300, 07-1425, oraz Matały 07-0492 | |||||
Trojany
|
2023-04-28 09:00 | 2023-04-28 14:00 | 5 | 11-0147 TROJANY II | |
Trojany nr 2,4,4b, 4b.n. Trojany nr 50,50A,52,54, 5b.n. Trojany ul. Miła nr 2, 6,5,3,8,10,7,12,14,16,11A, ZK nr 11z2289, 11z2145 Trojany ul. Urocza nr 1,2 | |||||
Jasienica | 2023-04-28 09:00 | 2023-04-28 13:00 | 4 | 11-0873 JASIENICA IV K/OSTROWI | |
Daniłowo Błędnica |
2023-04-28 10:00 | 2023-04-28 15:00 | 5 | 11-0630 DANIŁÓWKA I,11-0632 DANIŁÓWKA II,11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II,11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III | |
Błędnica Wieś, Błędnica, Daniłówka |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy