W dniach od 12 do 17 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Wyszków | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 14:00 | 6 | 11-1166 WYSZKÓW BROWAR II | |
ul. Świętojańska od ul. Browarna do ul. Kowalskiego . sklep LIDL | |||||
Chmielew | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 12:30 | 5 | 07-0876 Chmielew 3, 07-0703 Chmielew kol., 07-0052 Ząbków kol. 2, 07-1149 Chmielew 2, 07-0100 Chmielew 1, | |
Chmielew, Chmielew kol, Ząbków kol gm. Sokołów | |||||
Ruchenka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 15:00 | 7 | 07-0478 Ruchenka 3 | |
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 16:00 | 8 | 11-0972 OSTRÓW MAZ. WIEJSKA Wzmacniaki | |
Pawłów | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 | 6 | 11-1161 PAWŁÓW | |
Rogóźnia | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II | |
Wólka-Wojciechówek | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 12:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
Somianka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
Leszczydół-Pustki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-0563 LESZCZYDÓŁ PUSTKI I | |
Szkopy | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1184 Szkopy 2 | |
Włodki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0049 Włodki | |
Czerwonka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0099 Czerwonka 1 | |
Walerów | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1115 Walerów 3 | |
Kańkowo | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11A3001 , 11A3220 KAŃKOWO FOTO 1 | |
Kańkowo Foto , Kańkowo Hydrofornia | |||||
Szkopy | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-1185 Szkopy 3 | |
Skorupki | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0048 Skorupki | |
Czerwonka | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0992 Czerwonka 3 | |
Walerów | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0102 Walerów 1 | |
Bartodzieje | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 18:00 | 4 | 11-0285 BARTODZIEJE II | |
Szkopy | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0025 Szkopy 1 | |
Repki | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1213 Repki Przedszkole | |
Brzozów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0889 Brzozów 4 | |
Walerów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1114 Walerów 2 | |
Karskie | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0435 Karskie 2 | |
Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-1567 Wasilew Skrz. 2 | |
Skrzeszew E | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0552 Skrzeszew kol. 2E | |
Ruchna | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 15:00 | 7 | 07-0481 Ruchna 3 | |
Żółkwy | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 12:00 | 4 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
Daniłówka Druga | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 16:00 | 8 | 11-0909 DANIŁÓWKA IV | |
Chmielew | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0401 Chmielnik | |
Hilarów | 2024-05-14 08:30 | 2024-05-14 12:30 | 4 | 07-1138 Hilarów 2 | |
Mystkówiec-Szczucin | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-0367 MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II | |
Tłuszcz | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-1017 TŁUSZCZ MOCZYDŁO | |
Ochudno | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 | 6 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
Rostki Wielkie | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 11-0790 ROSTKI WIELKIE II | |
Łazy | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
Karskie | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0436 Karskie | |
Nowomodna | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0024 Nowomodna 1 | |
Klepki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1177 Klepki | |
Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1536 Wasilew Szlachecki 2 | |
Baczk | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0446 Baczki | |
Bohy | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0445 Bohy | |
Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0176 Wasilew Skrz. 1 | |
Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-1698 Wasilew Szlachecki 3 | |
Suchodół | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0773 Suchodół 3 PZDL | |
Wierzbice Górne | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 17:00 | 4 | 07-0447 Wierzbice Górne | |
Kupientyn | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-1144 Kupientyn Przysiołek | |
Brodacze | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-0041 Brodacze | |
Żeleźniki | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 11:30 | 5 | 07-1411 Masarnia | |
Żeleźniki 129, 129A, 131,131A, Zakłady Mięsne | |||||
Hołowienki | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0199 Hołowienki 1 | |
Chruściele
Roszczep |
2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 13:00 | 5 | 11-1621 CHRUŚCIELE II, 11-1255 ROSZCZEP III, 11-1331 RASZTOWSKA POKOJE III, 11-1254 ROSZCZEP II, 11-0153 CHRUŚCIELE NOWE. | |
CHRUŚCIELE ,CHRUŚCIELE NOWE,ROSZCZEP,RASZTOWSKA POKOJE | |||||
Chrzczanka Włościańska | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 12:00 | 4 | 11-1571 CHRZCZANKA HYDROFORNIA | |
Karlusin | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
Bachorza | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0542 Bachorza 1 | |
Seroczyn | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-15 12:30 | 4 | 07-0180 Seroczyn 1 | |
Dobczyn | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 15:00 | 6 | 11-0118 DOBCZYN IV | |
Niegów | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 11:00 | 2 | 11-1336 NIEGÓW SKR | |
Kańkowo | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
Bielany-Jarosławy | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 14:00 | 5 | 07-1040 Jaroslawy | |
Jasiorówka
Łopianka |
2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 07-1324 Jasiorówka 5, 07-0368 Łopianka 1. | |
Mołomotki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-0197 Molomotki 1 | |
Hołowienki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-1516 Hołowienki Pompownia | |
Mołomotki | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0697 Molomotki 2 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0686 Skrzeszew 7 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0687 Skrzeszew 8 | |
Sabnie | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0754 Sabnie kol. | |
Repki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0089 Repki POM | |
Skrzeszew | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0688 Skrzeszew 9 | |
Hołowienki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-1175 Hołowienki 2 | |
Nieciecz Włościańska | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0084 Nieciecz 1 | |
Starowola | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0951 Starowola 3 | |
Stelągi | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-0627 Stelągi 3 | |
Węgrów | 2024-05-16 00:00 | 2024-05-16 00:00 | 0,5 | 07-1252 Os. Mickiewicza | |
Kańkowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 16:00 | 8 | 11-0663 KAŃKOWO I | |
KAŃKOWO 123b i 123C | |||||
Repki | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1429 Repki Oczyszcz. | |
Mołomotki | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1374 Molomotki 3 | |
Niewiadoma | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-0080 Niewiadoma 1 | |
Daniłowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 16:00 | 8 | 11-0632 DANIŁÓWKA II | |
Daniłowo | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 11:00 | 3 | 11-0197 DANIŁÓWKA VII, 11A3231 DANIŁÓWKA SUNSET 1, 11A3232 DANIŁÓWKA SUNSET 2,11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV, 11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III. | |
DANIŁÓWKA,DANIŁÓWKA SUNSET ,BŁĘDNICA,BŁĘDNICA I WIEŚ | |||||
Szkopy | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 10:00 | 2 | 07-1186 Szkopy 4 | |
Borychów | 2024-05-16 08:00 | 2024-05-16 12:00 | 4 | 07-0111 Borychów | |
Janowo
Pierzchały Kucyk Ossolin |
2024-05-16 08:30 | 2024-05-16 13:00 | 5 | 07-0803 Wyszków MBM, 07-1546 Janowo 2, 07-0288 Pierzchały kol. 1, 07-0455 Janowo ,07-0467 Kucyk, 07-0287 Pierzchały 1, 07-1351 Pierzchały kol. 2, 07-1367 Pierzchały 2, 07-0466 Ossolin | |
Wyszków MBM, Janowo, Pierzchały kol., Janowo, Kucyk, ,Pierzchały,Pierzchały kol. , Ossolin | |||||
Wielgolas | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 15:00 | 6 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
Kańkowo | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 13:00 | 4 | 11-0889 KAŃKOWO GS | |
Zazdrość | 2024-05-16 09:30 | 2024-05-16 15:00 | 6 | 11-0166 ZAZDROŚĆ II | |
Żółkwy | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
Mołomotki | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-1009 (Ignacpol Ośr. Roln.) | |
Niewiadoma | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 12:00 | 2 | 07-1279 Niewiadoma 2 | |
Żółkwy | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-1307 Żółkwy 2 | |
Mołomotki | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-0859 Molomotki 4 | |
Czaple | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-0772 Czaple 2 | |
Nieciecz Włościańska | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:00 | 2 | 07-1277 Nieciecz hydrof. | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 16:00 | 3 | 11-1653 OSTRÓW MAZ. MAŁKIŃSKA | |
Kamianka | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0091 Kamianka 1 | |
Kanabród | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0195 Kanabród 1 | |
Czaple | 2024-05-16 15:00 | 2024-05-16 17:00 | 2 | 07-0664 Czaple 1 | |
Skrzeszew | 2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 10:00 | 2 | 07-1201 Skrzeszew 3 | |
Skrzeszew
Rudniki |
2024-05-17 08:00 | 2024-05-17 12:30 | 5 | 07-0744 Rudniki kol, 07-0683 Skrzeszew 4, 07-0684 Skrzeszew 5, 07-0699 Skrzeszew kol. 1E, 07-0685 Skrzeszew 6, 07-1203 Skrzeszew 11, 07-1202 Skrzeszew 10, 07-0201 Skrzeszew 1, 07-1201 Skrzeszew 3, 07-0158 Rudniki, 07-0202 Skrzeszew 2. | |
Skrzeszew, Rudniki gm. Repki | |||||
Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0699 Skrzeszew kol. 1E | |
Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0684 Skrzeszew 5 | |
Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-1201 Skrzeszew 3 | |
Rudniki | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0744 Rudniki kol. | |
Skrzeszew | 2024-05-17 08:30 | 2024-05-17 12:30 | 4 | 07-0201 Skrzeszew 1 | |
Zawisty Nadbużne | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
Kosów Lacki | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 15:00 | 6 | 07-1087 Nowa | |
Ślubów | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 14:00 | 5 | 11-0454 | |
Grądy Ślubów | |||||
Skrzeszew | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | 2 | 07-0683 Skrzeszew 4 | |
Skrzeszew | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 12:00 | 2 | 07-1203 Skrzeszew 11 | |
Bachorza | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 12:30 | 2 | 07-0094 Bachorza | |
Bachorza | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 12:30 | 2 | 07-0543 Bachorza 2 | |
Wyszomierz | 2024-05-17 10:30 | 2024-05-17 13:00 | 3 | 07-0122 Wyszomierz | |
Skrzeszew | 2024-05-17 15:00 | 2024-05-17 17:00 | 2 | 07-0685 Skrzeszew 6 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Dachowanie Porsche – jadąc przez las uważajmy na dzikie zwierzęta
Ostrołęccy policjanci odnotowują systematycznie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej. W tym roku było już ich kilkanaście. Zderzenie samochodu z sarną lub łosiem
[...]
0 komentarzy
Jeden dzik i dwa rozbite auta
Wyszkowscy policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w poniedziałek 23 grudnia w Tumanku. Zwierzę wtargnęło wprost pod koła opla, a następnie
[...]
0 komentarzy
Czołowe zderzenie osobówek
Do czołowego zderzenia dwóch osobówek doszło wczoraj w Woli Mystkowskiej. W wyniku zderzenia aut, 5-letni pasażer jednego z nich trafił do szpitala. Policjanci
[...]
0 komentarzy
Nowe autobusy dla Łomianek dzięki UE
Już niedługo po okołowarszawskich gminach będą kursować nowe, ekologiczne autobusy. Do spółki Komunikacja Miejska Łomianki trafi ponad 3,6 mln zł z programu regionalnego Fundusze
[...]
0 komentarzy
Na S8 zderzenie dwóch samochodów. Łódka zablokowała ekspresówkę.
W poniedziałek 23 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 na wysokości miejscowości Budykierz w powiecie wyszkowski doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jeden
[...]
0 komentarzy
Od dziś obowiązują nowe przepisy. Czujki dymu i tlenku węgla mogą uratować życie.
Od 23 grudnia 2024 roku zaczynają obowiązywać nowe zmiany w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów. Przepisy mają na celu
[...]
0 komentarzy
Spowodował kolizję drogową. Był poszukiwany, miał dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz znajdował się pod wpływem alkoholu
W sobotę (21.12) w Tynicy (gm. Tczów) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 35-letniego kierującego osobową mazdą. Okazało się, że mężczyzna miał dożywotni
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczny weekend na drogach Mazowsza. Przed świętami Policja apeluje o wzmożoną ostrożność
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas intensywnych przygotowań oraz wzmożonego ruchu na drogach. W miniony weekend na drogach powiatu ciechanowskiego doszło do
[...]
0 komentarzy
Pijana wiozła dzieci z przedszkola i uderzała w znaki
Na szczęście bez tragicznych skutków zakończyła się podróż 45-latki, która w chwili zatrzymania miała w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta, wioząc dwójkę
[...]
0 komentarzy
Złodzieje aut zatrzymani na „robocie” przez Skorpionów z Pragi Północ
To była dokładnie przygotowana akcja Skorpionów z Pragi Północ, którzy rozpracowali metody działania 44-latka i jego 35-letniego wspólnika. Operacyjni zatrzymali mężczyzn na próbie
[...]
0 komentarzy
Zarzuty dla mężczyzny, który znęcał się nad psem
Wołomińscy kryminalni ustalili i wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji zatrzymali sprawcę znęcania się nad psem. Mężczyzna usłyszał zarzuty. 42- latek odpowie za czyn
[...]
0 komentarzy
Napad na stację paliw! Bandyta kilkukrotnie dźgnął nożem pracownika!
W sobotę 21 grudnia wieczorem doszło do brutalnego napadu na stację paliw w Markach przy ulicy Cmentarnej. Pracownik stacji został poważnie ranny. Jak
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 5 samochodów na trasie S8
W piątek 20 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 (486 km) w kierunku na Białystok na wysokości Emilianowa miało miejsce zderzenie aż pięciu
[...]
0 komentarzy
Wynajmowała to samo mieszkanie kilku osobom, teraz odpowie za oszustwa
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę podejrzana o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta poprzez jeden z portali internetowych zamieszczała
[...]
0 komentarzy
Rodzinny proceder. Ojciec napadł na starszą kobietę, a skradzione rzeczy dał synowi. Dwóch zatrzymanych przez kryminalnego w czasie wolnym od służby.
Policjantem jest się nawet w dniu wolnym od służby. Taką postawę udowodnił kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
[...]
0 komentarzy