W dniach od 8 do 15 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Nowa Wieś | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 10:00 | 2 | 07-0741 Nowa Wieś 4 | |
Nowa Osuchowa | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 14:00 | 6 | 11-1585 OSUCHOWA NOWA WODOCIĄG | |
Korytnica | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-08 12:30 | 4 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
Teodorówka gm. Korytnica | |||||
Kańkowo
Zawisty Podleśne |
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:00 | 4 | 11A3032, 11-1802 Kańkowo IV, 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0889 KAŃKOWO GS, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III. | |
Kańkowo, Zawisty Podleśne, PROSPRECO, Rozlewnia Gazu Małkinia, Skład Odpadów Małkinia | |||||
Podborze
Niemiry |
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 16:00 | 7 | 11-0220 NIEMIRY I | |
Podborze IV | |||||
Wola Rasztowska | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 11:00 | 2 | 11-0155 WOLA RASZTOWSKA POKOJE I | |
Maksymilianów | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:00 | 4 | 07-0745 Maksymilianów 3 | |
Odbiorcy zamieszkali w miejscowości Maksymilianów zasilani ze stacji 15/04kV 07-0745, obwód napowietrznej linii nN kierunek Myszadła | |||||
Guty | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:30 | 5 | 07-0432 Guty 8 | |
Guty Kol. gm. Kosów L. | |||||
Zawady | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 12:00 | 2 | 07-0022 Zawady 1 | |
Zawady | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-08 15:00 | 2 | 07-0725 Zawady 2 | |
Holendernia | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-08 17:00 | 2 | 07-1240 Holendernia Szk. leśna | |
Telaki | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0691 Telaki 5 | |
Kurowice | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0059 Kurowice kol. 1 | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0152 Buczyn | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0152 Buczyn | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0064 Nowa Wieś Kos. 2 | |
Paderewek | 2024-05-09 08:30 | 2024-05-09 12:30 | 4 | 07-0191 Padarewek | |
Komorowo | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 13:00 | 4 | 11-0657 KOMOROWO I | |
Komorowo ul. Mazowiecka, Brzozowa, Chabrowa, Długa, Wodociąg, DINO, korty tenisowe, | |||||
Wólka Lubielska | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 13:00 | 4 | 11-0243 WÓLKA LUBIELSKA II | |
Białebłoto-Stara Wieś | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 5 | 11-0328 BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |
Telaki | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-0692 Telaki 6 | |
Kurowice | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-1135 Kurowice kol. 2 | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-0898 Buczyn MBM | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-1553 Nowa Wieś Kos. 6 | |
Telaki | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-0693 Telaki 7 | |
Kurowice | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-1028 Kurowice 2 | |
Dybów | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-0187 Dybów 2 | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-0742 Nowa Wieś Kos. 5 | |
Telaki | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0694 Telaki 8 | |
Stasin | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0438 Stasin 2 | |
Grzymały | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-1572 Grzymały 2 | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0065 Nowa Wieś 3 | |
Wojewódki Dolne | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0032 Wojewódki Dolne 1 | |
Kożuchówek | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0044 Kożuchówek | |
Sokołów Podlaski
|
2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-1535 Działkowa | |
Łochów | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 16:00 | 8 | 07-1360 (Przemysłowa) | |
Łochów Oczyszczalnia Scieków | |||||
Łochów | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 13:00 | 5 | 07-1434 Łochów Oczyszczalnia Scieków | |
Kostki-Pieńki | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0566 Kostki Pieńki 2 | |
Kiezie | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0116 Kiezie 1 | |
Korabie | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0033 Korabie | |
Dzierzby Włościańskie | 2024-05-10 08:30 | 2024-05-10 12:30 | 4 | 07-0562 Dzierzby 6 kol., | |
Dzierzby Włościańskie nr 62,64,66,68,72,74,76,84, Dzierzby Szlacheckie nr 6,7 | |||||
Paderewek | 2024-05-10 08:30 | 2024-05-10 12:30 | 4 | 07-1242 Paderewek kol. 3 | |
Wielgolas | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 14:30 | 6 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 13:00 | 4 | 11-1484 OSTRÓW MAZ. ZURAD II, 11-3038, 11-1944 OSTRÓW MAZOWIECKA LUBIEJEWSKA BIEDRONKA, | |
Biedronka ul. Lubiejewska | |||||
Kostki-Pieńki | 2024-05-10 10:00 | 2024-05-10 12:00 | 2 | 07-0565 Kostki Pieńki 1 | |
Wojewódki Górne | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-0031 Wojewódki Górne 1 | |
Błonie Małe | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-0042 Błonie Małe | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-1549 Olszowa | |
Sikory | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-0027 Sikory | |
Hilarów | 2024-05-10 13:00 | 2024-05-10 15:00 | 2 | 07-0153 Hilarów 1 | |
Szwejki | 2024-05-10 13:00 | 2024-05-10 15:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 | |
Hilarów | 2024-05-10 15:00 | 2024-05-10 17:00 | 2 | 07-1138 Hilarów 2 | |
Tchórznica Włościańska | 2024-05-11 08:00 | 2024-05-11 10:00 | 2 | 07A1794 Tchórznica Foto, 07-0660 Tchórznica 3, 07-1153 Tchórznica 2, 07-0112 Tchórznica 1. | |
Tchórznica , Tchórznica Stolarnia , Tchórznica FOTO, Morszków RSP | |||||
Wyszków | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 14:00 | 6 | 11-1166 WYSZKÓW BROWAR II | |
ul. Świętojańska od ul. Browarna do ul. Kowalskiego . sklep LIDL | |||||
Chmielew | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 12:30 | 5 | 07-0876 Chmielew 3, 07-0703 Chmielew kol., 07-0052 Ząbków kol. 2, 07-1149 Chmielew 2, 07-0100 Chmielew 1, | |
Chmielew, Chmielew kol, Ząbków kol gm. Sokołów | |||||
Ruchenka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 15:00 | 7 | 07-0478 Ruchenka 3 | |
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-13 08:00 | 2024-05-13 16:00 | 8 | 11-0972 OSTRÓW MAZ. WIEJSKA Wzmacniaki | |
Pawłów | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 15:00 | 6 | 11-1161 PAWŁÓW | |
Rogóźnia | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 13:00 | 4 | 11-0797 ROGÓŹNIA II | |
Wólka-Wojciechówek | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 12:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
Somianka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
Leszczydół-Pustki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11-0563 LESZCZYDÓŁ PUSTKI I | |
Szkopy | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1184 Szkopy 2 | |
Włodki | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0049 Włodki | |
Czerwonka | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-0099 Czerwonka 1 | |
Walerów | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 12:00 | 2 | 07-1115 Walerów 3 | |
Kańkowo | 2024-05-13 10:00 | 2024-05-13 14:00 | 4 | 11A3001 , 11A3220 KAŃKOWO FOTO 1 | |
Kańkowo Foto , Kańkowo Hydrofornia | |||||
Szkopy | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-1185 Szkopy 3 | |
Skorupki | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0048 Skorupki | |
Czerwonka | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0992 Czerwonka 3 | |
Walerów | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 14:30 | 2 | 07-0102 Walerów 1 | |
Bartodzieje | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-13 18:00 | 4 | 11-0285 BARTODZIEJE II | |
Szkopy | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0025 Szkopy 1 | |
Repki | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1213 Repki Przedszkole | |
Brzozów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-0889 Brzozów 4 | |
Walerów | 2024-05-13 15:00 | 2024-05-13 17:00 | 2 | 07-1114 Walerów 2 | |
Karskie | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0435 Karskie 2 | |
Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-1567 Wasilew Skrz. 2 | |
Skrzeszew E | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0552 Skrzeszew kol. 2E | |
Ruchna | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 15:00 | 7 | 07-0481 Ruchna 3 | |
Żółkwy | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 12:00 | 4 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
Daniłówka Druga | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 16:00 | 8 | 11-0909 DANIŁÓWKA IV | |
Chmielew | 2024-05-14 08:00 | 2024-05-14 10:00 | 2 | 07-0401 Chmielnik | |
Hilarów | 2024-05-14 08:30 | 2024-05-14 12:30 | 4 | 07-1138 Hilarów 2 | |
Mystkówiec-Szczucin | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-0367 MYSTKÓWIEC SZCZUCIN II | |
Tłuszcz | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 12:00 | 3 | 11-1017 TŁUSZCZ MOCZYDŁO | |
Ochudno | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 15:00 | 6 | 11-1406 OCHUDNO VII | |
Rostki Wielkie | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 11-0790 ROSTKI WIELKIE II | |
Łazy | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | 4 | 07-0404 Łazy 1 | |
Karskie | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0436 Karskie | |
Skrzeszew | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0683 Skrzeszew 4 | |
Nowomodna | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-0024 Nowomodna 1 | |
Klepki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1177 Klepki | |
Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 12:00 | 2 | 07-1536 Wasilew Szlachecki 2 | |
Bohy | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0445 Bohy | |
Wasilew Skrzeszewski | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0176 Wasilew Skrz. 1 | |
Wasilew Szlachecki | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-1698 Wasilew Szlachecki 3 | |
Suchodół | 2024-05-14 13:00 | 2024-05-14 15:00 | 2 | 07-0773 Suchodół 3 PZDL | |
Baczki | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-0446 Baczki | |
Skrzeszew | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-0685 Skrzeszew 6 | |
Skrzeszew | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-0699 Skrzeszew kol. 1E | |
Kupientyn | 2024-05-14 15:00 | 2024-05-14 17:00 | 2 | 07-1144 Kupientyn Przysiołek | |
Żeleźniki | 2024-05-15 07:00 | 2024-05-15 11:30 | 5 | 07-1411 Masarnia | |
Żeleźniki 129, 129A, 131,131A, Zakłady Mięsne | |||||
Wierzbice Górne | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0447 Wierzbice Górne | |
Skrzeszew | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0684 Skrzeszew 5 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-1202 Skrzeszew 10 | |
Hołowienki | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 10:00 | 2 | 07-0199 Hołowienki 1 | |
Chruściele
Roszczep |
2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 13:00 | 5 | 11-1621 CHRUŚCIELE II, 11-1255 ROSZCZEP III, 11-1331 RASZTOWSKA POKOJE III, 11-1254 ROSZCZEP II, 11-0153 CHRUŚCIELE NOWE. | |
CHRUŚCIELE ,CHRUŚCIELE NOWE,ROSZCZEP,RASZTOWSKA POKOJE | |||||
Chrzczanka Włościańska | 2024-05-15 08:00 | 2024-05-15 12:00 | 4 | 11-1571 CHRZCZANKA HYDROFORNIA | |
Seroczyn | 2024-05-15 08:30 | 2024-05-15 12:30 | 4 | 07-0180 Seroczyn 1 | |
Dobczyn | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 15:00 | 6 | 11-0118 DOBCZYN IV | |
Niegów | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 11:00 | 2 | 11-1336 NIEGÓW SKR | |
Kańkowo | 2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
Jasiorówka
Łopianka |
2024-05-15 09:00 | 2024-05-15 13:00 | 4 | 07-1324 Jasiorówka 5, 07-0368 Łopianka 1. | |
Mołomotki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-0197 Molomotki 1 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-1203 Skrzeszew 11 | |
Hołowienki | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 12:00 | 2 | 07-1516 Hołowienki Pompownia | |
Mołomotki | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0697 Molomotki 2 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0686 Skrzeszew 7 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0687 Skrzeszew 8 | |
Sabnie | 2024-05-15 13:00 | 2024-05-15 15:00 | 2 | 07-0754 Sabnie kol. | |
Repki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0089 Repki POM | |
Skrzeszew | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-1201 Skrzeszew 3 | |
Skrzeszew | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-0688 Skrzeszew 9 | |
Hołowienki | 2024-05-15 15:00 | 2024-05-15 17:00 | 2 | 07-1175 Hołowienki 2 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Potrącenie rowerzysty w Radzyminie
W Radzyminie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej – JRG Wołomin i OSP
[...]
0 komentarzy
Srogie konsekwencje „ciężkiej nogi” w obszarze zabudowanym
1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące to konsekwencje niestosowania się do ograniczeń prędkości dla każdego z
[...]
0 komentarzy
Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego motocyklisty
Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj mężczyźni, który uniemożliwili dalszą jazdę motocykliście. Zaniepokojeni brakiem oświetlenia w pojeździe oraz jego niebezpiecznym stylem jazdy, czego
[...]
0 komentarzy
„Przeleciał” przez wysepkę i uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie i brak uprawnień, nie powstrzymały 47-latka przed kierowaniem citroenem. Mężczyzna był tak pijany, że „przeleciał” przez wysepkę
[...]
0 komentarzy
Groźne zderzenie z łosiem – apel o ostrożność na drogach
1 listopada, tuż przed zmierzchem, zastępy straży pożarnej zostały wezwane do nietypowego, choć coraz częściej spotykanego w Polsce zdarzenia drogowego – kolizji z
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Wołominie: Mobilizacja jednostek ratowniczych
2 listopada doszło w Wołominie do groźnego pożaru opuszczonego budynku. Pożar pustostanu był kolejnym przykładem na to, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest praca
[...]
0 komentarzy
Tragiczny pożar domu letniskowego
Piątkowe popołudnie, 1 listopada 2024 roku, przyniosło dramatyczne wydarzenie w Popowie-Letnisku. O godzinie 14:50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianego domku letniskowego.
[...]
0 komentarzy
Policjanci znaleźli potężny arsenał – około 300 kg trotylu, pociski, granaty, amunicja i broń.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na terenie jednej z posesji w Augustowie (gm. Pionki) znaleźli m.in. trotyl, pociski artyleryjskie, granaty,
[...]
0 komentarzy
Bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jest to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju odwiedzając groby swoich bliskich. By nic nie
[...]
0 komentarzy
Nowy rozdział w karierze bryg. Jarosława Kłaka – uroczyste pożegnanie w jednostce
31 października w jednostce straży pożarnej w Wołominie odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnalna. Bryg. Jarosław Kłak po wielu latach lojalnej i oddanej służby
[...]
0 komentarzy
Łoś turysta i nietypowa interwencja policjantów
Policjanci z Posterunku Policji w Staroźrebach wspólnie z druhami z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli niecodzienną interwencję wobec łosia, który postanowił pozwiedzać miejscowość.
[...]
0 komentarzy
Pijana matka wiozła dwoje dzieci i doprowadziła do wypadku, w którym ranna została 7-latka
32-latka, która będąc w stanie nietrzeźwości, przewoziła autem dwójkę swoich kilkuletnich dzieci doprowadziła do zdarzenia drogowego. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła
[...]
0 komentarzy
Co oznaczają policyjne gesty na skrzyżowaniu?
Wzmożony ruch kierowców i pieszych 1 listopada to sporo pracy dla policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze jak zawsze pomagają dotrzeć na groby bliskich. Policjanci
[...]
0 komentarzy
Syn przeciwko ojcu
Operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zatrzymali 19-latka, który podejrzany jest o kilka przestępstw na szkodę swego ojca. Jak wynika
[...]
0 komentarzy
Chciała odzyskać pożyczone pieniądze – została pobita młotkiem
Kilka dni temu policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali mężczyznę, który pobił swoją 66-letnią sąsiadkę, używając do tego młotka. Sąd
[...]
0 komentarzy