W dniach od 2 do 12 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Podkupientyn | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 12:00 | 4 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
Podkupientyn gm, Sokołów | |||||
Podkupientyn | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-04 12:00 | 52 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
Podkupientyn gm, Sokołów | |||||
Ostrówek | 2024-05-02 08:00 | 2024-05-02 15:00 | 7 | 11-1266 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI V | |
OSTRÓWEK KLEMBOWSKI ul. Kolejowa ,ul. Sienkiewicza ul . Krukowa, ul, Barbary , ul. Lipowa ul. Wołomińska , | |||||
Podkupientyn | 2024-05-03 08:00 | 2024-05-03 12:00 | 4 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
Podkupientyn gm, Sokołów | |||||
Ostrówek | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 12:00 | 4 | 11-0005 OSTRÓWEK I | |
Węgrów | 2024-05-06 08:00 | 2024-05-06 14:00 | 6 | 07-1124 Węgrów Błonie 1 | |
Małkinia Górna
|
2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 13:00 | 4 | 11-1215 MAŁKINIA GÓRNA II | |
Małkinia ul. Brokowska | |||||
Drwały | 2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 12:00 | 3 | 11-1137 DRWAŁY II | |
Proszew A
Ziomaki Oszczerze Pobratymy |
2024-05-06 09:00 | 2024-05-06 15:00 | 6 | 07-0976 Wólka Proszewska, 07-0705 Proszew 4B, 07-0963 Ziomaki, 07-0967 Oszczerze, 07-0209 Pobratymy, 07-1033 Daćbogi. | |
Proszew, Wółka Proszowska ,Daćbogi, Pobratymy, Ziomaki, Oszczerze, | |||||
Wańtuchy | 2024-05-06 10:00 | 2024-05-06 12:00 | 2 | 07-0038 Wańtuchy | |
Brzozów | 2024-05-06 10:00 | 2024-05-06 12:00 | 2 | 07-1564 Brzozów 5 | |
Żółkwy | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 14:30 | 4 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
Tocznabiel | 2024-05-06 11:00 | 2024-05-06 14:00 | 3 | 11-0257 TOCZNABIEL | |
Rozbity Kamień | 2024-05-06 12:30 | 2024-05-06 14:30 | 2 | 07-0040 Rozbity Kamień Mleczarnia | |
Przeździatka-Kolonia | 2024-05-06 12:30 | 2024-05-06 14:30 | 2 | 07-1512 Błękitna | |
Rozbity Kamień | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 17:00 | 2 | 07-0039 Rozbity Kamień 1 | |
Przeździatka-Kolonia | 2024-05-06 15:00 | 2024-05-06 17:00 | 2 | 07-0396 Przeździatka kol. 2 | |
Stasin | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 12:00 | 4 | 07-0437 Stasin 1 | |
Ceranów | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 10:00 | 2 | 07-1127 Ceranów Hydr. | |
Kostki | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 10:00 | 2 | 07-1169 Kostki 2 | |
Pustelnik | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 10:00 | 2 | 07-0568 Pustelnik 1 | |
Repki | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-07 12:00 | 4 | 07-0087 Repki 1 | |
Repki ul. Nowowiejska, Polna, Leśna, Sadowa, Źródlana, Strażacka nr 8, 8A | |||||
Kołodziąż | 2024-05-07 08:30 | 2024-05-07 12:30 | 4 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż. | |
Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Kołodziąż Mleczaki gm. Sadowne | |||||
Ślubów | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 14:00 | 5 | 11-0454 Ślubów | |
Ślubów 36 , 38 | |||||
Nowe Wypychy | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 16:00 | 7 | 11-0211 WYPYCHY NOWE | |
Majdan | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 13:00 | 4 | 07-0996 Majdan 1 | |
Sumiężne
Glina Brok |
2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 13:00 | 4 | 11-1611 SUMIĘŻNE V, 11-1599 GLINA V, 11-0673 GLINA IV, 11-1601 GLINA VII, 11-0620 BROK ZAMOŚĆ PODDUCZE I. | |
Sumiężne, Glina, Brok Zamość Podducze | |||||
Kostki | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 12:00 | 2 | 07-0055 Kostki 1 | |
Wólka Rytelska | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 12:00 | 2 | 07-0142 Wólka Rytelska | |
Ceranów | 2024-05-07 10:00 | 2024-05-07 12:00 | 2 | 07-0649 Ceranów PGR | |
Kostki | 2024-05-07 13:00 | 2024-05-07 15:00 | 2 | 07-1170 Kostki 3 | |
Olszew | 2024-05-07 13:00 | 2024-05-07 15:00 | 2 | 07-0120 Olszew 1 | |
Henrysin | 2024-05-07 13:00 | 2024-05-07 15:00 | 2 | 07-0118 Henrysin | |
Kostki | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 17:00 | 2 | 07-0567 Kostki Pieńki 3 | |
Kosów Lacki | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 17:00 | 2 | 07-1093 Hulidów 3 | |
Olszew | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 17:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
Nowa Wieś | 2024-05-08 00:00 | 2024-05-08 00:00 | 0,5 | 07-0741 Nowa Wieś 4 | |
Nowa Osuchowa | 2024-05-08 08:00 | 2024-05-08 14:00 | 6 | 11-1585 OSUCHOWA NOWA WODOCIĄG | |
Korytnica | 2024-05-08 08:30 | 2024-05-08 12:30 | 4 | 07-0256 Korytnica Kolonia 2 | |
Teodorówka gm. Korytnica | |||||
Guty | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:30 | 5 | 07-0432 Guty 8 | |
Guty Kol. gm. Kosów L. | |||||
Podborze
Niemiry |
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 16:00 | 7 | 11-0220 NIEMIRY I | |
Podborze IV | |||||
Maksymilianów
|
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:00 | 4 | 07-0745 Maksymilianów 3 | |
Odbiorcy zamieszkali w miejscowości Maksymilianów zasilani ze stacji 15/04kV 07-0745, obwód napowietrznej linii nN kierunek Myszadła | |||||
Wola Rasztowska | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 11:00 | 2 | 11-0155 WOLA RASZTOWSKA POKOJE I | |
Kańkowo
Zawisty Podleśne |
2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:00 | 4 | 11A3032, 11-1802 Kańkowo IV, 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11-0889 KAŃKOWO GS, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III. | |
Kańkowo, Zawisty Podleśne, PROSPRECO, Rozlewnia Gazu Małkinia, Skład Odpadów Małkinia | |||||
Zawady | 2024-05-08 10:00 | 2024-05-08 12:00 | 2 | 07-0022 Zawady 1 | |
Zawady | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-08 15:00 | 2 | 07-0725 Zawady 2 | |
Dybów | 2024-05-08 13:00 | 2024-05-08 15:00 | 2 | 07-0187 Dybów 2 | |
Holendernia | 2024-05-08 15:00 | 2024-05-08 17:00 | 2 | 07-1240 Holendernia Szk. leśna | |
Telaki | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0691 Telaki 5 | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0064 Nowa Wieś Kos. 2 | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0152 Buczyn | |
Kurowice | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0059 Kurowice kol. 1 | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 08:00 | 2024-05-09 10:00 | 2 | 07-0152 Buczyn | |
Paderewek | 2024-05-09 08:30 | 2024-05-09 12:30 | 4 | 07-0191 Padarewek | |
Komorowo | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 13:00 | 4 | 11-0657 KOMOROWO I | |
Komorowo ul. Mazowiecka, Brzozowa, Chabrowa, Długa, Wodociąg, DINO, korty tenisowe, | |||||
Białebłoto-Stara Wieś | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 5 | 11-0328 BIAŁEBŁOTO ST. WIEŚ | |
Wólka Lubielska | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-09 13:00 | 4 | 11-0243 WÓLKA LUBIELSKA II | |
Buczyn Dworski | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-0898 Buczyn MBM | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-1553 Nowa Wieś Kos. 6 | |
Telaki | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-0692 Telaki 6 | |
Kurowice | 2024-05-09 10:00 | 2024-05-09 12:00 | 2 | 07-1135 Kurowice kol. 2 | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-0742 Nowa Wieś Kos. 5 | |
Kurowice | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-1028 Kurowice 2 | |
Telaki | 2024-05-09 13:00 | 2024-05-09 15:00 | 2 | 07-0693 Telaki 7 | |
Grzymały | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-1572 Grzymały 2 | |
Stasin | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0438 Stasin 2 | |
Telaki | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0694 Telaki 8 | |
Nowa Wieś | 2024-05-09 15:00 | 2024-05-09 17:00 | 2 | 07-0065 Nowa Wieś 3 | |
Łochów | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 13:00 | 5 | 07-1434 Łochów Oczyszczalnia Scieków | |
Łochów | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 16:00 | 8 | 07-1360 (Przemysłowa) | |
Łochów Oczyszczalnia Scieków | |||||
Sokołów Podlaski
|
2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-1535 Działkowa | |
Kożuchówek | 2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0044 Kożuchówek | |
Wojewódki Dolne
|
2024-05-10 08:00 | 2024-05-10 10:00 | 2 | 07-0032 Wojewódki Dolne 1 | |
Paderewek | 2024-05-10 08:30 | 2024-05-10 12:30 | 4 | 07-1242 Paderewek kol. 3 | |
Dzierzby Włościańskie | 2024-05-10 08:30 | 2024-05-10 12:30 | 4 | 07-0562 Dzierzby 6 kol., | |
Dzierzby Włościańskie nr 62,64,66,68,72,74,76,84, Dzierzby Szlacheckie nr 6,7 | |||||
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 13:00 | 4 | 11-1484 OSTRÓW MAZ. ZURAD II, 11-3038, 11-1944 OSTRÓW MAZOWIECKA LUBIEJEWSKA BIEDRONKA, | |
Biedronka ul. Lubiejewska | |||||
Wielgolas | 2024-05-10 09:00 | 2024-05-10 14:30 | 6 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
Wojewódki Górne | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-0031 Wojewódki Górne 1 | |
Błonie Małe | 2024-05-10 10:30 | 2024-05-10 12:30 | 2 | 07-0042 Błonie Małe | |
Tchórznica Włościańska | 2024-05-11 08:00 | 2024-05-11 10:00 | 2 | 07A1794 Tchórznica Foto, 07-0660 Tchórznica 3, 07-1153 Tchórznica 2, 07-0112 Tchórznica 1. | |
Tchórznica , Tchórznica Stolarnia , Tchórznica FOTO, Morszków RSP | |||||
Wyszków | 2024-05-12 08:00 | 2024-05-12 14:00 | 6 | 11-1166 WYSZKÓW BROWAR II | |
ul. Świętojańska od ul. Browarna do ul. Kowalskiego . sklep LIDL |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Potrącenie rowerzysty w Radzyminie
W Radzyminie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej – JRG Wołomin i OSP
[...]
0 komentarzy
Srogie konsekwencje „ciężkiej nogi” w obszarze zabudowanym
1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące to konsekwencje niestosowania się do ograniczeń prędkości dla każdego z
[...]
0 komentarzy
Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego motocyklisty
Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj mężczyźni, który uniemożliwili dalszą jazdę motocykliście. Zaniepokojeni brakiem oświetlenia w pojeździe oraz jego niebezpiecznym stylem jazdy, czego
[...]
0 komentarzy
„Przeleciał” przez wysepkę i uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie i brak uprawnień, nie powstrzymały 47-latka przed kierowaniem citroenem. Mężczyzna był tak pijany, że „przeleciał” przez wysepkę
[...]
0 komentarzy
Groźne zderzenie z łosiem – apel o ostrożność na drogach
1 listopada, tuż przed zmierzchem, zastępy straży pożarnej zostały wezwane do nietypowego, choć coraz częściej spotykanego w Polsce zdarzenia drogowego – kolizji z
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Wołominie: Mobilizacja jednostek ratowniczych
2 listopada doszło w Wołominie do groźnego pożaru opuszczonego budynku. Pożar pustostanu był kolejnym przykładem na to, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest praca
[...]
0 komentarzy
Tragiczny pożar domu letniskowego
Piątkowe popołudnie, 1 listopada 2024 roku, przyniosło dramatyczne wydarzenie w Popowie-Letnisku. O godzinie 14:50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianego domku letniskowego.
[...]
0 komentarzy
Policjanci znaleźli potężny arsenał – około 300 kg trotylu, pociski, granaty, amunicja i broń.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na terenie jednej z posesji w Augustowie (gm. Pionki) znaleźli m.in. trotyl, pociski artyleryjskie, granaty,
[...]
0 komentarzy
Bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jest to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju odwiedzając groby swoich bliskich. By nic nie
[...]
0 komentarzy
Nowy rozdział w karierze bryg. Jarosława Kłaka – uroczyste pożegnanie w jednostce
31 października w jednostce straży pożarnej w Wołominie odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnalna. Bryg. Jarosław Kłak po wielu latach lojalnej i oddanej służby
[...]
0 komentarzy
Łoś turysta i nietypowa interwencja policjantów
Policjanci z Posterunku Policji w Staroźrebach wspólnie z druhami z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli niecodzienną interwencję wobec łosia, który postanowił pozwiedzać miejscowość.
[...]
0 komentarzy
Pijana matka wiozła dwoje dzieci i doprowadziła do wypadku, w którym ranna została 7-latka
32-latka, która będąc w stanie nietrzeźwości, przewoziła autem dwójkę swoich kilkuletnich dzieci doprowadziła do zdarzenia drogowego. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła
[...]
0 komentarzy
Co oznaczają policyjne gesty na skrzyżowaniu?
Wzmożony ruch kierowców i pieszych 1 listopada to sporo pracy dla policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze jak zawsze pomagają dotrzeć na groby bliskich. Policjanci
[...]
0 komentarzy
Syn przeciwko ojcu
Operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zatrzymali 19-latka, który podejrzany jest o kilka przestępstw na szkodę swego ojca. Jak wynika
[...]
0 komentarzy
Chciała odzyskać pożyczone pieniądze – została pobita młotkiem
Kilka dni temu policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali mężczyznę, który pobił swoją 66-letnią sąsiadkę, używając do tego młotka. Sąd
[...]
0 komentarzy