W dniach od 8 do 12 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Białki | 2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 11:00 | 3 | 11-0087 PIĘTCZYZNA | |
Stara Jabłonna
|
2024-04-08 08:00 | 2024-04-08 10:00 | 2 | 07-1014 Jabłonna Stara kol. 2 | |
Nowa Maliszewa
|
2024-04-08 08:30 | 2024-04-08 12:30 | 4 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2 | |
Ostrówek | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 07-1359 Ostrówek Hydrofornia | |
Obwód linii napowietrznej nN nr. 3 | |||||
Antoniewo | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 13:00 | 4 | 11-0598 ANTONIEWO | |
Długosiodło
|
2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 14:00 | 5 | DŁUGOSIODŁO III LEŚNICZÓWKA- T1 | |
Długosiodło Leśniczówka ul. Poniatowskiego, ul. Spacerowa , Targowa | |||||
Jabłonna Lacka
|
2024-04-08 10:00 | 2024-04-08 13:00 | 3 | 07-0070 Jabłonna Lacka 1 | |
Nagoszewo
Nagoszewka Pierwsza Nagoszewka Druga |
2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 10:00 | 2 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-1658 Nagoszewka V, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, 11-0711 NAGOSZEWKA I | |
Nagoszewka Druga | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 17:00 | 9 | 11-0712 NAGOSZEWKA II | |
Walerów | 2024-04-09 08:00 | 2024-04-09 12:00 | 4 | 07-1115 Walerów 3 | |
Rostki | 2024-04-09 08:30 | 2024-04-09 12:30 | 4 | 07-1347 Rostki 6 | |
Rostki 55-59 gm. Miedzna | |||||
Daniłówka Pierwsza
Daniłówka Druga Niegowiec |
2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-0997 DANIŁÓWKA III, 11-0716 NIEGOWIEC II, 11-1361 DANIŁÓWKA VI | |
Niegowiec, Daniłówka | |||||
Brzuza | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 07-0342 Brzuza 5 PGR | |
Obwód napowietrznej linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Czerwonka | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-0991 Czerwonka 2 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 17:00 | 8 | 07-0004 PKS 2 | |
Sokołów Podlaski ul. Wolności nr 64, 64A, 67, 67A, 59,59,56,55,53,52A, 51,41,39,37, w tym Protetyka T. Zawadzka, Biuro turystyczne GLOB, dworzec PKS, Księgarnia Progres, Gabinet Fryzjerski ul. Wolności 60, 60 A- budynki wielorodzinne ul. 8-go Sierpnia 1C – budynek wielorodzinny ul. Skłodowskiej ( market Stokrotka, drogeria Rossmann) | |||||
Przywózki | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 12:00 | 3 | 07-1079 Przywózki 2 | |
Tulewo Górne | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-09 13:00 | 4 | 11-1755 Tulewo Górne | |
Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 09:30 | 2024-04-09 10:00 | 0,5 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3. | |
Łazy
Pogorzelec Gwizdały |
2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 16:00 | 6 | 07-0404 Łazy 1, 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0406 Łazy 3, 07-0358 Koszelanka | |
Łazy , Gwizdały , Pogorzelec, AiM TrAK Gwizdały , Koszelanka , Future Tech | |||||
Walerów | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0102 Walerów 1. | |
Przywózki | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-1570 Przywózki 5 | |
Dolne Pole | 2024-04-09 12:00 | 2024-04-09 14:00 | 2 | 07-0993 Dolne Pole | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1544 Pogodna | |
Walerów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-1114 Walerów 2 | |
Krasów | 2024-04-09 14:30 | 2024-04-09 17:00 | 3 | 07-0097 Krasów | |
Pogorzelec
Gwizdały Łazy |
2024-04-09 15:30 | 2024-04-09 16:15 | 1 | 07-1477 Pogorzelec 3, 07-1150 Gwizdały 2, 07-0404 Łazy 1, 07-0406 Łazy 3, | |
Rostki | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 10:00 | 2 | 07-1346 Rostki 2 | |
Nowe Borsuki | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 12:00 | 4 | 11-0381 BORSUKI NOWE II | |
Chorchosy | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 12:00 | 4 | 11-0347 CHORCHOSY | |
Glina | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 10:00 | 2 | 11-1600 GLINA VI | |
Chruszczewka Włościańska | 2024-04-10 08:00 | 2024-04-10 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
Kożuchówek | 2024-04-10 08:15 | 2024-04-10 10:15 | 2 | 07-0044 Kożuchówek | |
Kożuchówek gm. Bielany | |||||
Kosów Lacki
|
2024-04-10 08:30 | 2024-04-10 12:30 | 4 | 07-1093 Hulidów 3 | |
Kosów L. Młynarska 71-77 gm. Kosów L. | |||||
Dalekie-Tartak
Dalekie |
2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | 4 | 11-0361 DALEKIE TARTAK, 11-1175 DALEKIE PKP, 11-0530 DALEKIE „LAS”, 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I, | |
DALEKIE TARTAK,DALEKIE PKP,DALEKIE „LAS, Dalekie, | |||||
Ostrówek | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | 4 | 07-0515 Ostrówek Kolonia 1 | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-04-10 09:00 | 2024-04-10 13:00 | 4 | 11-0903 OSTRÓW MAZ. LUBIEJEWSKA II | |
Poczta ul. Pocztowa 1, 2, 4, 6, 5, 7, 12, Sikorskiego 6, Inwalidów, | |||||
Telaki | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 13:00 | 3 | 07-0690 Telaki 4 | |
Boreczek | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 13:00 | 3 | 07-0490 Boreczek | |
Rostki | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 12:00 | 2 | 07-1366 Rostki 8 | |
Prostyń | 2024-04-10 12:30 | 2024-04-10 14:30 | 2 | 07-1096 Prostyń 5 | |
Żochy | 2024-04-10 12:30 | 2024-04-10 14:30 | 2 | 07-0668 Żochy 3 | |
Żochy | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 17:00 | 3 | 07-0667 Żochy 2 | |
Rostki | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 17:00 | 3 | 07-1368 Rostki 7 | |
Treblinka | 2024-04-10 14:30 | 2024-04-10 17:00 | 3 | 07-0986 Treblinka PKP | |
Trzciniec Duży | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-0696 Trzciniec Duży kol. | |
Nagoszewka Druga | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA | |
Nagoszewka Pierwsza | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA | |
Natolin | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-0592 Natolin | |
Rostki | 2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 10:00 | 2 | 07-1347 Rostki 6 | |
Nagoszewka Druga
Nowa Osuchowa Nagoszewka Pierwsza |
2024-04-11 08:00 | 2024-04-11 17:00 | 9 | 11-1579 NAGOSZEWKA, 11-1658 Nagoszewka V, 11-0763 NAGOSZEWO ZAJAZD, 11-0973 NAGOSZEWKA LEŚNICZÓWKA, 11-0712 NAGOSZEWKA II, | |
Nagoszewka , Osuchowa Nowa Wodociąg , Nagoszewka Zajazd , Nagoszewka Leśniczówka | |||||
Kosów Lacki
|
2024-04-11 08:30 | 2024-04-11 12:30 | 4 | 07-1093 Hulidów 3 | |
Kosów L. Podmiejska 23 gm. Kosów L. | |||||
Ostrówek | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 07-0351 Ostrówek 2 | |
Grądy Polewne | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 11-0743 OSTRÓW MAZ. SIELSKA, 11A3215 OSTRÓW MAZOWIECKA STACJA UZDATNIANIA WODY, | |
Stacja Uzdatniania Wody ul. Sikorskiego | |||||
Jartypory | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 15:00 | 6 | 07-0219 Jartypory 2 | |
Pierzchały | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 13:00 | 4 | 07-1367 Pierzchały 2 | |
Pierzchały gm. Liw | |||||
Przewóz Nurski | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 12:00 | 2 | 07-1438 Przewóz Nurski Baza | |
Trzciniec Duży | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 12:00 | 2 | 07-1419 Trzciniec Duży 2 | |
Glina | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 13:00 | 3 | 07-0777 Glina | |
Trzciniec Duży | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-1420 (Trzciniec Duży 3) | |
Stara Maliszewa | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
Adolfów | 2024-04-11 12:30 | 2024-04-11 14:30 | 2 | 07-0591 Adolfów | |
Ostrów Mazowiecka
|
2024-04-11 13:00 | 2024-04-11 17:00 | 4 | 11-1728 Ostrów Maz. Staszica | |
Broniewskiego, Staszica, Kolendów, Trębickiego, Olszynowa | |||||
Nowa Maliszewa | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-1210 Maliszewa Nowa 2, | |
Pustelnik | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-0569 Pustelnik 2 | |
Trzciniec Duży | 2024-04-11 14:30 | 2024-04-11 17:00 | 3 | 07-0126 Trzciniec Duży 1 | |
Borki | 2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0573 ZDZ | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 08:00 | 2024-04-12 11:00 | 3 | 07-0746 Pod przywózki | |
Kosów Lacki
|
2024-04-12 08:30 | 2024-04-12 12:30 | 4 | 07-1093 Hulidów 3 | |
Kosów Lacki Młynarska 43-61 gm. Kosów L | |||||
Cieńsza | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 13:00 | 4 | 11-1304 CIEŃSZA III, 11-0273 CIEŃSZA IV, 11-0260 CIEŃSZA II, | |
Cieńsza | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 14:00 | 5 | 11-1304 CIEŃSZA III, 11-0273 CIEŃSZA IV, 11-0260 CIEŃSZA II, | |
Starowola | 2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-0518 Starowola 5 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-1282 RKTS | |
Sokołów Podlaski
|
2024-04-12 10:30 | 2024-04-12 13:30 | 3 | 07-1569 Bosko 2 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy