W dniach od 14 do 22 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Wólka Somiankowska | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
Wólka Somiankowska Ubojnia | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Białebłoto-Kurza | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1531 BIAŁEBŁOTO KURZA I | |
Białebłoto Kurza | |||||
Kamieńczyk
|
2024-02-13 08:30 | 2024-02-13 12:00 | 4 | 11-1368 KAMIEŃCZYK | |
Kamieńczyk ul. Poziomkowa , Jeżynowa , Wrzosowa | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1461 OSTRÓW MAZ. PASTERSKA | |
ul. Pasterska od nr 10 do 61, ul. Nocznickiego, Mikołajczyka, Malinowskiego, OSM | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-0960 OSTRÓW MAZ. TEATRALNA | |
budynek wielorodzinny, ul. Lubiejewska 8, OSM | |||||
Krupy
Tosie |
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 07-0682 Tosie kol. 3, 07-0681 Tosie kol. 2, 07-1060 Tosie Krupy 1, 07-0129 Tosie Krupy 2 | |
Krupy, Tosie Kol. gm. Kosów L. | |||||
Emilianów | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 11-1638 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA III | |
Ostrów Maz. Różańska ul. 3 MAJA | |||||
Wierzbice-Guzy | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 07-1272 Wierzbice 3 | |
Wierzbice -Guzy gm. Jabłonna lacka | |||||
Podmyszadła | 2024-02-13 10:30 | 2024-03-08 13:30 | 579 | 07-0955 Podmyszadła | |
Podmyszadła | |||||
ODWOŁANE Anulowano | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-0326 BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV | |
11-0326 (BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV) | |||||
Nowy Lubiel | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1677 LUBIEL NOWY – ROZLEWNIA | |
Lubiel Nowy | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1486 WÓLKA SOMIANKOWSKA III | |
Wólka Somiankowska | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1176 NOWA WIEŚ II | |
11-1176 (NOWA WIEŚ II) | |||||
Kręgi | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1154 KRĘGI STARE II | |
Kręgi Stare | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1735 Wólka Wojciechówek V | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Treblinka | 2024-02-13 16:00 | 2024-02-13 18:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
Treblinka Muzeum, Leśniczówka Treblinka | |||||
Kupientyn
Budy Kupientyńskie |
2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 07A1767 KUPIENTYN FOTO, 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
Kupientyn kol, Budy Kupientyńskie kol, farma PV Kupientyn | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
Wólka Somiankowska | |||||
Olszanka | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-1034 OLSZANKA IV | |
OLSZANKA ul. Wiosenna | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0303 WÓLKA WOJCIECHÓWEK III | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Sterdyń
|
2024-02-14 08:30 | 2024-02-14 12:30 | 4 | 07-0698 Sterdyń 2 | |
Sterdyń Ogrodowa 2, Wojska Polskiego 3-14, OSP, Strażacka 1-16 gm. Sterdyń | |||||
Ruda | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
Ruda | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-14 10:00 | 2024-02-14 14:00 | 4 | 11-1728 Ostrów Maz. Staszica | |
Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-0234 KOZŁOWO STARE I | |
Kozłowo Stare | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1485 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
Wólka Somiankowska | |||||
Wólka Lubielska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1785 Wólka Lubielska III | |
Wólka Lubielska | |||||
Wólka Lubielska | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0243 WÓLKA LUBIELSKA II | |
WÓLKA LUBIELSKA | |||||
Somianka | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0246 LUBIEL STARY | |
Somianka Parcele | |||||
Kręgi Nowe | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-1708 Kręgi Nowe Ubojnia | |
Kręgi Nowe Ubojnia | |||||
Skorki | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
Skorki Kolonia | |||||
Grądy Polewne | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE | |
Grądy Polewne | |||||
Plewica | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-1761 Plewica III | |
Plewica | |||||
Węgrów
|
2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0657 Ruszczyzna kol. | |
Węgrów ul. Gościniec Niepodległości, Ruszczyna | |||||
Sterdyń | 2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
Sterdyń Kościuszki 4-30, Przechodnia 4A gm. Sterdyń | |||||
Borki | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 07-1482 Borki CPN, 07-0922 Borki. | |
Odbiorcy zasiani ze stacji 07-0922 Borki i 07-1482 Borki CPN | |||||
Zgorzałowo | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 11-0843 ZGORZAŁOWO II | |
Zgorzałowo | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0235 KOZŁOWO STARE II | |
Kozłowo Stare | |||||
Plewica | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0304 PLEWICA I | |
Plewica | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0356 NOWA WIEŚ II k. LUBIELA | |
Nowa Wieś | |||||
Nowe Kozłowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0240 KOZŁOWO NOWE | |
Kozłowo Nowe | |||||
Janowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0301 JANOWO | |
Janowo | |||||
Bielino | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0305 PLEWICA II | |
Bielino | |||||
Decie | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0229 Decie | |
Decie | |||||
Treblinka | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 14:00 | 6 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
Treblinka Obóz | |||||
Karolew | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0095 Karolew 1 | |
Karolew | |||||
Tłuszcz
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 12:00 | 4 | 11-1196 TŁUSZCZ ZJAZDOWA | |
Tłuszcz ul. Zjazdowa | |||||
Jartypory
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-1363 Tartak | |
Tartak | |||||
Nowy Jadów | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1223 Jadów Nowy St. Uzd. wody | |
Jadów Nowy St. Uzd. wody | |||||
Jasienica | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI | |
Jasienica | |||||
Międzyleś
Ugoszcz |
2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3, | |
Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
Karolew | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-1281 Karolew 2 | |
Karolew | |||||
Dąbrowa | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0291 Dąbrowa | |
Dąbrowa | |||||
Czaple | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0293 Czaple | |
Czaple | |||||
Sulęcin-Kolonia
Sulęcin Szlachecki |
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 11:00 | 3 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I, 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II. | |
Sulęcin Szlachecki | |||||
Rostki
|
2024-02-19 08:30 | 2024-02-19 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
Leszczydół-Nowiny | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | 5 | 11-0205 LESZCZYDÓŁ NOWINY III | |
Leszczydół Nowiny | |||||
Krusze | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0161 KRUSZE I | |
Krusze | |||||
Kalinowo-Parcele | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0680 KALINOWO PARCELE II | |
Kalinowo Parcele | |||||
Borki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
BORKI CPN | |||||
Krasnodęby-Rafały
Remiszew Duży Remiszew Mały |
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 14:30 | 5 | 07-0440 Krasnodęby Rafały, 07-0047 Remiszew Duży, 07-0439 Remiszew Maly. | |
Remiszew Duży, Remiszew Mały gm. Repki, Rafały gm. Sokołów Podlaski | |||||
Miotki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
Miotki gm. Repki | |||||
Krasnodęby-Rafały | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0440 Krasnodęby Rafały | |
Krasnodęby Rafały | |||||
Repki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
Repki Leśniczówka | |||||
Remiszew Duży | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:00 | 2 | 07-0047 Remiszew Duży | |
Remiszew Duży | |||||
Remiszew Mały | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:30 | 3 | 07-0439 Remiszew Maly | |
Remiszew Mały | |||||
Starowola | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
Starowola | |||||
Rybno
|
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:00 | 8 | 11-1064 RYBNO II | |
Rybno ul. Osiedlowa. | |||||
Wincentowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
Wincentowo | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
Kozłowo Stare | |||||
Osiny | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0349 OSINY | |
Osiny | |||||
Stasin | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0438 Stasin 2 | |
Stasin gm. Sabnie w tym Ferma Drobiu | |||||
Kosów Lacki
|
2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0797 SUW | |
Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
Ruda | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
Ruda, | |||||
Huta Gruszczyno
Grygrów |
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 07-0235 Huta Gruszczyno | |
Huta Gruszczyno, Grygrów | |||||
Bielino | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0241 BIELINO II | |
Bielino | |||||
Łosinno | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
Łosinno | |||||
Rząśnik
|
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-1744 (Rząśnik VIII | |
Rząśnik ul. Lubelska | |||||
Bielino | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
Bielino | |||||
Rząśnik | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1584 RZĄŚNIK OCZYSZCZALNIA | |
Rząśnik Oczyszczalnia ul. Spokojna | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA | |
Wola Mystkowska | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:00 | 8 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
Ostrów Maz. Partyzantów | |||||
Rząśnik | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-1790 Rząśnik Sala Weselna | |
Rząśnik Sala Weselna | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
Wola Mystkowska Kolonia | |||||
Kiełczew | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 12:00 | 4 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
Kiełczew Folwarczna 5-18 gm. Małkinia G. | |||||
Wola Polewna | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0427 WOLA POLEWNA II | |
Wola Polewna | |||||
Wielądki
|
2024-02-21 08:30 | 2024-02-21 12:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
Zalesie | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 11-0833 ZALESIE PGR I | |
Zalesie PGR | |||||
Drgicz | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 07-0527 Drgicz 1. | |
Drgicz | |||||
Morzyczyn-Włóki | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 14:00 | 4 | 07-1164 Morzyczyn Włóki 2 | |
Morzyczyn Włóki 69-75 gm. Sadowne | |||||
Wola Polewna | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1786 Wola Polewna III | |
Wola Polewana | |||||
Rząśnik
|
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1738 Rząśnik VII | |
Rząśnik ul. Kopernika | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
Wola Mystkowska | |||||
Józefowo | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
Józefowo | |||||
Łosinno | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
Łosinno | |||||
Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
Turzyn 156,167 | |||||
Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Napad na stację paliw! Bandyta kilkukrotnie dźgnął nożem pracownika!
W sobotę 21 grudnia wieczorem doszło do brutalnego napadu na stację paliw w Markach przy ulicy Cmentarnej. Pracownik stacji został poważnie ranny. Jak
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 5 samochodów na trasie S8
W piątek 20 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 (486 km) w kierunku na Białystok na wysokości Emilianowa miało miejsce zderzenie aż pięciu
[...]
0 komentarzy
Wynajmowała to samo mieszkanie kilku osobom, teraz odpowie za oszustwa
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę podejrzana o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta poprzez jeden z portali internetowych zamieszczała
[...]
0 komentarzy
Rodzinny proceder. Ojciec napadł na starszą kobietę, a skradzione rzeczy dał synowi. Dwóch zatrzymanych przez kryminalnego w czasie wolnym od służby.
Policjantem jest się nawet w dniu wolnym od służby. Taką postawę udowodnił kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
[...]
0 komentarzy
Rajd ulicami Bieżunia zakończył się na ścianie budynku
Nadmierna prędkość, brawura jak również brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego w wykonaniu 18-letniego kierowcy stało się powodem niebezpiecznej
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek pod Płońskiem. Seat po uderzeniu w drzewo rozpadł się na dwie części.
Wczoraj późnym wieczorem na drodze między Starym Guminem i Zaborowem (pow. płoński) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo,
[...]
0 komentarzy
4 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów na koncie, ponad promil alkoholu w organizmie i narkotyki w portfelu. 29-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Ciechanowscy policjanci po pościgu zatrzymali 29-letniego kierowcę seata, który zlekceważył wydane przez funkcjonariuszy polecenia i zaczął uciekać. Swoją jazdę mężczyzna zakończył w rowie.
[...]
0 komentarzy
Nowe radiowozy na drogach powiatu wołomińskiego
5 nowych radiowozów dofinansowanych przez samorządy lokalne powiatu wołomińskiego trafiło do służby wołomińskiej Policji. Z samochodów korzystać będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
[...]
0 komentarzy
Wypadek na ulicy Jana Pawła II w Radzyminie – kolizja samochodu z motocyklem
W czwartek, 19 grudnia 2024 roku, w Radzyminie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Do wypadku doszło około godziny 11:30 na ulicy
[...]
0 komentarzy
Powtarzający się problem błota na DW 631 – strażacy znów w akcji
19 grudnia droga wojewódzka 631 po raz trzeci w ciągu ostatnich dni została zanieczyszczona błotem i gliną, tym razem na odcinku łączącym Wólkę
[...]
0 komentarzy
Areszty dla trzech mężczyzn po sobotniej interwencji w miasteczku pracowniczym
Sobotniej nocy na terenie miasteczka pracowniczego przy budowie Olefiny III doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 43-letni
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie drogowe na trasie S7 w rejonie Kuklina, ranne trzy osoby
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie zdarzenia drogowego, w którym ranne zostały trzy osoby. Do wypadku doszło wczoraj (18.12), chwilę przed godz. 16,
[...]
0 komentarzy
Wsiadł za kierownicę mając 2,5 promila. Jazdę zakończył w rowie
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 58-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O całym
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Kordowie – Policja apeluje – noga z gazu
Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce wczoraj w m. Kordowo. Apelujemy o zachowanie
[...]
0 komentarzy
Wjechał w ogrodzenie, kiedy pijany jechał do sklepu po alkohol
Policjanci zatrzymali 58-latka, który kierując peugeotem, mając niemal dwa promile alkoholu w organizmie, jechał do sklepu po alkohol. Mężczyzna swoją jazdę zakończył na
[...]
0 komentarzy