W dniach od 14 do 22 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Wólka Somiankowska | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1673 WÓLKA SOMIANKOWSKA – UBOJNIA | |
Wólka Somiankowska Ubojnia | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1685 WÓLKA WOJCIECHÓWEK | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Białebłoto-Kurza | 2024-02-13 08:00 | 2024-02-13 11:00 | 3 | 11-1531 BIAŁEBŁOTO KURZA I | |
Białebłoto Kurza | |||||
Kamieńczyk
|
2024-02-13 08:30 | 2024-02-13 12:00 | 4 | 11-1368 KAMIEŃCZYK | |
Kamieńczyk ul. Poziomkowa , Jeżynowa , Wrzosowa | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1461 OSTRÓW MAZ. PASTERSKA | |
ul. Pasterska od nr 10 do 61, ul. Nocznickiego, Mikołajczyka, Malinowskiego, OSM | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-0960 OSTRÓW MAZ. TEATRALNA | |
budynek wielorodzinny, ul. Lubiejewska 8, OSM | |||||
Krupy
Tosie |
2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 07-0682 Tosie kol. 3, 07-0681 Tosie kol. 2, 07-1060 Tosie Krupy 1, 07-0129 Tosie Krupy 2 | |
Krupy, Tosie Kol. gm. Kosów L. | |||||
Emilianów | 2024-02-13 09:00 | 2024-02-13 13:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 11-1638 OSTRÓW MAZ. RÓŻAŃSKA III | |
Ostrów Maz. Różańska ul. 3 MAJA | |||||
Wierzbice-Guzy | 2024-02-13 10:00 | 2024-02-13 14:00 | 4 | 07-1272 Wierzbice 3 | |
Wierzbice -Guzy gm. Jabłonna lacka | |||||
Podmyszadła | 2024-02-13 10:30 | 2024-03-08 13:30 | 579 | 07-0955 Podmyszadła | |
Podmyszadła | |||||
ODWOŁANE Anulowano | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-0326 BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV | |
11-0326 (BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ IV) | |||||
Nowy Lubiel | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1677 LUBIEL NOWY – ROZLEWNIA | |
Lubiel Nowy | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-13 11:00 | 2024-02-13 14:00 | 3 | 11-1486 WÓLKA SOMIANKOWSKA III | |
Wólka Somiankowska | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1176 NOWA WIEŚ II | |
11-1176 (NOWA WIEŚ II) | |||||
Kręgi | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1154 KRĘGI STARE II | |
Kręgi Stare | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-13 13:45 | 2024-02-13 16:45 | 3 | 11-1735 Wólka Wojciechówek V | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Treblinka | 2024-02-13 16:00 | 2024-02-13 18:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
Treblinka Muzeum, Leśniczówka Treblinka | |||||
Kupientyn
Budy Kupientyńskie |
2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 07A1767 KUPIENTYN FOTO, 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
Kupientyn kol, Budy Kupientyńskie kol, farma PV Kupientyn | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
Wólka Somiankowska | |||||
Olszanka | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-1034 OLSZANKA IV | |
OLSZANKA ul. Wiosenna | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-14 11:00 | 3 | 11-0303 WÓLKA WOJCIECHÓWEK III | |
Wólka Wojciechówek | |||||
Sterdyń
|
2024-02-14 08:30 | 2024-02-14 12:30 | 4 | 07-0698 Sterdyń 2 | |
Sterdyń Ogrodowa 2, Wojska Polskiego 3-14, OSP, Strażacka 1-16 gm. Sterdyń | |||||
Ruda | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
Ruda | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-14 10:00 | 2024-02-14 14:00 | 4 | 11-1728 Ostrów Maz. Staszica | |
Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-0234 KOZŁOWO STARE I | |
Kozłowo Stare | |||||
Wólka Somiankowska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1485 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
Wólka Somiankowska | |||||
Wólka Lubielska | 2024-02-14 11:00 | 2024-02-14 14:00 | 3 | 11-1785 Wólka Lubielska III | |
Wólka Lubielska | |||||
Wólka Lubielska | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0243 WÓLKA LUBIELSKA II | |
WÓLKA LUBIELSKA | |||||
Somianka | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-0246 LUBIEL STARY | |
Somianka Parcele | |||||
Kręgi Nowe | 2024-02-14 13:45 | 2024-02-14 16:45 | 3 | 11-1708 Kręgi Nowe Ubojnia | |
Kręgi Nowe Ubojnia | |||||
Skorki | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
Skorki Kolonia | |||||
Grądy Polewne | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE | |
Grądy Polewne | |||||
Plewica | 2024-02-15 08:00 | 2024-02-15 11:00 | 3 | 11-1761 Plewica III | |
Plewica | |||||
Węgrów
|
2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0657 Ruszczyzna kol. | |
Węgrów ul. Gościniec Niepodległości, Ruszczyna | |||||
Sterdyń | 2024-02-15 08:30 | 2024-02-15 12:30 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
Sterdyń Kościuszki 4-30, Przechodnia 4A gm. Sterdyń | |||||
Borki | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 07-1482 Borki CPN, 07-0922 Borki. | |
Odbiorcy zasiani ze stacji 07-0922 Borki i 07-1482 Borki CPN | |||||
Zgorzałowo | 2024-02-15 09:00 | 2024-02-15 13:00 | 4 | 11-0843 ZGORZAŁOWO II | |
Zgorzałowo | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0235 KOZŁOWO STARE II | |
Kozłowo Stare | |||||
Plewica | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0304 PLEWICA I | |
Plewica | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-15 14:00 | 3 | 11-0356 NOWA WIEŚ II k. LUBIELA | |
Nowa Wieś | |||||
Nowe Kozłowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0240 KOZŁOWO NOWE | |
Kozłowo Nowe | |||||
Janowo | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0301 JANOWO | |
Janowo | |||||
Bielino | 2024-02-15 13:45 | 2024-02-15 16:45 | 3 | 11-0305 PLEWICA II | |
Bielino | |||||
Decie | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0229 Decie | |
Decie | |||||
Treblinka | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 14:00 | 6 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
Treblinka Obóz | |||||
Karolew | 2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-0095 Karolew 1 | |
Karolew | |||||
Tłuszcz
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 12:00 | 4 | 11-1196 TŁUSZCZ ZJAZDOWA | |
Tłuszcz ul. Zjazdowa | |||||
Jartypory
|
2024-02-16 08:00 | 2024-02-16 11:00 | 3 | 07-1363 Tartak | |
Tartak | |||||
Nowy Jadów | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1223 Jadów Nowy St. Uzd. wody | |
Jadów Nowy St. Uzd. wody | |||||
Jasienica | 2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI | |
Jasienica | |||||
Międzyleś
Ugoszcz |
2024-02-16 09:00 | 2024-02-16 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3, | |
Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
Karolew | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-1281 Karolew 2 | |
Karolew | |||||
Dąbrowa | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0291 Dąbrowa | |
Dąbrowa | |||||
Czaple | 2024-02-16 10:30 | 2024-02-16 13:30 | 3 | 07-0293 Czaple | |
Czaple | |||||
Sulęcin-Kolonia
Sulęcin Szlachecki |
2024-02-19 08:00 | 2024-02-19 11:00 | 3 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I, 11-0809 SULĘCIN KOL. SZLACHECKI II. | |
Sulęcin Szlachecki | |||||
Rostki
|
2024-02-19 08:30 | 2024-02-19 12:30 | 4 | 07-0533 Rostki 3 | |
Rostki 34-47, SUW gm. Miedzna | |||||
Leszczydół-Nowiny | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 14:00 | 5 | 11-0205 LESZCZYDÓŁ NOWINY III | |
Leszczydół Nowiny | |||||
Krusze | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0161 KRUSZE I | |
Krusze | |||||
Kalinowo-Parcele | 2024-02-19 09:00 | 2024-02-19 13:00 | 4 | 11-0680 KALINOWO PARCELE II | |
Kalinowo Parcele | |||||
Borki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 13:00 | 3 | 07-1482 Borki CPN | |
BORKI CPN | |||||
Krasnodęby-Rafały
Remiszew Duży Remiszew Mały |
2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 14:30 | 5 | 07-0440 Krasnodęby Rafały, 07-0047 Remiszew Duży, 07-0439 Remiszew Maly. | |
Remiszew Duży, Remiszew Mały gm. Repki, Rafały gm. Sokołów Podlaski | |||||
Miotki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
Miotki gm. Repki | |||||
Krasnodęby-Rafały | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0440 Krasnodęby Rafały | |
Krasnodęby Rafały | |||||
Repki | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 12:00 | 2 | 07-0090 Repki Leśniczówka | |
Repki Leśniczówka | |||||
Remiszew Duży | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:00 | 2 | 07-0047 Remiszew Duży | |
Remiszew Duży | |||||
Remiszew Mały | 2024-02-19 12:00 | 2024-02-19 14:30 | 3 | 07-0439 Remiszew Maly | |
Remiszew Mały | |||||
Starowola | 2024-02-19 13:00 | 2024-02-19 16:00 | 3 | 07-0504 Starowola 4 | |
Starowola | |||||
Rybno
|
2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 16:00 | 8 | 11-1064 RYBNO II | |
Rybno ul. Osiedlowa. | |||||
Wincentowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0308 WINCENTOWO I | |
Wincentowo | |||||
Stare Kozłowo | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0236 KOZŁOWO STARE III | |
Kozłowo Stare | |||||
Osiny | 2024-02-20 08:00 | 2024-02-20 11:00 | 3 | 11-0349 OSINY | |
Osiny | |||||
Stasin | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0438 Stasin 2 | |
Stasin gm. Sabnie w tym Ferma Drobiu | |||||
Kosów Lacki
|
2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 12:30 | 4 | 07-0797 SUW | |
Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
Ruda | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 11-0792 RUDA | |
Ruda, | |||||
Huta Gruszczyno
Grygrów |
2024-02-20 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 4 | 07-0235 Huta Gruszczyno | |
Huta Gruszczyno, Grygrów | |||||
Bielino | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0241 BIELINO II | |
Bielino | |||||
Łosinno | 2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
Łosinno | |||||
Rząśnik
|
2024-02-20 11:00 | 2024-02-20 14:00 | 3 | 11-1744 (Rząśnik VIII | |
Rząśnik ul. Lubelska | |||||
Bielino | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
Bielino | |||||
Rząśnik | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1584 RZĄŚNIK OCZYSZCZALNIA | |
Rząśnik Oczyszczalnia ul. Spokojna | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-20 13:45 | 2024-02-20 16:45 | 3 | 11-1551 WOLA MYSTKOWSKA | |
Wola Mystkowska | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 16:00 | 8 | 11-0957 OSTRÓW MAZ. PARTYZANTÓW II | |
Ostrów Maz. Partyzantów | |||||
Rząśnik | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-1790 Rząśnik Sala Weselna | |
Rząśnik Sala Weselna | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0446 WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA | |
Wola Mystkowska Kolonia | |||||
Kiełczew | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 12:00 | 4 | 07-0616 Kiełczew 1 | |
Kiełczew Folwarczna 5-18 gm. Małkinia G. | |||||
Wola Polewna | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-21 11:00 | 3 | 11-0427 WOLA POLEWNA II | |
Wola Polewna | |||||
Wielądki
|
2024-02-21 08:30 | 2024-02-21 12:30 | 4 | 07-1377 Wielądki 2 | |
Wielądki gm. Korytnica od nr 39 do nr 52 | |||||
Zalesie | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 11-0833 ZALESIE PGR I | |
Zalesie PGR | |||||
Drgicz | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 13:00 | 4 | 07-0527 Drgicz 1. | |
Drgicz | |||||
Morzyczyn-Włóki | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 14:00 | 4 | 07-1164 Morzyczyn Włóki 2 | |
Morzyczyn Włóki 69-75 gm. Sadowne | |||||
Wola Polewna | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1786 Wola Polewna III | |
Wola Polewana | |||||
Rząśnik
|
2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1738 Rząśnik VII | |
Rząśnik ul. Kopernika | |||||
Wola Mystkowska | 2024-02-21 11:00 | 2024-02-21 14:00 | 3 | 11-1747 Wola Mystkowska III | |
Wola Mystkowska | |||||
Józefowo | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0252 JÓZEFOWO I | |
Józefowo | |||||
Łosinno | 2024-02-21 13:45 | 2024-02-21 16:45 | 3 | 11-0208 ŁOSINNO I | |
Łosinno | |||||
Turzyn | 2024-02-21 14:15 | 2024-02-21 17:00 | 3 | 1-1751 Turzyn IX | |
Turzyn 156,167 | |||||
Poręba-Kocęby | 2024-02-22 09:00 | 2024-02-22 13:00 | 4 | 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-73A1819 () , 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II, | |
Poręba Księży Kąt, Poręba Kocęby |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy