W dniach od 17 do 26 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Łosinno Nowe Wielątki Wielątki-Folwark |
2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 14:00 | 6 | 11-1878 WIELĄTKI NOWE IV, 11A3209 WIELĄTKI FOLWARK TARTAK, 11-1448 WIELĄTKI NOWE II, 11-0208 ŁOSINNO I, 11-0233 WIELĄTKI NOWE II SZKOŁA, 11-0209 WIELĄTKI NOWE I, 11-0238 WIELĄTKI FOLWARK II, 11-0237 WIELĄTKI FOLWARK I, | |
Łosinno , Wielątki Nowe, Wielątki Nowe Szkoła, Wielątki Folwark , Wielątki Folwark Tartak | |||||
Wieska-Wieś
|
2023-05-17 08:30 | 2023-05-17 13:30 | 5 | 07-0586 Wieska 2 | |
Wieska nr 38,39,40, koło łowieckie | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 13:00 | 4 | 11A3011 T1, 11-0916 ,OSTRÓW MAZ. BAZA OPG,- 11-0749 OSTRÓW MAZ. PZGS | |
Baza GS, Pasze Lubiejewska, Baza Transportowa ul. Biała, Baza STW | |||||
Dudy | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 13:00 | 4 | 11-0995 DUDY | |
Dudy gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Chądzyń | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 13:00 | 4 | 07-1142 Leśniczówka | |
CHĄDZYŃ LEŚNICZÓWKA | |||||
Ulasek | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 12:00 | 4 | 11-0313 ULASEK I | |
Ulasek gmina Somianka | |||||
Pustelnik | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 12:30 | 4 | 07-0568 Pustelnik 1 | |
PUSTELNIK GM. CERANÓW | |||||
Krusze Kozły Wólka Kozłowska |
2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 14:00 | 5 | 11-1890 KRUSZE VIII, 11-1899 WÓLKA KOZŁOWSKA V, 11-1769 Kozły III, 11-0161 KRUSZE I, 11-0159 KRUSZE III, 11-0164 KOZŁY II, 11-0163 KRUSZE VI, 11-0160 KRUSZE II, 11-1059 WÓLKA KOZŁOWSKA III, 11-0162 KRUSZE V, 11-1056 WÓLKA KOZŁOWSKA I, 11-1058 WÓLKA KOZŁOWSKA IV, 11-1045 KRUSZE IV, 11-1057 WÓLKA KOZŁOWSKA II | |
Krusze, Wólka Kozłowska, Kozły | |||||
Grabiny | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 13:00 | 4 | 07-0468 Grabiny 1 | |
odbiorcy zasilani ze stacji 07-0468 Grabiny, obwód linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Rostki Wielkie | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 13:00 | 4 | 11-0788 ROSTKI WIELKIE I | |
Rostki Wielkie | |||||
Ulasek | 2023-05-18 11:00 | 2023-05-18 15:00 | 4 | 11-1276 ULASEK II | |
Ulasek gmina Somianka | |||||
Popowo Kościelne | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-19 12:00 | 4 | 11-0465 POPOWO KOŚCIELNE III | |
Popowo Kościelne | |||||
Szczepanek Franciszków |
2023-05-19 08:00 | 2023-05-19 14:00 | 6 | 11-1908 SZCZEPANEK IV, 11-1095 KOBIEL RYBNA RSP, 11-0105 FRANCISZKÓW KOLONIA, 11-1009 FRANCISZKÓW I, 11-1151 SZCZEPANEK III, 11-0104 Dębniak Budziska, 11-0108 SZCZEPANEK II, 11-1010 FRANCISZKÓW II, 11-0107 SZCZEPANEK I | |
Szczepanek, Kobiel Rybna RSP, Franciszków Kolonia , Franciszków ,Dębniak Budziska | |||||
Kalinowo | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 13:00 | 4 | 11-0992 KALINOWO PODGUCIE I | |
Kalinowo Podgucie | |||||
Zagrodniki | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 13:00 | 4 | 07-0473 Zagrodniki 2 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Zagrodniki 2 07-0473, obwód napowietrznej linii nN kierunek przystanek PKP Topór | |||||
Urle | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 13:00 | 4 | 07-1466 St. Wod. , 07-1222 Urle Szk. Podst. , 07-0929 Urle 1, 07-1005 Urle 2, 07-0931 Urle 3, 07-0932 Urle 4. | |
Kołodziąż | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 13:00 | 4 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki | |
KOŁODZIĄŻ MLECZAKI GM. SADOWNE | |||||
Burlaki | 2023-05-19 11:00 | 2023-05-19 15:00 | 4 | 11-0360 BURLAKI I | |
Burlaki | |||||
Dybki | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 09:00 | 1 | 11-0629 DYBKI V | |
Dybki | |||||
Węże | 2023-05-22 08:30 | 2023-05-22 12:30 | 4 | 07-0722 Węże 2 | |
Węże | |||||
Turzyn | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 13:00 | 4 | 11-0396 TURZYN KOL. | |
Turzyn Kolonie od nr 184 do nr 190, nr 26 nr 191,191A,191A | |||||
Przyjmy Przyjmy k. Poręby Dybki Poręba-Kocęby |
2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 16:00 | 7 | 11-1902 PRZYJMY, 11A3213 PRZYJMY MC DONALD, 11-1489 Przyjmy Porębskie CPN, 11-0908 DYBKI GAJÓWKA, 11-0781 PRZYJMY SADZAWKI, 11-1623 PRZYJMY, 11-0766 PRZYJMY I POR., 11-0773 PORĘBA KOCĘBY POD LASEM. | |
Kocęby pod Lasem , Przyjmy, Przyjmy Mc Donald , Przyjmy Sadzawki, Przyjmy i POR, Dybki, Dybki Gajówka , | |||||
Ostrówek | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 13:00 | 4 | 11-1264 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI II | |
Ostrówek Klembowski | |||||
Wyglądały | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 13:00 | 4 | 07-0927 Wyglądały 2 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0927 Wyglądały 2, obwód linii nN kierunek Jadów | |||||
Rytele-Olechny | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 13:00 | 4 | 07-1528 Rytele Olechny 3, | |
Rytele Olechny nr 41-67 gm. Ceranów | |||||
Turka | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 13:00 | 4 | 11-1596 NAGOSZEWO IV | |
Turka | |||||
Basinów | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 11:00 | 3 | 11-0060 BASINÓW III | |
Basinów | |||||
Jelenie | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 13:00 | 4 | 11-0647 JELENIE I | |
Jelenie | |||||
Borzymy | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 13:00 | 4 | 07-1021 Borzymy 6 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-1021 Borzymy 4, obwód linii nN kierunek Urle | |||||
Boreczek | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 13:00 | 4 | 07-0490 Boreczek | |
Boreczek gm. Małkinia G. | |||||
Zawiszyn Starowola Sekłak Myszadła Podmyszadła Podbale |
2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 13:00 | 4 | 07A1680 Drew-Stal, 07-0518 Starowola 5, 07-0953 Myszadła 2, 07-0957 Bale, 07-0504 Starowola 4, 07-1403 Myszadła 5, 07-1542 Starowola 7, 07-0952 Myszadła 1, 07-0956 Podbale, 07-0955 Podmyszadła, 07-1396 Myszadła 4, 07-0950 Starowola 2, 07-0954 Myszadła 3, 07-0949 Starowola 1, 07-0958 Sekłak, 07-0959 Zawiszyn 1. | |
Daniłowo Niegowiec Daniłówka Druga |
2023-05-23 10:00 | 2023-05-23 14:00 | 4 | 11-0997 DANIŁÓWKA III, 11-0716 NIEGOWIEC II, 11-1361 DANIŁÓWKA VI, 11-0628 DANIŁOWO, | |
Daniłowo, Daniłówka , Niegowiec | |||||
Majdan | 2023-05-24 00:00 | 2023-05-24 00:00 | 0,5 | 07-0233 Majdan 2 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0233 Majdan, obwód linii nN nr. 1 | |||||
Bartodzieje Wielgolas |
2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 14:00 | 6 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II, | |
Bartodzieje, Wielgolas, | |||||
Korytnica | 2023-05-24 08:30 | 2023-05-24 13:00 | 5 | 07-0812 Korytnica 5 | |
Teodorowka gm. Korytnica | |||||
Udrzyn Udrzynek Poręba Średnia Dudowizna Poręba-Kocęby Poręba |
2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 16:00 | 7 | 11-1322 UDRZYN III, 11A3039 Poręba Kocęba GSM, 11-0824 UDRZYN II, 11-3042 Udrzynek Oczyszczalnia, 11-3023 Udrzynek Tartak, 11-1845 DUDOWIZNA, 11-1577 UDRZYNEK LETNISKO, 11-0772 PORĘBA KSIĘŻY. KĄT, 11-0768 PORĘBA KOCĘBY I, 11-0767 PORĘBA ŚREDNIA I, 11-0823 UDRZYN I, 11-0631 DUDOWIZNA, 11-0822 UDRZYNEK I, 11-73A1819, 11-1203 UDRZYNEKI II, 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA, 11-0769 PORĘBA KOCĘBY II. | |
Udrzyn , Udrzynek Letnisko, Poręba Kocęba GSM, Poręba Średnia , Dudowizna Poręba Kocęby, Poręba Księży. Kąt, Udrzynek Tartak ,Udrzynek Oczyszczalnia | |||||
Rogowo-Folwark | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 13:00 | 4 | 11-0791 ROGOWO FOLWARK I | |
Rogowo Folwark, | |||||
Udrzyn | 2023-05-24 16:00 | 2023-05-24 17:00 | 1 | 11-1322 UDRZYN III, | |
Udrzyn | |||||
Brok | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 09:00 | 1 | 11-1153 BROK WZGS | |
Brok Wzgs, | |||||
Sokołówek | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 14:00 | 5 | 11-1537 SOKOŁÓWEK | |
Sokołówek | |||||
Kalaty | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 13:00 | 4 | 07-1426 Kalaty | |
Odbiorcy zasilani ze stacji Kalaty 07-1426, obwód linii nN kierunek Grygrów | |||||
Brok Bojany Udrzyn |
2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 15:00 | 6 | 11-1153 BROK WZGS, 11-1697 Bojany Uroczysko, 11-1690 BROK DOBRA, 11-1687 Bojany III, 11-0921 BROK BRZOSTOWA III, 11-1324 UDRZYN VI, 11-0920 UDRZYN IV LETNISKO, 11-0996 BOJANY II, 11-0608 BOJANY I, 11-0989 BROK BRZOSTOWA CAMP., 11-1323 UDRZYN V, 11-0919 BROK BRZOSTOWA II. | |
Brok Wzgs, Brok Brzostowa , Brok Brzostowa CAMO, Brok Dobra, Brok Brzostowa , Bojany Uroczysko, Bojany , Udrzyn, Udrzyn Letnisko | |||||
Chądzyń | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 13:00 | 4 | 07-1123 Chądzyń 2 | |
Chądzyń nr 30-75B gm. Sterdyń | |||||
Sulęcin Włościański | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 16:00 | 6 | 11-1360 SULĘCIN BAZA RPM, 11-0811 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI III, 11-0810 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI II. | |
SULĘCIN BAZA RPM,SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI , | |||||
Brok | 2023-05-25 15:00 | 2023-05-25 16:00 | 1 | 11-1153 BROK WZGS | |
Brok Wzgs | |||||
Nagoszewo | 2023-05-26 07:00 | 2023-05-26 08:30 | 2 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
Nagoszewo | |||||
Nagoszewo Laskowizna Puzdrowizna |
2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 16:00 | 8 | 11-0713 NAGOSZEWO I, 11-1657 NAGOSZEWO EUROPA, 11-1546 LASKOWIZNA II, 11-0876 LASKOWIZNA I, 11-0714 NAGOSZEWO II NADLEŚNICTWO, 11-0770 PUZDROWIZNA I, 11-1596 NAGOSZEWO IV, 11-1545 PUZDROWIZNA II, 11-1595 NAGOSZEWO III, 11-1547 LASKOWIZNA III, | |
Nagoszewo , Nagoszewo Nadleśnictwo, Laskowizna , Puzdrowizna , Nagoszewo Europa | |||||
Kruczy Borek | 2023-05-26 08:30 | 2023-05-26 12:30 | 4 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
Kruczy Borek | |||||
Rabędy Pałapus Grądziki Zakrzewek Budy-Grudzie |
2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 13:00 | 4 | 11-0776 PAŁAPUS III, 11-0846 ZAKRZEWEK, 11-0778 PAŁAPUS II, 11-0793 RABĘDY, 11-0641 GRĄDZIKI, 11-0777 PAŁAPUS I, 11-0611 BUDY GRUDZIE. | |
Rabędy, Pałapus, Grądziki, Zakrzewek, Budy Grudzie | |||||
Ocięte | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 13:00 | 4 | 07-0624 Ocięte 4 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 07-0624 Ocięte 4 | |||||
Brańszczyk | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 11:00 | 2 | 11-1904 BRAŃSZCZYK OSIEDLE VI | |
Brańszczyk Osiedle | |||||
Nagoszewo | 2023-05-26 16:00 | 2023-05-26 17:30 | 2 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
Nagoszewo |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Pożar budynku w Nowych Załubicach
21 listopada 2024r. po godzinie 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe
[...]
0 komentarzy
Katastrofa budowlana w Mławie. Trwają czynności prokuratury i policji.
Po akcji ratunkowej w środę 20 listopada na terenie dawnej zajezdni autobusowej w Mławie, gdzie doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, trwają
[...]
0 komentarzy
Uważajmy na dzikie zwierzęta na drodze. Jadąc przez las zmniejszmy prędkość.
Ostrołęccy policjanci odnotowują systematycznie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej. W tym roku było już kilkanaście takich kolizji. Zderzenie samochodu z sarną lub
[...]
0 komentarzy
23 listopada – sprawdź światła pojazdu. Bezpłatnie!
W sobotę 23 listopada 2024 r., w ramach tegorocznej edycji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, na wybranych stacjach kontroli pojazdów w całej
[...]
0 komentarzy
Kawasaki Mule Pro-Mx. Wjedzie tam, gdzie nie wjadą inni
Nowoczesność i funkcjonalność to dwie ważne cechy, które powinny charakteryzować rozwój policyjnego taboru samochodowego i motocyklowego oraz innych pojazdów, które na lądzie, na
[...]
0 komentarzy
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy