W dniach od 25 stycznia do 2 lutego planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Suwin | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-0185 (SUWIN I | |
SUWIN | |||||
Lipnik
Wólka Piaseczna Nowe Bosewo Wólka Grochowa Małaszek Stare Suski |
2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 13:30 | 6 | 11-1848 MAŁASZEK 2, 11A3171 SUSKI STARE SZKLARNIA, 11-0571 LIPNIKI, 11-0573 MAŁASZEK, 11-0587 BOSEWO NOWE, 11-0346 SUSKI STARE, 11-0572 WÓLKA GROCHOWA, 11-1036 WÓLKA PIASECZNA | |
Lipinki, Wólka Piaseczna, Bosewo Nowe, Wólka Grochowa , Małaszek , Suski Stare, Suski Stare Szklarnia | |||||
Zatory | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 12:00 | 4 | 11-0183 ZATORY PGR | |
Zatory PGR | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-1508 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Jelonki | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
Jelonki | |||||
Wola Rasztowska | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 14:00 | 5 | 11-1929 WOLA RASZTOWSKA VII, 11-1854 Wola Rasztowska 8, 11-1754 WOLA RASZTOWSKA VI, 11-1675 WOLA RASZTOWSKA, 11-1272 WOLA RASZTOWSKA III, 11-1330 WOLA RASZTOWSKA POKOJE II, 11-1031 WOLA RASZTOWSKA II, 11-1030 WOLA RASZTOWSKA I, | |
Wola Rasztowska | |||||
Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Jabłonna Lacka Łazówek Paderewek |
2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
Wielątki | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 15:00 | 5 | 11-1062 WIELĄTKI | |
Wielątki | |||||
Łochów
|
2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 07-1226 Gospoda | |
Gospoda ul. Długa, ul 1 Maja | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1507 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Suwin | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1385 SUWIN II | |
SUWIN | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 11-0223 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Wola Korytnicka | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
Wola Korytnicka | |||||
Brudki Stare
Ulasek Majdan Suski Przedświt Plewki |
2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:30 | 7 | 11-0703 MAJDAN SUSKI I, 11-1602 Majdan Suski Hydrofornia, 11-1190 MAJDAN SUSKI II, 11-0704 MAJDAN WĄSEWSKI, 11-1173 PRZEDŚWIT II, 11-0825 ULASEK k/OST, 11-0765 PLEWKI, 11-1174 PRZEDŚWIT I, 11-0604 BRUDKI STARE II, 11-0890 BRUDKI STARE I. | |
BRUDKI STARE, ULASEK k/OST.,MAJDAN SUSKI , Majdan Suski Hydrofornia, MAJDAN WĄSEWSKI, PRZEDŚWIT , PLEWKI, | |||||
Wola Korytnicka | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
Wola Korytnicka | |||||
Górki-Grubaki | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1313 Górki Grubaki Hydr. | |
Górki Grubaki Hydr. | |||||
Emilianów | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:00 | 6 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Wysychy | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 12:00 | 4 | 11-0036 WYSYCHY II | |
Wysychy | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Wyszków | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
Wyszków gm. Liw | |||||
Brok
|
2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 13:00 | 4 | 11-0921 BROK BRZOSTOWA III | |
Brok ul. Brzostowa | |||||
Chmielew | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0249 Chmielew | |
Chmielew | |||||
Korytnica | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0855 Korytnica 6 | |
Korytnica | |||||
Węgrów
|
2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 13:00 | 5 | 07A1694 Fabryka Mebli Filipek | |
Fabryka mebli Filipek | |||||
Węgrów
|
2024-01-29 08:30 | 2024-01-29 12:30 | 4 | 07-1306 Sikorskiego | |
Węgrów ul. Sikorskiego, Obrońców Westerplatte | |||||
Brudki Stare | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 13:00 | 4 | 11-0890 BRUDKI STARE I | |
Bródki Stare | |||||
Kosów Lacki
|
2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 13:00 | 4 | 07-0797 SUW | |
Kosów L. Wiatraczna 1-18 gm. Kosów L. | |||||
Borki | 2024-01-29 10:00 | 2024-01-29 13:00 | 3 | 07-0922 Borki | |
Borki | |||||
Żelazów | 2024-01-29 10:00 | 2024-01-29 13:00 | 3 | 07-0254 Żelazów | |
Żelazów | |||||
Zalesie | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 16:00 | 3 | 07-1027 Zalesie | |
Zalesie | |||||
Jadów | 2024-01-29 13:00 | 2024-01-29 16:00 | 3 | 07-1030 Jadów Masarnia | |
Jadów Masarnia | |||||
Węgrów
|
2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 13:00 | 5 | 07-1408 Os. Słoneczna | |
Os. Słoneczna | |||||
Ulasek | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 11:00 | 3 | 11-1278 ULASEK IV | |
Ulasek | |||||
Dębienica | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-30 11:00 | 3 | 11-0582 DĘBIENICA | |
DĘBIENICA | |||||
Międzyleś
Ugoszcz |
2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 13:00 | 4 | 07-1157 Międzyleś 8, 07-0635 Ugoszcz 4, 07-1154 Międzyleś 4, 07-0274 Międzyleś 3. | |
Międzyleś Kol. Ugoszcz Kol. gm. Miedzna | |||||
Kruczy Borek | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 14:00 | 5 | 11-0351 KRUCZYBOREK I | |
KRUCZY BOREK | |||||
Janki | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 14:00 | 5 | 11-1301 JANKI II | |
Janki | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 13:00 | 4 | 11-0960 OSTRÓW MAZ. TEATRALNA – 0960 | |
Ostrów Mazowiecka ul. Lubiejewska 8 | |||||
Grabiny | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Czerwonka-Folwark
|
2024-01-30 10:30 | 2024-01-30 14:30 | 4 | 07-0247 Czerwonka Liwska 1 | |
Czerwonka Folwark gm. Wierzbno nr od 12 do 22 od 39 do 44 | |||||
Białebłoto-Stara Wieś | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 14:00 | 3 | 11-1530 BIAŁEBŁOTO STARA WIEŚ II | |
BIAŁEBŁOTO STARA WIEŚ | |||||
Ulasek | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 14:00 | 3 | 11-1276 ULASEK II | |
Ulasek | |||||
Ulasek | 2024-01-30 13:45 | 2024-01-30 16:45 | 3 | 11-1277 ULASEK III | |
Ulasek | |||||
Białebłoto-Kobyla | 2024-01-30 13:45 | 2024-01-30 16:45 | 3 | 11-1529 BIAŁEBŁOTO KOBYLA IV | |
BIAŁEBŁOTO KOBYLA | |||||
Górki Średnie | 2024-01-31 08:00 | 2024-01-31 13:00 | 5 | 07-1012 Górki Średnie | |
Górki Średnie | |||||
Białebłoto-Kobyla | 2024-01-31 08:00 | 2024-01-31 11:00 | 3 | 11-0327 BIAŁEBŁOTO KOBYLA III | |
BIAŁEBŁOTO KOBYLA od nr 54A do nr 66 od nr 67 do nr 86 | |||||
Somianka | 2024-01-31 08:00 | 2024-01-31 11:00 | 3 | 11-0187 SOMIANKA III | |
Sominka od nr 20 do nr 33, nr 18, Straż od nr 1 do nr 17, nr 19, od nr 58 do nr 64 | |||||
Przedświt | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | 4 | 11-0764 PRZEDŚWIT III | |
Przedświt | |||||
Grabiny | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | 4 | 07-0469 Grabiny 2 | |
Grabiny, obwód linii nN kierunek Szkoła | |||||
Drwały | 2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | 4 | 11-0456 DRWAŁY III | |
Drwały | |||||
Kosów Ruski
|
2024-01-31 09:00 | 2024-01-31 13:00 | 4 | 07-0107 Nurska | |
Kosów L. Nurska 29-45 gm. Kosów Lacki | |||||
Białebłoto-Kobyla | 2024-01-31 11:00 | 2024-01-31 14:00 | 3 | 11-1527 BIAŁE BŁOTO KOBYLA I | |
BIAŁEBŁOTO KOBYLA od nr 3 do nr 19A, Sklep Spożywczy od nr 1 do nr 2D od nr 2 do nr 3A, ZK1-szt 2b.n. | |||||
Somianka | 2024-01-31 11:00 | 2024-01-31 14:00 | 3 | 11-1054 SOMIANKA IV | |
Somianka nr 26, od nr 45 do nr 56B nr 16A,16B,Urząd Gminy od nr 34 do nr 44, nr 9,10,11,12,14,16,67A,68,69 | |||||
Białebłoto-Kobyla
Białebłoto-Stara Wieś Białebłoto-Kurza |
2024-01-31 13:45 | 2024-01-31 16:45 | 3 | 11-0325 BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ I | |
BIAŁEBŁOTO NOWA WIEŚ od nr 33 do nr 44A, nr 65/4, 1b.n. ZK-11z2584 nr 23, od nr 25 do nr 32 | |||||
Somianka | 2024-01-31 13:45 | 2024-01-31 16:45 | 3 | 11-0482 SOMIANKA I HYDROFORNIA | |
Somianka Hydrofornia nr 40 (Bank) od nr 41 do nr 52 od nr 19 do nr 39, Poczta,Sklep Hydrofornia-Rezerwa Kościół Hydrofornia | |||||
Jadów | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 12:00 | 4 | 07-0928 Jadów 3 | |
Jadów | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-01 11:00 | 3 | 11-1320 JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |
JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |||||
Brudki Nowe | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 13:00 | 4 | 11-0610 BRUDKI NOWE | |
Brudki Nowe | |||||
Lebiedzie
|
2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 13:00 | 4 | 07-0190 Lebiedzie | |
Lebiedzie 51-94A gm. Sterdyń | |||||
Wyszków
|
2024-02-01 09:00 | 2024-02-01 14:00 | 5 | 11-1389 WYSZKÓW Z-6 | |
Wyszków ul. Centralna, ul. Spacerowa , ul. Młodzieżowa | |||||
Ślubów | 2024-02-01 09:15 | 2024-02-01 12:00 | 3 | 11-0454 () | |
Ślubów 36 , 38 | |||||
Ślubów
|
2024-02-01 09:15 | 2024-02-01 12:00 | 3 | 11-0454 () | |
Ślubów 36 , 38 | |||||
Nowa Wieś | 2024-02-01 11:00 | 2024-02-01 14:00 | 3 | 11-0537 JEGIEL HODOWLA KACZEK | |
JEGIEL HODOWLA KACZEK 93 93A | |||||
Sitne | 2024-02-01 11:30 | 2024-02-01 14:30 | 3 | 11-0053 SITNE | |
Sitne | |||||
Sitne | 2024-02-01 13:45 | 2024-02-01 16:45 | 3 | 07-0938 Sitne 2 | |
Sitne | |||||
Knurowiec | 2024-02-01 13:45 | 2024-02-01 16:45 | 3 | 11-0323 KNUROWIEC I | |
Knurowiec od nr 16 do nr 28 od nr 1 do nr 15B | |||||
Myszadła | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 11:00 | 3 | 07-0954 Myszadła 3 | |
Myszadła | |||||
Jugi | 2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 11:00 | 3 | 07-0305 Jugi | |
Jugi | |||||
Proszew B
Ziomaki Oszczerze Pobratymy |
2024-02-02 08:00 | 2024-02-02 12:00 | 4 | 07-0976 Wólka Proszewska, 07-0705 Proszew 4B, 07-0963 Ziomaki, 07-0967 Oszczerze, 07-0209 Pobratymy, 07-1033 Daćbogi. | |
Wielgolas | 2024-02-02 08:30 | 2024-02-02 14:00 | 6 | 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0268 WIELGOLAS II. | |
Wielgolas | |||||
Lebiedzie | 2024-02-02 09:00 | 2024-02-02 13:30 | 5 | 07-0190 Lebiedzie | |
Lebiedzie 10-56, Lebiedzie Krysiaka, Lebiedzie Nadrzeczna, Sterdyń Nadrzeczna, Kościelna 41, Krysiaka 12 gm. Sterdyń | |||||
Podmyszadła
|
2024-02-02 10:30 | 2024-02-02 13:30 | 3 | 07-0955 Podmyszadła | |
Podmyszadła 34 do 76 | |||||
Stary Świętochów | 2024-02-02 10:30 | 2024-02-02 13:30 | 3 | 07-0915 Świętochów 1 | |
Świętochów |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy