W dniach od 17 do 26 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Udrzyn | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1323 UDRZYN V | |
Udrzyn | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo Wyszków ul. Piłsudskiego Makiet bud. MRÓWKA Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo-Rezerwa Wyszków ul. Piłsudskiego ELEKTROLUX Wyszków ul. Fabryczna NR 1 Wyszków ul. Towarowa NR 1 | |||||
Jartypory | 2024-01-16 08:15 | 2024-01-16 13:15 | 5 | 07-1052 Cielętnik 3, 07-0218 Hydrofornia, 07-1386 Jartypory 7, 07-1385 Jartypory 6, 07-1383 Jartypory 4. | |
Jartypory gm. Liw | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Grabiny | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0469 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Suwin | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1385 SUWIN II | |
Suwin | |||||
Kozły | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1769 Kozły III | |
Kozły | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Ostrowiec Karskie |
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
Ostrowiec, Karskie | |||||
Udrzyn | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-0920 UDRZYN IV LETNISKO | |
Udrzyn Letnisko | |||||
Wyszków | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-1652 WYSZKÓW PUŁTUSKA | |
Wyszków Pułtuska przy ul. Włościańskiej | |||||
Udrzyn | 2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-0824 UDRZYN II | |
Udrzyn | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |||||
Stary Kraszew
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 14:00 | 6 | 11-1873 Kraszew Stary 3 | |
Udrzynek | 2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 11:00 | 3 | 11-1577 UDRZYNEK LETNISKO | |
Udrzynek Letnisko | |||||
Popowo Kościelne
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 11:00 | 3 | 11-0464 POPOWO KOŚCIELNE I | |
Popowo Kościelne od 40 do 80 | |||||
Żółkwy Kamianka |
2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:30 | 4 | 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
Żółkwy, Kamianka | |||||
Kosów Lacki
Kosów Ruski |
2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów L. Wiatraczna, Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Zambski Stare | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-0420 ZAMBSKI STARE I | |
Zambski Stare | |||||
Jadów | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-0935 Jadów 4, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów osiedle 2. | |
Odbiorcy zamieszkali w m. Jadów zasilani ze stacji 07-0935 Jadów 4, 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów Osiedle 2 | |||||
Jelonki | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
Jelonki | |||||
Dalekie-Tartak
|
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I. | |
Dalekie ul. Dębowa , ul. Topolowa . ul. Wrzosowa, ul. Klonowa , ul. Kasztanowa , ul. Sosnowa , ul.Brzozowa | |||||
Dalekie-Tartak
|
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I | |
Dalekie ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Topolowa, Brzozowa , Sosnowa , Kasztanowa, | |||||
Janki | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-1301 JANKI II | |
Janki | |||||
Udrzyn | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-0823 UDRZYN I | |
Udrzyn | |||||
Jackowo Dolne | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0488 JACKOWO DOLNE I | |
Jackowo Dolne | |||||
Tuchlin | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0391 TUCHLIN LEŚNICZ. | |
Tuchlin Leśniczówka | |||||
Tuchlin | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 11:00 | 3 | 11-1079 TUCHLIN III | |
Tuchlin | |||||
Jackowo Dolne | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 11:00 | 3 | 11-0466 JACKOWO DOLNE II | |
JACKOWO DOLNE | |||||
Henrysin | 2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 12:30 | 4 | 07-0118 Henrysin | |
Henrysin gm. Kosów L. | |||||
Mołomotki Wierzbice Górne Baczki Bohy |
2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 12:30 | 4 | 07-0697 Molomotki 2, 07-1374 Molomotki 3, 07-0197 Molomotki 1, 07-0447 Wierzbice Górne, 07-0445 Bohy, 07-0446 Baczki. | |
Mołomotki, Wierzbice Górne, Baczki, Bohy gm. Repki | |||||
Tłuszcz | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA. | |
TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA ul. Łąkowa ,TŁUSZCZ SŁONECZNA ul. Lazurowa Błękitna , Tęczowa ul. Wybrzerzby- Odrowąża,ul Prosta , Willowa Słoneczna ,TŁUSZCZ KWIATOGAL , Tłuszcz Długa ,Myśliwska , Spokojna , Żytnia , Leśna , Armii Krajowej , ul. Przelotowa Żurawia, Miodowa, Kościelna , Racławicka, Nadrzeczna | |||||
Psary | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 11-1112 PSARY II | |
Psary | |||||
Urle | 2024-01-18 09:00 | 2024-01-18 13:00 | 4 | 07-0931 Urle 3 | |
Urle ul. Kościuszki | |||||
Jackowo Górne | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 14:00 | 3 | 11-0529 JACKOWO GÓRNE II | |
JACKOWO GÓRNE | |||||
Nowe Budy | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 14:00 | 3 | 11-1417 BUDY NOWE IV | |
Budy Nowe | |||||
Nowe Budy | 2024-01-18 13:45 | 2024-01-18 16:45 | 3 | 11-1416 BUDY NOWE III | |
BUDY NOWE | |||||
Jackowo Górne | 2024-01-18 13:45 | 2024-01-18 16:45 | 3 | 11-0457 JACKOWO GÓRNE I | |
Jackowo Górne | |||||
Kupce | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 11:00 | 3 | 07-0813 Kupce Kolonia 3 | |
Kupce Kolonia | |||||
Wyglądały | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 11:00 | 3 | 07-0926 Wyglądały 1 | |
Wyglądały | |||||
Kamieńczyk | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
Kamieńczyk | |||||
Grabów | 2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 13:00 | 4 | 11-0094 GRABÓW | |
Grabów | |||||
Emilianów
|
2024-01-19 09:00 | 2024-01-19 13:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Lipniki | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:30 | 3 | 07-0475 Lipniki | |
Lipinki | |||||
Wyglądały | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:30 | 3 | 07-0927 Wyglądały 2 | |
Wyglądały | |||||
Klembów | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 15:00 | 7 | 11-1002 KLEMBÓW II | |
Klembów | |||||
Hołowienki
|
2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 12:30 | 4 | 07-1175 Hołowienki 2 | |
Hołowienki gm. Sabnie od nr 36 do nr 70 | |||||
Koziki
|
2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
Koziki | |||||
Olszew | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 07-0728 Olszew 2 | |
Olszew Kol. gm. Ceranów | |||||
Trawy | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0310 Trawy 1 | |
Trawy | |||||
Wyglądały | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0934 Wyglądały 3 | |
Wyglądały | |||||
Ostrówek | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 13:00 | 2 | 11-1843 OSTRÓWEK k/LUBIELA 2 | |
Ostrówek k/ Lubiela | |||||
Jadów
|
2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 13:00 | 0,5 | 07-0384 Jadów 1 | |
Jadów ul. Jana Pawła II, Dreszera , Browarna | |||||
Stare Budy | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-1419 BUDY STARE IV | |
Budy Stare | |||||
Chrzczanka Włościańska | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 14:00 | 6 | 11-0387 CHRZCZANKA MBM | |
Chrzczanka MBM | |||||
Celinowo | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-0344 CELINOWO III | |
Celinowo | |||||
Borzychy
Starawieś
|
2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
Borzychy, Stara Wieś ul. Węgrowska ( za Kościołem) gm. Liw | |||||
Kiełczew
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0385 Kiełczew | |
Kiełczew Wspólna, Wesoła, Prym Tys. 42-54A gm. Małkinia G. | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Grabiny | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Koszewnica | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 14:00 | 5 | 07-0966 Koszewica | |
Koszewnica | |||||
Celinowo | 2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-0342 CELINOWO I | |
Celinowo | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-1418 BUDY STARE III | |
Budy Stare 1 do 26 | |||||
Sewerynów | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 16:00 | 3 | 07-1449 Sewerynów Szkoła | |
Sewerynów Szkoła | |||||
Celinowo | 2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0343 CELINOWO II | |
Celinowo | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0321 BUDY STARE II | |
Budy Stare 26 do 35 | |||||
Popowo-Letnisko
|
2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 13:00 | 5 | 11-1502 POPOWO LETNISKO II | |
Popowo Letnisko | |||||
Kornaciska | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 15:00 | 7 | 11-1346 KORNACISKA V | |
Kornaciska ul. Papiernia , ul. Rekreacyjna, ul. Graficzna | |||||
Borzychy
Starawieś |
2024-01-24 08:30 | 2024-01-24 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
Stara Wieś, Borzychy gm. Liw | |||||
Kamieńczyk
|
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
Kamieńczyk ul. Radosna, Konwaliowa, Kukawska | |||||
Ocięte
Krupińskie Zieleniec |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-1435 Zakł. Dyz., 07-1555 Zieleniec 3, 07-0621 Ocięte 1, 07-0335 Krupińskie, 07-0367 Zieleniec 1, 07-1554 Zieleniec 2. | |
Ocięte, Krupińskie, Zakład Diana, Zieleniec, | |||||
Dębe
Guty |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8 | |
Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
Brudki Stare
Ulasek Majdan Suski Przedświt Plewki |
2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:30 | 7 | 11-0703 MAJDAN SUSKI I, 11-1602 Majdan Suski Hydrofornia, 11-1190 MAJDAN SUSKI II, 11-0704 MAJDAN WĄSEWSKI, 11-1173 PRZEDŚWIT II, 11-0825 ULASEK k/OST, 11-0765 PLEWKI, 11-1174 PRZEDŚWIT I, 11-0604 BRUDKI STARE II, 11-0890 BRUDKI STARE I. | |
BRUDKI STARE, ULASEK k/OST.,MAJDAN SUSKI , Majdan Suski Hydrofornia, MAJDAN WĄSEWSKI, PRZEDŚWIT , PLEWKI, | |||||
Wola Korytnicka | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
Wola Korytnicka | |||||
Górki-Grubaki | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1313 Górki Grubaki Hydr. | |
Górki Grubaki Hydr. | |||||
Emilianów | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:00 | 6 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Wysychy | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 12:00 | 4 | 11-0036 WYSYCHY II | |
Wysychy | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Wyszków | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
Wyszków gm. Liw | |||||
Chmielew | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0249 Chmielew | |
Chmielew | |||||
Korytnica | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0855 Korytnica 6 | |
Korytnica |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Pożar budynku w Nowych Załubicach
21 listopada 2024r. po godzinie 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe
[...]
0 komentarzy
Katastrofa budowlana w Mławie. Trwają czynności prokuratury i policji.
Po akcji ratunkowej w środę 20 listopada na terenie dawnej zajezdni autobusowej w Mławie, gdzie doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, trwają
[...]
0 komentarzy
Uważajmy na dzikie zwierzęta na drodze. Jadąc przez las zmniejszmy prędkość.
Ostrołęccy policjanci odnotowują systematycznie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej. W tym roku było już kilkanaście takich kolizji. Zderzenie samochodu z sarną lub
[...]
0 komentarzy
23 listopada – sprawdź światła pojazdu. Bezpłatnie!
W sobotę 23 listopada 2024 r., w ramach tegorocznej edycji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, na wybranych stacjach kontroli pojazdów w całej
[...]
0 komentarzy
Kawasaki Mule Pro-Mx. Wjedzie tam, gdzie nie wjadą inni
Nowoczesność i funkcjonalność to dwie ważne cechy, które powinny charakteryzować rozwój policyjnego taboru samochodowego i motocyklowego oraz innych pojazdów, które na lądzie, na
[...]
0 komentarzy
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy