W dniach od 10 do 17 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Wierzbice-Guzy | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 12:00 | 4 | 07-1271 Wierzbice 2 | |
Wierzbice Guzy gm. jabłonna lacka | |||||
Jadów | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 11:00 | 3 | 07-1039 Jadów 10 | |
Jadów | |||||
Rybno | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 11:00 | 3 | 11-1749 Rybno IV | |
Rybno | |||||
Ślubów | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 11:00 | 3 | 11-0454 | |
Grądy Ślubów | |||||
Jadów | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:00 | 4 | 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-0935 Jadów 4, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów osiedle 2. | |
Odbiorcy zamieszkali w m. Jadów zasilani ze stacji 07-0935 Jadów 4, 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów Osiedle 2 | |||||
ODWOŁANE | |||||
Olszew | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:00 | 4 | 07-0120 Olszew 1 | |
Olszew | |||||
Sokołów Podlaski
|
2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:00 | 4 | 07-1205 Chegos | |
Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski ul. Lipowa 54 (Chegos) | |||||
Jelonki | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
Jelonki | |||||
Wola Rasztowska | 2024-01-10 09:00 | 2024-01-10 13:30 | 5 | 11-1929 WOLA RASZTOWSKA VII, 11-1854 Wola Rasztowska 8, 11-1754 WOLA RASZTOWSKA VI, 11-1675 WOLA RASZTOWSKA, 11-1272 WOLA RASZTOWSKA III, 11-1330 WOLA RASZTOWSKA POKOJE II, 11-1031 WOLA RASZTOWSKA II, 11-1030 WOLA RASZTOWSKA I. | |
Wola Rasztowska | |||||
Kręgi | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 14:00 | 3 | 11-1154 KRĘGI STARE II | |
Kręgi Stare | |||||
Ślubów | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 14:00 | 3 | 11-1727 Ślubów V | |
Ślubów | |||||
Jadów | 2024-01-10 11:00 | 2024-01-10 14:00 | 3 | 07-1035 Jadów 6 | |
Jadów | |||||
Kręgi | 2024-01-10 13:45 | 2024-01-10 16:45 | 3 | 11-0292 KRĘGI RSP I | |
Kręgi RSP | |||||
Jadów | 2024-01-10 13:45 | 2024-01-10 16:45 | 3 | 07-0928 Jadów 3 | |
Jadów | |||||
Drogoszewo | 2024-01-10 13:45 | 2024-01-10 16:45 | 3 | 11-1511 DROGOSZEWO III | |
Drogoszewo | |||||
Jadów | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 11:00 | 3 | 07-1038 Jadów 9 | |
Jadów | |||||
Poręba-Kocęby | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 11:00 | 3 | 11-0773 PORĘBA KOCĘBY POD LASEM | |
PORĘBA KOCĘBY POD LASEM | |||||
Jasienica
|
2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 11:00 | 3 | 11-0071 JASIENICA I | |
Jasienica ul. Centralna , ul.Słoneczna , ul.Pożarowa , ul.Łączna , ul.Wąska | |||||
Rybno | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 11:00 | 3 | 11-1065 RYBNO III | |
Rybno | |||||
Nadkole
Łazy Świniotop |
2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 13:00 | 4 | 11-0341 ŁAZY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, 11-0532 NADKOLE II KOLONIA, 11-0230 NADKOLE I, 11-1646 NADKOLE, 11-0553 ŚWINIOTOP LETNISKO, 11-0278 NADKOLE LETNISKO II, 11-1081 NADKOLE LETNISKO. | |
Nadkole Kolonia , Nadkole Letnisko , Nadkole, Łazy Ośr wypoczynkowy , Świniotop Letnisko | |||||
Olszew | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 13:00 | 4 | 07-0120 Olszew 1 | |
Olszew | |||||
Trynosy | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 13:00 | 4 | 11-0818 TRYNOSY II | |
Trynosy | |||||
Ostrówek | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 14:00 | 5 | 11-0004 OSTRÓWEK II | |
Ostrówek | |||||
Wysychy | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 13:00 | 3 | 11-0036 WYSYCHY II | |
Wysychy | |||||
Wojewódki Górne | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 14:00 | 4 | 07-0031 Wojewódki Górne 1 | |
Wojewódki Górne gm. Bielany | |||||
Rybno | 2024-01-11 11:00 | 2024-01-11 14:00 | 3 | 11-0191 RYBNO I | |
Rybno | |||||
Tulewo | 2024-01-11 13:45 | 2024-01-11 16:45 | 3 | 11-1063 TULEWO | |
Tulewo | |||||
Kamianka
Żółkwy Józin Bałki |
2024-01-12 08:30 | 2024-01-12 11:30 | 3 | 07A1786 Bałki, 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0092 Bałki, 07-0645 Kamianka 3, 07-1058 Bałki Owczarnia, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
Kamianka, Żółkwy, Józin, Szymanówka, Bałki, gm. Repki | |||||
Łazy | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 13:00 | 4 | 07-0407 Łazy 4 | |
Łazy, obwód linii nN kierunek Leśniczówka | |||||
Jasienica | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 13:00 | 4 | 11-0649 JASIENICA II k/OSTROWI | |
Jasienica | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 13:00 | 4 | 07-1091 Kosów Ruski | |
Kosów Ruski | |||||
Kamieńczyk | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 13:00 | 4 | 11-0441 KAMIEŃCZYK OŚRODEK PZD, 11-1142 KAMIEŃCZYK PŁUDY. | |
KAMIEŃCZYK OŚRODEK PZD,KAMIEŃCZYK PŁUDY | |||||
Sekłak | 2024-01-12 10:30 | 2024-01-12 13:30 | 3 | 07-0637 Sekłak 2 | |
Sekłak | |||||
Wyrozęby-Podawce | 2024-01-13 08:00 | 2024-01-13 12:00 | 4 | 07-0086 Wyrozęby Podawce 1 | |
Wyrozeby Podawce gm. Repki | |||||
Wyszków | 2024-01-15 07:00 | 2024-01-15 15:00 | 8 | 11A3084 (), 11A3210 WYSZKÓW MCDONALDS, 11-1916 WYSZKÓW BRICOMARCHE, 11-0398 (WYSZKÓW HOTEL ROBOTNICZY, 11-1091 WYSZKÓW WSPÓLNA | |
Wyszków Mc Donald , Bricomarche , Baza PBRol, Wyszków Wspólna , Wyszków Hotel Robotniczy , Zakolejowa, Składanowskiego , Biedronka Pułtuska | |||||
Stelągi
Sterdyń Lebiedzie |
2024-01-15 08:00 | 2024-01-15 12:00 | 4 | 07-1137 Sterdyń hydr., 07-0627 Stelągi 3, 07-0625 Stelągi 1, 07-0173 Sterdyń 1, 07-0190 Lebiedzie | |
Stelągi , Sterdyń Hydr. Lebiedzie , Sterdyń | |||||
Wańtuchy | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-15 12:30 | 4 | 07-0038 Wańtuchy | |
Wańtuchy gm. Bielany | |||||
Gulczewo
|
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 13:00 | 4 | 11-1676 GULCZEWO VIII, 11-1694 Gulczewo IX. | |
Gulczewo ul. Familijna , ul. Krystyny, ul. Letnia ul. Szkolna, ul. Zaułek Wojtkowy | |||||
Leszczydół-Nowiny | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 | 6 | 11-1863 LESZYDÓŁ NOWINY IV, 11-0502 LESZCZYDÓŁ NADLEŚNICTWO. | |
Leszczydół Nadleśnictwo , Leszczydół Nowiny | |||||
Łochów
|
2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 15:00 | 6 | 07-1543 Węgrowska 4 | |
Borek Łochowski, gm. Łochów ul Węgrowska blok nr 155 | |||||
Koziki | 2024-01-15 09:00 | 2024-01-15 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
Koziki | |||||
Bednarze | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 13:00 | 3 | 07-0814 Bednarze Kolonia 3 | |
Bednarze Kolonia | |||||
Kietlanka | 2024-01-15 10:00 | 2024-01-15 13:00 | 3 | 07-0259 Kietlanka | |
Kietlanka | |||||
Maksymilianów | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 16:00 | 3 | 07-1560 Maksymilianów 2 | |
Maksymilianów | |||||
Komory | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 16:00 | 3 | 07-0296 Komory | |
Komory | |||||
Udrzyn | 2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1323 UDRZYN V | |
Udrzyn | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 08:00 | 2024-01-16 11:00 | 3 | 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU | |
Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo Wyszków ul. Piłsudskiego Makiet bud. MRÓWKA Wyszków ul. Piłsudskiego Gazownictwo-Rezerwa Wyszków ul. Piłsudskiego ELEKTROLUX Wyszków ul. Fabryczna NR 1 Wyszków ul. Towarowa NR 1 | |||||
Jartypory | 2024-01-16 08:15 | 2024-01-16 13:15 | 5 | 07-1052 Cielętnik 3, 07-0218 Hydrofornia, 07-1386 Jartypory 7, 07-1385 Jartypory 6, 07-1383 Jartypory 4. | |
Jartypory gm. Liw | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-16 08:30 | 2024-01-16 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Kozły | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1769 Kozły III | |
Kozły | |||||
Suwin | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 11-1385 SUWIN II | |
Suwin | |||||
Ostrowiec
Karskie |
2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0398 Ostrowiec 2, 07-0397 Ostrowiec 1, 07-0436 Karskie. | |
Ostrowiec, Karskie | |||||
Grabiny | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 13:00 | 4 | 07-0469 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Wyszków | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-1652 WYSZKÓW PUŁTUSKA | |
Wyszków Pułtuska przy ul. Włościańskiej | |||||
Udrzyn | 2024-01-16 11:00 | 2024-01-16 14:00 | 3 | 11-0920 UDRZYN IV LETNISKO | |
Udrzyn Letnisko | |||||
Wyszków
|
2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-1618 WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |
WYSZKÓW PUŁTUSKA ZAKŁAD KAMIENIARSKI | |||||
Udrzyn | 2024-01-16 13:45 | 2024-01-16 16:45 | 3 | 11-0824 UDRZYN II | |
Udrzyn | |||||
Stary Kraszew
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 14:00 | 6 | 11-1873 Kraszew Stary 3 | |
Popowo Kościelne
|
2024-01-17 08:00 | 2024-01-17 11:00 | 3 | 11-0464 POPOWO KOŚCIELNE I | |
Popowo Kościelne od 40 do 80 | |||||
Zambski Stare | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-0420 ZAMBSKI STARE I | |
Zambski Stare | |||||
Dalekie-Tartak
|
2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 14:00 | 5 | 11-1446 DALEKIE II, 11-1445 DALEKIE I | |
Dalekie ul. Wrzosowa, Konwaliowa, Topolowa, Brzozowa , Sosnowa , Kasztanowa, | |||||
Jadów | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 13:00 | 4 | 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-0935 Jadów 4, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów osiedle 2. | |
Odbiorcy zamieszkali w m. Jadów zasilani ze stacji 07-0935 Jadów 4, 07-1520 Jadów Oczyszczalnia, 07-1037 Jadów 8, 07-0924 Jadów Osiedle 2 | |||||
Janki | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-1301 JANKI II | |
Janki | |||||
Udrzyn | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 14:00 | 3 | 11-0823 UDRZYN I | |
Udrzyn | |||||
Jackowo Dolne | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0488 JACKOWO DOLNE I | |
Jackowo Dolne | |||||
Tuchlin | 2024-01-17 13:45 | 2024-01-17 16:45 | 3 | 11-0391 TUCHLIN LEŚNICZ. | |
Tuchlin Leśniczówka |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Napad na stację paliw! Bandyta kilkukrotnie dźgnął nożem pracownika!
W sobotę 21 grudnia wieczorem doszło do brutalnego napadu na stację paliw w Markach przy ulicy Cmentarnej. Pracownik stacji został poważnie ranny. Jak
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 5 samochodów na trasie S8
W piątek 20 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 (486 km) w kierunku na Białystok na wysokości Emilianowa miało miejsce zderzenie aż pięciu
[...]
0 komentarzy
Wynajmowała to samo mieszkanie kilku osobom, teraz odpowie za oszustwa
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę podejrzana o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta poprzez jeden z portali internetowych zamieszczała
[...]
0 komentarzy
Rodzinny proceder. Ojciec napadł na starszą kobietę, a skradzione rzeczy dał synowi. Dwóch zatrzymanych przez kryminalnego w czasie wolnym od służby.
Policjantem jest się nawet w dniu wolnym od służby. Taką postawę udowodnił kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
[...]
0 komentarzy
Rajd ulicami Bieżunia zakończył się na ścianie budynku
Nadmierna prędkość, brawura jak również brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego w wykonaniu 18-letniego kierowcy stało się powodem niebezpiecznej
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek pod Płońskiem. Seat po uderzeniu w drzewo rozpadł się na dwie części.
Wczoraj późnym wieczorem na drodze między Starym Guminem i Zaborowem (pow. płoński) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo,
[...]
0 komentarzy
4 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów na koncie, ponad promil alkoholu w organizmie i narkotyki w portfelu. 29-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Ciechanowscy policjanci po pościgu zatrzymali 29-letniego kierowcę seata, który zlekceważył wydane przez funkcjonariuszy polecenia i zaczął uciekać. Swoją jazdę mężczyzna zakończył w rowie.
[...]
0 komentarzy
Nowe radiowozy na drogach powiatu wołomińskiego
5 nowych radiowozów dofinansowanych przez samorządy lokalne powiatu wołomińskiego trafiło do służby wołomińskiej Policji. Z samochodów korzystać będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
[...]
0 komentarzy
Wypadek na ulicy Jana Pawła II w Radzyminie – kolizja samochodu z motocyklem
W czwartek, 19 grudnia 2024 roku, w Radzyminie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Do wypadku doszło około godziny 11:30 na ulicy
[...]
0 komentarzy
Powtarzający się problem błota na DW 631 – strażacy znów w akcji
19 grudnia droga wojewódzka 631 po raz trzeci w ciągu ostatnich dni została zanieczyszczona błotem i gliną, tym razem na odcinku łączącym Wólkę
[...]
0 komentarzy
Areszty dla trzech mężczyzn po sobotniej interwencji w miasteczku pracowniczym
Sobotniej nocy na terenie miasteczka pracowniczego przy budowie Olefiny III doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 43-letni
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie drogowe na trasie S7 w rejonie Kuklina, ranne trzy osoby
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie zdarzenia drogowego, w którym ranne zostały trzy osoby. Do wypadku doszło wczoraj (18.12), chwilę przed godz. 16,
[...]
0 komentarzy
Wsiadł za kierownicę mając 2,5 promila. Jazdę zakończył w rowie
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 58-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O całym
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Kordowie – Policja apeluje – noga z gazu
Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce wczoraj w m. Kordowo. Apelujemy o zachowanie
[...]
0 komentarzy
Wjechał w ogrodzenie, kiedy pijany jechał do sklepu po alkohol
Policjanci zatrzymali 58-latka, który kierując peugeotem, mając niemal dwa promile alkoholu w organizmie, jechał do sklepu po alkohol. Mężczyzna swoją jazdę zakończył na
[...]
0 komentarzy