W dniach od 5 do 13 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Krypy | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 16:00 | 8 | 07A3796 Krypy Kolonia Kurniki, 07-0464 Krypy Kolonia 3, 07-0463 Krypy Kolonia 2, 07-0242 Krypy 1 | |
Krypy Kolonie Kurniki , Krypy Kolonia , Krypy | |||||
Tulewo
|
2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 10:00 | 2 | 11-0292 KRĘGI RSP I | |
Tulewo nr 61, 1b.n. Tulewo ZK – 11z3415 | |||||
Kańkowo | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 13:00 | 4 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
Kańkowo | |||||
Długie Kamieńskie | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 13:00 | 4 | 07-0424 Kamińskie | |
Długie Kamieńskie gm. Ceranów | |||||
Zamość | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 14:00 | 5 | 11-0348 ZAMOŚĆ | |
ZAMOŚĆ | |||||
Barchów | 2023-10-05 09:00 | 2023-10-05 13:00 | 4 | 07-1578 Barchów 4 | |
Barchów 258D i 258C | |||||
Tulewo | 2023-10-05 11:00 | 2023-10-05 13:00 | 2 | 11-1063 TULEWO | |
Tulewo | |||||
Rybno
|
2023-10-05 14:00 | 2023-10-05 16:00 | 2 | 11-1065 RYBNO III | |
Rybno ul. Wyszkowska 14 do 44 | |||||
Kręgi Nowe | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 10:00 | 2 | 11-0576 KRĘGI NOWE II | |
Kręgi Nowe | |||||
Dąbrowa | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 13:00 | 4 | 07-0460 Dąbrowa 2 | |
Dąbrowa | |||||
Przewóz Nurski | 2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 13:00 | 4 | 07-0423 Przewóz Nurski | |
Przewóz Nurski | |||||
Brok
|
2023-10-06 09:00 | 2023-10-06 13:00 | 4 | 11-1205 BROK OŚR. ZDROWIA | |
Brok ul. Spokojna i Kościuszki | |||||
Kręgi Nowe | 2023-10-06 11:00 | 2023-10-06 13:00 | 2 | 11-0577 KRĘGI NOWE I | |
Kręgi Nowe | |||||
Rasztów
|
2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 12:00 | 3 | 11-0114 (RASZTÓW I) | |
Rasztów ul. Świętojańska, ul. Lipowa, oraz Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej | |||||
Sielc | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 13:00 | 4 | 11-1378 (SIELC II) | |
Przewóz Nurski | 2023-10-09 09:00 | 2023-10-09 13:00 | 4 | 07-0423 (Przewóz Nurski) | |
Przewóz Nurski | |||||
Loretto | 2023-10-09 10:00 | 2023-10-09 12:00 | 2 | 11-0567 (LORETTO KBM) | |
Loretto KBM – – 11-0567 (LORETTO KBM) | |||||
Marianów | 2023-10-09 10:00 | 2023-10-09 14:00 | 4 | 11-0011 (MARIANÓW I) | |
Marianów 11-0011 MARIANÓW I | |||||
Wujówka | 2023-10-09 12:00 | 2023-10-09 13:00 | 1 | 07-1738 (WUJÓWKA 3) | |
Wujówka | |||||
Sadoleś | 2023-10-10 07:00 | 2023-10-10 14:00 | 7 | 07-0497 Sadoleś 4 | |
Sadoleś | |||||
Krypy
Liw |
2023-10-10 07:30 | 2023-10-10 15:30 | 8 | 07A1629 ZS-11, 07-1049 Krypy 2,07-1725 Liw | |
Liw. ZS-11 , Krypy | |||||
Osiny | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 14:00 | 6 | 11-0349 OSINY | |
Natalin
|
2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 10:00 | 2 | 11-0213 NATALIN | |
Natalin ul. Wyszkowska 19, 21, Z-3166, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30 Natalin ul. Szkolna 2, 6, 7, Z-2153 Natalin ul. Wyszkowska 33, 33A, 35, 36, 37, 37A, 39, 40, 42, 42A, 43, 43A, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 | |||||
Wyszków | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 10:00 | 2 | 11-0350 WYSZKÓW ZOZ | |
Wyszków Szpital | |||||
Maksymilianów | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 14:00 | 6 | 07-0745 Maksymilianów 3 | |
Maksymilianów | |||||
Walerów | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 12:00 | 4 | 07-1115 Walerów 3 | |
Walerów gm. Sokołów | |||||
Telaki | 2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 13:00 | 4 | 07-0117 Telaki 1 | |
Telaki gm. Kosów Lacki | |||||
Brok
|
2023-10-10 09:00 | 2023-10-10 13:00 | 4 | 11-0615 BROK ŻURAWIENIEC | |
Brok, ul. Żurawieniec | |||||
Wyszków
|
2023-10-10 10:00 | 2023-10-10 14:00 | 4 | 11-0350 WYSZKÓW ZOZ, 11-1933 WYSZKÓW 3-GO MAJA SKARPA | |
Wyszków ZOZ SZPITAL , Wyszków 3-MAJA SKARPA osiedle | |||||
Wyszków | 2023-10-10 12:00 | 2023-10-10 14:00 | 2 | 11-1730 Wyszków Topaz | |
Wyszków ul. Świętojańska Sklep Topaz , Kasztelanka . Elbud | |||||
Natalin
|
2023-10-10 14:00 | 2023-10-10 16:00 | 2 | 11-1376 NATALIN IV | |
Natalin ul. Szkolna | |||||
Drogoszewo | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 10:00 | 2 | 11-0345 DROGOSZEWO I | |
Drogoszewo | |||||
Drogoszewo | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 10:00 | 2 | 11-0345 (DROGOSZEWO | |
Drogoszewo | |||||
Wyszków
|
2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 10:00 | 2 | 11-1412 WYSZKÓW SĄD REJONOW | |
11-Listopada SĄD REJONOWY 50 ,52 | |||||
Natolin | 2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 13:00 | 4 | 07-0592 Natolin | |
Natolin | |||||
Łochów
Budziska
|
2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 13:00 | 4 | 07-0830 Wyszkowska 1 | |
Odbiorcy zamieszkali Łochów ul. Wyszkowska od nr. 4 do 31 oraz zamieszkali Budziska od nr. 1 do 7 | |||||
Brok
|
2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 13:00 | 4 | 11-1501 BROK ZARYCZE | |
Kazimierzów
Zuzułka |
2023-10-11 09:00 | 2023-10-11 13:00 | 4 | 07-0787 Kazimierzów 3,07-0788 Kazimierzów 4,07-1328 Zuzułka | |
Kazimierzów gm. Stoczek, Zuzułka gm. Miedzna | |||||
Wyszków
|
2023-10-11 10:00 | 2023-10-11 12:00 | 2 | 11-1526 (WYSZKÓW KOŚCIELNA PRZEP. ŚCIE | |
Wyszków Kościelna Przep. Ścieków ul. Kościelna | |||||
Drogoszewo | 2023-10-11 11:00 | 2023-10-11 13:00 | 2 | 11-1510 DROGOSZEWO I | |
Drogoszewo | |||||
Wyszków
|
2023-10-11 12:00 | 2023-10-11 14:00 | 2 | 11-1722 Wyszków Kameralna | |
Wyszków Kameralna | |||||
Drogoszewo | 2023-10-11 14:00 | 2023-10-11 16:00 | 2 | 11-1511 DROGOSZEWO II | |
Drogoszewo | |||||
Barcice | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 09:00 | 1 | 11-1227 GULCZEWO BARCICE,11-1506 BARCICE LETNISKO | |
Gulczewo Barcice , Barcice Letnisko | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 10:00 | 2 | 11-0441 (KAMIEŃCZYK OŚRODEK PZD | |
Kamieńczyk Ośrodek PZD | |||||
Krypy
Liw |
2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 16:00 | 8 | 07-1049 Krypy 2,07-1725 Liw,07A1629 ZS-11 | |
LIW, ZS-11, Krypy | |||||
Sulęcin-Kolonia | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 13:00 | 4 | 11-0808 SULĘCIN SZLACHECKI KOLONIA I | |
Zgorzałowo | |||||
Jerzyska | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 13:00 | 4 | 07-0327 Jerzyska | |
Odbiorcy zamieszkali w m. Jerzyska od stacji transformatorowej w kierunku Gajówki | |||||
Natolin | 2023-10-12 09:00 | 2023-10-12 13:00 | 4 | 07-0592 Natolin | |
Wyszków
|
2023-10-12 10:00 | 2023-10-12 12:00 | 2 | 11-1753 (Wyszków Jana Pawła II | |
Wyszków ul. Świętej Rodziny | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-12 11:00 | 2023-10-12 13:00 | 2 | 11-1473 KAMIEŃCZYK MSW | |
Kamieńczyk MSW | |||||
Wyszków
|
2023-10-12 12:00 | 2023-10-12 14:00 | 2 | 11-1499 WYSZKÓW SIEDZIBA RE – 1499 | |
Wyszków Siedziba RE ul. Pułtuska | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 16:00 | 2 | 11-1479 KAMIEŃCZYK DOBREJ NADZIEI | |
Sokołów Podlaski
|
2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 10:00 | 2 | 07-0016 POM | |
POM ul. Zacisze | |||||
Kamieńczyk
|
2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 10:00 | 2 | 11-0200 (KAMIEŃCZYK II | |
Kamieńczyk ul. Pisaki ul. Mazowiecka | |||||
Płatkownica | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 13:00 | 4 | 07-1548 Płatkownica 7, 07-0506 Płatkownica 1, 07-1548 Płatkownica | |
Odbiorcy zamieszkali w m. Płatkownica zasilani ze stacji transformatorowych 07-0506 Płatkownica 1, 07-1548 Płatkownica 7, 07-0507 Płatkownica 2 | |||||
Koziki | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 14:00 | 5 | 11-0670 KOZIKI MAJDAN I | |
Koziki Majdan | |||||
Kiełczew | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-13 13:00 | 4 | 07-0618 Kiełczew 3 | |
Kiełczew PKP | |||||
Sokołów Podlaski
|
2023-10-13 10:00 | 2023-10-13 12:00 | 2 | 07-1508 Kolejowa | |
Kolejowa ul. Gagarina | |||||
Kamieńczyk
|
2023-10-13 11:00 | 2023-10-13 12:00 | 1 | 11-0254 KAMIEŃCZYK II NADBUŻANKA | |
Kamieńczyk Nadbużańska , Plac Sportowy |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Potrącenie rowerzysty w Radzyminie
W Radzyminie doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej – JRG Wołomin i OSP
[...]
0 komentarzy
Srogie konsekwencje „ciężkiej nogi” w obszarze zabudowanym
1500 zł mandatu, 13 punktów karnych i utrata prawa jazdy na trzy miesiące to konsekwencje niestosowania się do ograniczeń prędkości dla każdego z
[...]
0 komentarzy
Obywatelskie ujęcie nietrzeźwego motocyklisty
Godną naśladowania postawą wykazali się dwaj mężczyźni, który uniemożliwili dalszą jazdę motocykliście. Zaniepokojeni brakiem oświetlenia w pojeździe oraz jego niebezpiecznym stylem jazdy, czego
[...]
0 komentarzy
„Przeleciał” przez wysepkę i uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka
Blisko 2 promile alkoholu w organizmie i brak uprawnień, nie powstrzymały 47-latka przed kierowaniem citroenem. Mężczyzna był tak pijany, że „przeleciał” przez wysepkę
[...]
0 komentarzy
Groźne zderzenie z łosiem – apel o ostrożność na drogach
1 listopada, tuż przed zmierzchem, zastępy straży pożarnej zostały wezwane do nietypowego, choć coraz częściej spotykanego w Polsce zdarzenia drogowego – kolizji z
[...]
0 komentarzy
Pożar pustostanu w Wołominie: Mobilizacja jednostek ratowniczych
2 listopada doszło w Wołominie do groźnego pożaru opuszczonego budynku. Pożar pustostanu był kolejnym przykładem na to, jak wymagająca i nieprzewidywalna jest praca
[...]
0 komentarzy
Tragiczny pożar domu letniskowego
Piątkowe popołudnie, 1 listopada 2024 roku, przyniosło dramatyczne wydarzenie w Popowie-Letnisku. O godzinie 14:50 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianego domku letniskowego.
[...]
0 komentarzy
Policjanci znaleźli potężny arsenał – około 300 kg trotylu, pociski, granaty, amunicja i broń.
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu na terenie jednej z posesji w Augustowie (gm. Pionki) znaleźli m.in. trotyl, pociski artyleryjskie, granaty,
[...]
0 komentarzy
Bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych
Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jest to okres, w którym przemieszczamy się po terenie całego kraju odwiedzając groby swoich bliskich. By nic nie
[...]
0 komentarzy
Nowy rozdział w karierze bryg. Jarosława Kłaka – uroczyste pożegnanie w jednostce
31 października w jednostce straży pożarnej w Wołominie odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnalna. Bryg. Jarosław Kłak po wielu latach lojalnej i oddanej służby
[...]
0 komentarzy
Łoś turysta i nietypowa interwencja policjantów
Policjanci z Posterunku Policji w Staroźrebach wspólnie z druhami z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli niecodzienną interwencję wobec łosia, który postanowił pozwiedzać miejscowość.
[...]
0 komentarzy
Pijana matka wiozła dwoje dzieci i doprowadziła do wypadku, w którym ranna została 7-latka
32-latka, która będąc w stanie nietrzeźwości, przewoziła autem dwójkę swoich kilkuletnich dzieci doprowadziła do zdarzenia drogowego. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła
[...]
0 komentarzy
Co oznaczają policyjne gesty na skrzyżowaniu?
Wzmożony ruch kierowców i pieszych 1 listopada to sporo pracy dla policjantów ruchu drogowego. Funkcjonariusze jak zawsze pomagają dotrzeć na groby bliskich. Policjanci
[...]
0 komentarzy
Syn przeciwko ojcu
Operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zatrzymali 19-latka, który podejrzany jest o kilka przestępstw na szkodę swego ojca. Jak wynika
[...]
0 komentarzy
Chciała odzyskać pożyczone pieniądze – została pobita młotkiem
Kilka dni temu policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa III zatrzymali mężczyznę, który pobił swoją 66-letnią sąsiadkę, używając do tego młotka. Sąd
[...]
0 komentarzy