W dniach od 27 września do 4 października planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrów Mazowiecka
|
2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 09:00 | 1 | 11-0728 OSTRÓW MAZ. DUBOISA | |
OSTRÓW MAZ. ul. DUBOISA | |||||
Rostki | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 13:00 | 4 | 07-1368 Rostki 7 | |
Rostki Kol. gm. Miedzna | |||||
Kamieńczyk
|
2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 13:30 | 5 | 11-1040 KAMIEŃCZYK IV | |
Kamieńczyk ul. Kilińskiego ,ul. Różana ,ul Warszawska | |||||
Żeleźniki | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 14:00 | 5 | 07-0270 Żeleźniki kol. 4 | |
Żeleźniki kol. | |||||
Sekłak | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 13:00 | 4 | 07-0636 Sekłak 1 | |
Sekłak | |||||
Sekłak | 2023-09-26 09:00 | 2023-09-26 13:00 | 4 | 07-0639 Sekłak 5 | |
Sekłak | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-09-26 13:00 | 2023-09-26 15:00 | 2 | 11-0728 OSTRÓW MAZ. DUBOISA | |
OSTRÓW MAZ. ul. DUBOISA | |||||
Nowiny | 2023-09-27 07:00 | 2023-09-27 08:30 | 2 | 07-0733 Nowiny 1 | |
Nowiny | |||||
Węgrów
|
2023-09-27 07:00 | 2023-09-27 08:30 | 2 | 07-0737 Grudzie 1 | |
Węgrów Grudzie | |||||
Węgrów | 2023-09-27 07:00 | 2023-09-27 08:30 | 2 | 07-0648 PER | |
Seroczyn-Kolonia | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 12:00 | 4 | 07-0416 Seroczyn kol. 1 | |
Seroczyn Kol. gm. Sterdyń | |||||
Węgrów
Poszewka |
2023-09-27 08:30 | 2023-09-27 13:00 | 5 | 07-0648 PER, 07-0737 Grudzie 1, 07-0733 Nowiny 1, 07A3850 Wagat, 07-1600 WARCHOŁY 3, 07-1525 Nowiny 5, 07-1541 Nowiny 6, 07-0736 Nowiny 4, 07-0735 Nowiny 3, 07-0734 Nowiny 2, 07-0265 Poszewka 1, 07-0738 Grudzie 2, 07-1408 Os. Słoneczna. | |
Węgrów ul. Brzozowa, Popiełuszki, Partyzantów, Szeroka od Partyzanów, Słoneczna do Księżycowej, Grudzie, Nowiny, Gdańska 105 (WAGAT), Gdańska od mleczarni do Popiełuszki, Poszewka gm. Miedzna | |||||
Wola Rasztowska | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 13:00 | 4 | 11-1030 WOLA RASZTOWSKA I | |
WOLA RASZTOWSKA | |||||
Karczewizna | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 13:00 | 4 | 07-1534 Karczewizna 3, 07-1533 Karczewizna 2, 07-0362 Karczewizna 1 | |
Karczewizna | |||||
Kamieńczyk
|
2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 13:30 | 5 | 11-1039 KAMIEŃCZYK III | |
Kamieńczyk ul. Plac Sportowy , ul. Wyszyńskiego, Rynek Tadeusza Kościuszki , ul. Wojska Polskiego , ul, Mickiewicza | |||||
Zgorzałowo | 2023-09-27 09:00 | 2023-09-27 13:00 | 4 | 11-0843 ZGORZAŁOWO II | |
Zgorzałowo | |||||
Sokołów Podlaski
|
2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 12:30 | 5 | 07-1544 Pogodna | |
Sokołów Podlasku ul. Pogodna, Boczna, Radosna | |||||
Piaski
|
2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 13:00 | 4 | 07-0913 Piaski 2 | |
Piaski | |||||
Kańkowo Zawisty Podleśne |
2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 13:00 | 4 | 11-1321 MAŁKINIA SKŁAD ODPADÓW ZWM, 11A3032, 11-1802 Kańkowo IV, 11-0889 KAŃKOWO GS, 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III, 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I, 11-1241 KAŃKOWO III, 11-1240 KAŃKOWO II. | |
Kańkowo, Zawisty Podleśne | |||||
Pustelnik | 2023-09-28 09:00 | 2023-09-28 13:00 | 4 | 07-0568 Pustelnik 1 | |
Pustelnik gm. Ceranów | |||||
Nojszew | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | 4 | 07-0245 Nojszew 1 | |
Nojszew | |||||
Zawisty Podleśne | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | 4 | 11-0870 ZAWISTY PODLEŚNE III | |
Zawisty Podleśne | |||||
Księżyzna | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 13:00 | 4 | 07-0840 Księżyzna | |
Księżyzna | |||||
Prostyń | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 14:00 | 5 | 07-0380 Prostyń 2 | |
Prostyń | |||||
Bielino | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 11:00 | 3 | 11-1285 BIELINO I | |
Bielino | |||||
Ludwinów | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 13:00 | 4 | 11-0007 LUDWINÓW | |
Ludwinów | |||||
Kosów Lacki
|
2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 13:00 | 4 | 07-0449 Sitne 2 | |
Kosów L. Spacerowa 22-40, Armii Krajowej 27-29 gm. Kosów L. | |||||
Sulęcin Włościański | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 13:00 | 4 | 11-1191 SULĘCIN WŁOŚCIAŃSKI IV | |
Sulęcin Włościański | |||||
Dobczyn | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 13:00 | 4 | 11-0119 DOBCZYN I | |
Dobczyn | |||||
Kanabród Repki Czekanów
|
2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 14:00 | 5 | 07-0587 Kanabród kol. | |
Kanabród kol gm. Repki, Czekanów nr 54, 56 gm. Jabłonna | |||||
Urle
|
2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 14:00 | 5 | 07A1642 Urle Kol. letn. PKP, 07-1466 St. Wod., 07-1222 Urle Szk. Podst., 07-1006 Urle 5, 07-0929 Urle 1, 07-1008 Urle Osiedle, 07-1005 Urle 2, 07-0931 Urle 3, 07-0932 Urle 4, 07-1007 Urle 6. | |
Urle Kol. letn. PKP, St. Wod.ul. Żwirki i Wigury Urle Szk. Podst ul Wyszyńskiego , Urle ul. Łamana, ul. Poniatowskiego, ul. Wczasowa ul. Cicha ,ul. Krzywa , ul. Sosnowa , ul. 1 Maja , ul. Długa ,Urle Osiedle ul. Wakacyjna | |||||
Ostrówek | 2023-10-02 09:00 | 2023-10-02 13:00 | 4 | 11-0004 OSTRÓWEK II | |
Ostrówek | |||||
Wyszków
|
2023-10-02 10:00 | 2023-10-02 12:00 | 2 | 11-0382 WYSZKÓW LEŚNA I | |
k. Leśna Wyszków ul. Leśna nr 8,10,12A,16,28,4b.n. k. ZK Wyszków ul. Leśna ZK k. Tory Wyszków ul. Leśna nr 2,4,6 k. Tory Wyszków ul. Zakolejowa nr 2,55,57,61,63,3b.n., ZK(park. Nauka jazdy) | |||||
Jadów | 2023-10-02 11:00 | 2023-10-02 16:00 | 5 | 07-0928 Jadów 3 | |
Jadów ul. 11 Listopada od 16 do 27, ul. Ogrodowa, Polskiego Października | |||||
Wyszków
|
2023-10-02 13:00 | 2023-10-02 15:00 | 2 | 11-0398 WYSZKÓW HOTEL ROBOTNICZY | |
Wyszków ul. Pułtuska Sklep Biedronka Wyszków ul. Zakolejowa nr 5,7,7A,11,56,ZK1-2szt. Wyszków ul. Składanowskiego nr 1,5,9,14,20,26, ZK-73E1341 Wyszków ul. Sikorskiego nr 49,114,116 Wyszków ul. Sybiraków nr 4,6,10,12,14,18 Wyszków Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Konopnickiej Wyszków ul. Zakolejowa nr 19A Wyszków ul. Zakolejowa nr 15 | |||||
Postoliska | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 13:00 | 5 | 11-1018 POSTOLISKA V | |
POSTOLISKA | |||||
Grądy Polewne Grodziczno |
2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 14:00 | 6 | 11-0405 GRĄDY POLEWNE, 11-0295 GRODZICZNO. | |
Grądy Polewne , Grodziczno | |||||
Anastazew Płatków Kiciny |
2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 14:00 | 6 | 11-1798 Kiciny IV, 11-1642 ANASTAZEW IV, 11-1756 Płatków II, 11-0027 KICINY I, 11-0029 ANASTAZEW II, 11-0028 PŁATKÓW. | |
Anastazew , Płatków , Kiciny | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 10:00 | 2 | 11-1041 KAMIEŃCZYK V | |
Kamieńczyk ul.Mazowiecka nr 14,19,23,25,27,31,33,35,40,48,50,52,60 Kamieńczyk ul. Warszawska nr 5 Kamieńczyk ul. Kilińskiego od nr 1 do nr 16 Kamieńczyk ul. Chabrowa nr 13,21, ZK1-3szt Kamieńczyk ul. Jaśminowa nr 153 Kamieńczyk ul. Armii Krajowej nr 7,7A,7B,8,9,17,44,45,6b.n. Kamienczyk ul. Chabrowa nr 7,8,9,12 Kamieńczyk ul.Jadowska nr 2A,6 Kamieńczyk ul. Mazowiecka nr 1,1A,4,6,7,8,10,16,17,22,24,ZKz2388 Kamieńczyk ul. Armii Krajowej nr 1,2,2A,3A,4,4B,6,6A,9,9A,10, 4b.n. Kamieńczyk ul. Wojska Polskiego 2b. | |||||
Wieska-Wieś
|
2023-10-03 08:30 | 2023-10-03 13:30 | 5 | 07-0164 Krzemień 1 | |
Wieska wieś gm. Jabłonna nr 37 do 56 | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 13:00 | 4 | 11-1615 | |
Ostrów Mazowiecka ul. Bema i ul. Różana | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-03 11:00 | 2023-10-03 13:00 | 2 | 11-1042 KAMIEŃCZYK VI | |
Kamieńczyk ul. Makowa nr 7,9,22,ZK-2-11z3067,11z3289+ZK2-2szt Kamieńczyk ul. 3-go Maja od nr 1 do nr 12, ZK1-1szt Kamieńczyk ul. Jadowska nr 9 Kamieńczyk ul. Jadowska nr od 1 do nr 15 (bez nr 9), Sklep Topaz Kamieńczyk ul. Kukawska od nr 1 do nr 11, ZK2-11z1827,11z1828 Kamieńczyk ul. Chabrowa nr 1,3 Kamieńczyk ul. Chmielna nr 8,10,12 – Cała ulica Kamieńczyk ZK2-11z1788,1789 Tuł ul. Religi od nr 51 do nr 72 | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-03 14:00 | 2023-10-03 16:00 | 2 | 11-1069 KAMIEŃCZYK ZABYTKI | |
Kamieńczyk Zabytki ul. Zabytki | |||||
Sokołowo-Parcele | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 14:00 | 6 | 11-0409 SOKOŁOWO PARCELE | |
Sokołowo Parcele | |||||
Działy Czarnowskie | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 14:00 | 6 | 11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE | |
Działy Czarnowski | |||||
Górki Borze | 2023-10-04 08:30 | 2023-10-04 12:30 | 4 | 07-0252 GÓRKI BORZE | |
Górki Borze | |||||
Sadowne Ocięte |
2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 13:00 | 4 | 07-1196 Zajazd Tur., 07-1147 SKR, 07-0622 Ocięte 2, 07-1531 Sadowne 8, 07-0783 Sadowne Kolonia 4, 07-0571 Sadowne 7 CPN, 07-1051 Sadowne 6 Hydr., 07-0015 Sadowne 5, 07-0325 Sadowne 2, 07-0326 Sadowne 3, 07-1050 Ośrodek zdrowia, 07-0324 Sadowne GRN 1. | |
Sadowne, Ocięte | |||||
Orło | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 13:00 | 4 | 11-1624 ORŁO II | |
Orło | |||||
Sulęcin Szlachecki | 2023-10-04 09:00 | 2023-10-04 15:00 | 6 | 11-0741 SULĘCIN SZLACHECKI III, 11-1193 SULĘCIN SZLACHECKI II, 11-1192 SULĘCIN SZLACHECKI I. | |
Sulęcin Szlachecki I, Sulęcin POLAQUA | |||||
Kamieńczyk | 2023-10-04 11:00 | 2023-10-04 13:00 | 2 | 11-0559 KAMIEŃCZYK OŚR MO | |
Kamieńczyk Stowarz. Rekreacji i Wypoczynku przy CKS WAM z Polikliniką SP ZOZ Kamieńczyk Stowarz. Rekreacji i Wypoczynku przy CKS WAM z Polikliniką SP ZOZ Kamieńczyk Rezerwa | |||||
Świniotop | 2023-10-04 14:00 | 2023-10-04 16:00 | 2 | 11-0521 ŚWINIOTOP KOLONIA | |
Świniotop Kolonia |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Napad na stację paliw! Bandyta kilkukrotnie dźgnął nożem pracownika!
W sobotę 21 grudnia wieczorem doszło do brutalnego napadu na stację paliw w Markach przy ulicy Cmentarnej. Pracownik stacji został poważnie ranny. Jak
[...]
0 komentarzy
Zderzenie 5 samochodów na trasie S8
W piątek 20 grudnia późnym popołudniem na trasie S8 (486 km) w kierunku na Białystok na wysokości Emilianowa miało miejsce zderzenie aż pięciu
[...]
0 komentarzy
Wynajmowała to samo mieszkanie kilku osobom, teraz odpowie za oszustwa
Policjanci z Woli zatrzymali kobietę podejrzana o oszustwa przy wynajmie mieszkania. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta poprzez jeden z portali internetowych zamieszczała
[...]
0 komentarzy
Rodzinny proceder. Ojciec napadł na starszą kobietę, a skradzione rzeczy dał synowi. Dwóch zatrzymanych przez kryminalnego w czasie wolnym od służby.
Policjantem jest się nawet w dniu wolnym od służby. Taką postawę udowodnił kryminalny ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i
[...]
0 komentarzy
Rajd ulicami Bieżunia zakończył się na ścianie budynku
Nadmierna prędkość, brawura jak również brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego w wykonaniu 18-letniego kierowcy stało się powodem niebezpiecznej
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek pod Płońskiem. Seat po uderzeniu w drzewo rozpadł się na dwie części.
Wczoraj późnym wieczorem na drodze między Starym Guminem i Zaborowem (pow. płoński) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo,
[...]
0 komentarzy
4 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów na koncie, ponad promil alkoholu w organizmie i narkotyki w portfelu. 29-latek zatrzymany po policyjnym pościgu.
Ciechanowscy policjanci po pościgu zatrzymali 29-letniego kierowcę seata, który zlekceważył wydane przez funkcjonariuszy polecenia i zaczął uciekać. Swoją jazdę mężczyzna zakończył w rowie.
[...]
0 komentarzy
Nowe radiowozy na drogach powiatu wołomińskiego
5 nowych radiowozów dofinansowanych przez samorządy lokalne powiatu wołomińskiego trafiło do służby wołomińskiej Policji. Z samochodów korzystać będą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
[...]
0 komentarzy
Wypadek na ulicy Jana Pawła II w Radzyminie – kolizja samochodu z motocyklem
W czwartek, 19 grudnia 2024 roku, w Radzyminie doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Do wypadku doszło około godziny 11:30 na ulicy
[...]
0 komentarzy
Powtarzający się problem błota na DW 631 – strażacy znów w akcji
19 grudnia droga wojewódzka 631 po raz trzeci w ciągu ostatnich dni została zanieczyszczona błotem i gliną, tym razem na odcinku łączącym Wólkę
[...]
0 komentarzy
Areszty dla trzech mężczyzn po sobotniej interwencji w miasteczku pracowniczym
Sobotniej nocy na terenie miasteczka pracowniczego przy budowie Olefiny III doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 43-letni
[...]
0 komentarzy
Zdarzenie drogowe na trasie S7 w rejonie Kuklina, ranne trzy osoby
Trwają czynności mławskiej policji w sprawie zdarzenia drogowego, w którym ranne zostały trzy osoby. Do wypadku doszło wczoraj (18.12), chwilę przed godz. 16,
[...]
0 komentarzy
Wsiadł za kierownicę mając 2,5 promila. Jazdę zakończył w rowie
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 58-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O całym
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Kordowie – Policja apeluje – noga z gazu
Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce wczoraj w m. Kordowo. Apelujemy o zachowanie
[...]
0 komentarzy
Wjechał w ogrodzenie, kiedy pijany jechał do sklepu po alkohol
Policjanci zatrzymali 58-latka, który kierując peugeotem, mając niemal dwa promile alkoholu w organizmie, jechał do sklepu po alkohol. Mężczyzna swoją jazdę zakończył na
[...]
0 komentarzy