W dniach od 27 marca do 5 kwietnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Nowy Kraszew | 2025-03-27 07:00 | 2025-03-27 09:00 | 2 | 11-1783 (Kraszew Nowy II) | |
Niegów | 2025-03-27 07:00 | 2025-03-27 09:00 | 2 | 11-1336 (NIEGÓW SKR) | |
Stare Lipki | 2025-03-27 08:00 | 2025-03-27 10:00 | 2 | 07-0319 (Lipki 1) | |
Ostrów Mazowiecka
|
2025-03-27 09:00 | 2025-03-27 14:00 | 5 | 11-1578 (OSTRÓW MAZ. CMENTARZ) , 11-1782 (Ostrów Maz. Wiśniowa) | |
Rasztów | 2025-03-27 09:30 | 2025-03-27 11:30 | 2 | 11-0114 (RASZTÓW I) | |
Zazdrość | 2025-03-27 09:30 | 2025-03-27 11:30 | 2 | 11-1787 (Zazdrość III) | |
Stare Lipki | 2025-03-27 10:00 | 2025-03-27 12:00 | 2 | 07-0319 (Lipki 1) | |
Michałów | 2025-03-27 12:30 | 2025-03-27 14:30 | 2 | 11-0124 (MICHAŁÓW II) | |
Zabrodzie | 2025-03-27 12:30 | 2025-03-27 14:30 | 2 | 11-1474 (ZABRODZIE STOLARNIA) | |
ZABRODZIE STOLARNIA | |||||
Krusze | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 17:00 | 2 | 11-0159 (KRUSZE III) | |
Mostówka | 2025-03-27 15:00 | 2025-03-27 17:00 | 2 | 11-0089 (MOSTÓWKA III) | |
Kozły | 2025-03-27 17:30 | 2025-03-27 19:30 | 2 | 11-1769 (Kozły III) | |
Młynarze | 2025-03-27 17:30 | 2025-03-27 19:30 | 2 | 11-1441 (MŁYNARZE V) | |
Sewerynówka | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 09:00 | 1 | 07-0590 (Sewerynówka) | |
Żochy | 2025-03-28 08:00 | 2025-03-28 13:00 | 5 | 07-0127 (Żochy 1) | |
Nowa Grabownica | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 14:00 | 5 | 11-0637 (GRABOWNICA NOWA) | |
Rozalin | 2025-03-28 09:30 | 2025-03-28 12:30 | 3 | 07-0919 (Rozalin 2) | |
Krzywica | 2025-03-31 07:00 | 2025-03-31 09:00 | 2 | 11-1150 KRZYWICA II | |
KRZYWICA | |||||
Klembów | 2025-03-31 07:00 | 2025-03-31 09:00 | 2 | 11-1767 Klembów IV | |
Klembów | |||||
Dzierzby Szlacheckie | 2025-03-31 07:15 | 2025-03-31 09:15 | 2 | 07-0661 Dzierzby MBM | |
Dzierzby MBM | |||||
Wrotnów | 2025-03-31 08:00 | 2025-03-31 13:00 | 5 | 07-0607 Wrotnów 7 kol. | |
Wrotnów 7 kol. | |||||
Udrzynek | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | 5 | 11-1203 UDRZYNEKI II | |
UDRZYNEKI | |||||
Gaj | 2025-03-31 09:00 | 2025-03-31 14:00 | 5 | 11-0022 GAJ I | |
GAJ ul. Wrzosowa , ul. Nadrzeczna | |||||
Lipka | 2025-03-31 09:30 | 2025-03-31 11:30 | 2 | 11-0062 LIPKA I k/Tłuszcza | |
Sitki | 2025-03-31 09:30 | 2025-03-31 11:30 | 2 | 11-0127 SITKI Klembów | |
SITKI Klembów | |||||
Dzierzby Szlacheckie | 2025-03-31 09:30 | 2025-03-31 11:30 | 2 | 07-1294 Dzierzby 2 | |
Dzierzby | |||||
Ostrówek | 2025-03-31 11:00 | 2025-03-31 15:00 | 4 | 11-0065 OSTRÓWEK KLEMBOWSKI I | |
OSTRÓWEK KLEMBOWSKI | |||||
Toczyski Średnie | 2025-03-31 11:30 | 2025-03-31 13:30 | 2 | 07-1431 Toczyski Średnie | |
Toczyski Średnie | |||||
Sitki | 2025-03-31 12:30 | 2025-03-31 14:30 | 2 | 11-1504 SITKI II | |
SITKI | |||||
Klembów | 2025-03-31 12:30 | 2025-03-31 14:30 | 2 | 11-0064 KLEMBÓW PKP | |
KLEMBÓW PKP | |||||
Dzierzby Szlacheckie | 2025-03-31 13:30 | 2025-03-31 15:30 | 2 | 07-0562 Dzierzby 6 kol. | |
Dzierzby 6 kol. | |||||
Klembów | 2025-03-31 15:00 | 2025-03-31 17:00 | 2 | 11-0126 KLEMBÓW GÓRKI I | |
KLEMBÓW GÓRKI | |||||
Wieska-Wieś | 2025-03-31 15:00 | 2025-03-31 17:00 | 2 | 07-0588 Wieska kol. 1 | |
Wieska kol. | |||||
Pasek | 2025-03-31 15:00 | 2025-03-31 17:00 | 2 | 11-1513 KLEMBÓW PASEK | |
KLEMBÓW PASEK | |||||
Dobczyn | 2025-03-31 17:30 | 2025-03-31 19:30 | 2 | 11-1555 DOBCZYN | |
Michałów | 2025-03-31 17:30 | 2025-03-31 19:30 | 2 | 11-1752 Michałów III | |
Michałów gm. Klembów | |||||
Dobczyn | 2025-04-01 07:00 | 2025-04-01 09:00 | 2 | 11-0122 DOBCZYN PKP | |
DOBCZYN PKP | |||||
Franciszków | 2025-04-01 07:00 | 2025-04-01 09:00 | 2 | 11-0105 FRANCISZKÓW KOLONIA | |
FRANCISZKÓW KOLONIA | |||||
Łochów | 2025-04-01 08:30 | 2025-04-01 13:30 | 5 | 07-1230 Węgrowska 2 | |
Łochów ul. Węgrowska | |||||
Małkinia Górna
|
2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | 5 | 11-1233 MAŁKINIA GÓRNA VII | |
Małkinia ul. Nurska do numeru 90 | |||||
Pawłów | 2025-04-01 09:30 | 2025-04-01 11:30 | 2 | 11-1161 PAWŁÓW | |
PAWŁÓW | |||||
Jasienica | 2025-04-01 09:30 | 2025-04-01 11:30 | 2 | 11-0131 JASIENICA VII | |
Jasienica Mazowiecka k. Tłuszcza | |||||
Krzemień-Wieś | 2025-04-01 09:30 | 2025-04-01 11:30 | 2 | 07-0164 Krzemień 1 | |
Krzemień | |||||
Krzemień-Wieś | 2025-04-01 11:30 | 2025-04-01 13:30 | 2 | 07-0165 Krzemień 2 | |
Krzemień gm. Jabłonna Lacka | |||||
Miąse | 2025-04-01 12:30 | 2025-04-01 14:30 | 2 | 11-1024 MIĄSE II | |
MIĄSE | |||||
Stasinów | 2025-04-01 12:30 | 2025-04-01 14:30 | 2 | 11-0096 STASINÓW | |
STASINÓW | |||||
Wieska-Wieś | 2025-04-01 13:30 | 2025-04-01 15:30 | 2 | Wieska | |
Wieska | |||||
Miąse | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 17:00 | 2 | 11-1025 MIĄSE III | |
MIĄSE III | |||||
Wieska-Wieś | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 17:00 | 2 | 07-0585 Wieska 1 | |
Wieska gm. Jabłonna Lacka | |||||
Łysobyki | 2025-04-01 15:00 | 2025-04-01 17:00 | 2 | 11-1704 Łysobyki III | |
Łysobyki | |||||
Szczepanek | 2025-04-01 17:30 | 2025-04-01 19:30 | 2 | 11-0107 SZCZEPANEK I | |
SZCZEPANEK | |||||
Stasinów | 2025-04-01 17:30 | 2025-04-01 19:30 | 2 | 11-0109 STASINÓW KOLONIA | |
STASINÓW KOLONIA | |||||
Choszczowe | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-02 10:00 | 3 | 11-0025 CHOSZCZOWE II | |
CHOSZCZOWE ,ANASTAZEW, CHOSZCZOWE ZRZESZ. DZIAŁEK,MOSTÓWKA Letnisko ul Spacerowa ul. Kolejowa , MOSTÓWKA ul Sosnowa ul. Leśna, | |||||
Kiciny | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-02 09:00 | 2 | 11-1798 Kiciny IV | |
KICINY | |||||
Toczyski Średnie | 2025-04-02 07:15 | 2025-04-02 09:15 | 2 | 07-0570 Toczyski Śr. kol. | |
Toczyski Śr. kol. | |||||
Stara Grabownica | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 14:00 | 6 | 11-0634 GRABOWNICA STARA I | |
GRABOWNICA STARA | |||||
Rybno
|
2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 17:00 | 9 | 11-1065 RYBNO III | |
RYBNO ul. Wyszkowska | |||||
Międzyleś | 2025-04-02 08:00 | 2025-04-02 13:00 | 5 | 07-1154 Międzyleś 4 | |
Międzyleś | |||||
Wólka Paplińska | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | 5 | 07-0389 Wólka Paplińska 1 | |
Wólka Paplińska gm. Łochów | |||||
Basinów | 2025-04-02 09:30 | 2025-04-02 11:30 | 2 | 11-0067 BASINÓW I | |
Basinów od nr 43 do nr 52, 20b.n – działki letniskowe Basinów nr 40, 40A, 41, 42 | |||||
Toczyski Średnie | 2025-04-02 09:30 | 2025-04-02 11:30 | 2 | 07-0872 Czortki PGR | |
Czortki PGR | |||||
Adelin | 2025-04-02 10:30 | 2025-04-02 12:30 | 2 | 11-0032 GRZEGORZEWO ADELIN II | |
GRZEGORZEWO ADELIN | |||||
Teofilówka | 2025-04-02 11:30 | 2025-04-02 13:30 | 2 | 07-0443 Teofilówka 1 | |
Teofilówka | |||||
Basinów | 2025-04-02 12:30 | 2025-04-02 14:30 | 2 | 11-0061 BASINÓW IV | |
BASINÓW | |||||
Adelin | 2025-04-02 13:00 | 2025-04-02 15:00 | 2 | 11-1758 Adelin III | |
Adelin | |||||
Teofilówka | 2025-04-02 13:30 | 2025-04-02 15:30 | 2 | 07-0666 Teofilówka 2 | |
Teofilówka gm. Jabłonna Lacka | |||||
Podgać | 2025-04-02 14:30 | 2025-04-02 17:30 | 3 | 11-0068 JAWOROWE | |
PODGAĆ JAWOROWE | |||||
Basinów | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 17:00 | 2 | 11-0060 BASINÓW III | |
BASINÓW | |||||
Wieska-Wieś | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 17:00 | 2 | 07-0589 Wieska kol. 2 | |
07-0589 ( Wieska kol. ) | |||||
Rybno | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-02 17:00 | 1 | 11-1065 RYBNO III | |
RYBNO | |||||
Basinów | 2025-04-02 17:30 | 2025-04-02 19:30 | 2 | 11-1729 Basinów V | |
Basinów | |||||
Basinów | 2025-04-02 18:00 | 2025-04-02 20:00 | 2 | 11-0063 BASINÓW II | |
BASINÓW | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-03 00:00 | 2025-04-03 00:00 | 0,5 | 07-1014 Jabłonna Stara kol. 2 | |
Jabłonna Stara kol. | |||||
Tłuszcz
|
2025-04-03 07:00 | 2025-04-03 09:00 | 2 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA | |
TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA Tłuszcz ul. Polna Stadion BOBRY-ZK2 Tłuszcz ul. Polna nr 1,3,3A,5A,5B,5D,7,8 Tłuszcz ul. Głowackiego nr 1 Tłuszcz ul. Nowosadowa nr 5,10,12 | |||||
Dzięcioły | 2025-04-03 07:00 | 2025-04-03 09:00 | 2 | 11-1520 DZIĘCIOŁY IV | |
DZIĘCIOŁY IV | |||||
Tończa | 2025-04-03 07:15 | 2025-04-03 09:15 | 2 | 07-0444 Tończa | |
Tończa | |||||
Rybno | 2025-04-03 07:30 | 2025-04-03 08:30 | 1 | 11-1862 RYBNO 5 | |
RYBNO Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
Rybno | 2025-04-03 08:00 | 2025-04-03 17:00 | 9 | 11-1862 RYBNO 5 | |
RYBNO 5,Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
Grabiny | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | 5 | 07-0468 Grabiny 1 | |
Grabiny gm. Sadowne stacja 15/04kV Grabiny1 07-0468, obwód napowietrznej linii nN nr. 3 | |||||
Komorowo
|
2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 14:00 | 5 | 11-0677 KOMOROWO III | |
KOMOROWO III,ul. Leśna, Wrzosowa, Sosnowa, Jagodowa, Sarnia | |||||
Wszebory | 2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 13:30 | 4 | 11-0151 WSZEBORY III | |
WSZEBORY | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 11:30 | 2 | 07-0670 Jabłonna Stara kol. 1 | |
Jabłonna Stara kol | |||||
Tłuszcz
|
2025-04-03 09:30 | 2025-04-03 11:30 | 2 | 11-0953 (TŁUSZCZ SŁONECZNA IV | |
TŁUSZCZ SŁONECZNA Tłuszcz ul. Błękitna cała ulica Tłuszcz ul. Ochrowąza nr 20,22 Tłuszcz ul. Lazurowa cała ulica Tłuszcz ul. Tęczowa cała ulica | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-03 11:30 | 2025-04-03 13:30 | 2 | 07-1458 (Jabłonna Stara kol. 1 oczyszcz | |
Jabłonna Stara kol. | |||||
Tłuszcz
|
2025-04-03 12:30 | 2025-04-03 14:30 | 2 | 11-1333 TŁUSZCZ BIOBLOK | |
TŁUSZCZ BIOBLOK Tłuszcz ul. Wiejska Zakład Gospodarki Komunalnej | |||||
Łysobyki | 2025-04-03 12:30 | 2025-04-03 14:30 | 2 | 11-0110 ŁYSOBYKI II | |
ŁYSOBYKI II | |||||
Grabów | 2025-04-03 15:00 | 2025-04-03 17:00 | 2 | 11-0094 GRABÓW | |
GRABÓW | |||||
Rybno | 2025-04-03 16:00 | 2025-04-03 17:00 | 1 | 11-1862 RYBNO 5 | |
RYBNO Betoniarnia , Adzikowy Dworek, Bestkop | |||||
Jasienica | 2025-04-03 17:30 | 2025-04-03 19:30 | 2 | 11-1386 JASIENICA VIII | |
JASIENICA | |||||
Rudniki | 2025-04-03 17:30 | 2025-04-03 19:30 | 2 | 11-0091 (RUDNIKI | |
RUDNIKI | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-04 07:15 | 2025-04-04 09:15 | 2 | 07-1017 Jabłonna Śr | |
Jabłonna Śr | |||||
Tchórzowa | 2025-04-04 08:00 | 2025-04-04 13:00 | 5 | 07-0488 Tchórzowa 5 | |
Tchórzowa | |||||
Rybienko Stare
|
2025-04-04 08:30 | 2025-04-04 12:30 | 4 | 11-73A1824 Rybienko Stare 3 | |
Rybienko Stare ul. Cytrynowe , ul, Brylantowa | |||||
Stare Lubiejewo
|
2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | 5 | 11-0689 LUBIEJEWO STARE III | |
Lubiejewo Stare ul. Szkolna | |||||
Mostówka | 2025-04-04 09:00 | 2025-04-04 14:00 | 5 | 11-1622 MOSTÓWKA Letnisko | |
MOSTÓWKA Letnisko | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-04 09:30 | 2025-04-04 11:30 | 2 | 07-1335 Jabłonna kol. 2) | |
Jabłonna kol. | |||||
Wola Mystkowska | 2025-04-04 11:00 | 2025-04-04 13:00 | 2 | 11-0210 WOLA MYSTKOWSKA I | |
WOLA MYSTKOWSKA | |||||
Jabłonna Lacka
|
2025-04-04 11:30 | 2025-04-04 13:30 | 2 | 07-1241 Jabłonna hydrof. | |
Jabłonna hydrof | |||||
Wyszków
|
2025-04-04 13:00 | 2025-04-04 16:00 | 3 | 11-1753 Wyszków Jana Pawła I | |
Wyszków Jana Pawła | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-04 13:30 | 2025-04-04 15:30 | 2 | 07-0453 Jabłonna Lacka 4 | |
Jabłonna Lacka | |||||
Jabłonna Lacka | 2025-04-04 15:00 | 2025-04-04 17:00 | 2 | 07-1325 Jabłonna Oczyszcz. ściek | |
Jabłonna Oczyszcz. ściek | |||||
Małopole | 2025-04-05 08:00 | 2025-04-05 17:00 | 9 | 11A3166 PZO-11A3166 | |
Piekarnia Intereuropol |
Więcej wiadomości z Mazowsza

Pożar na poligonie w Zielonce – ogień przesłonił horyzont
W sobotę nad Zielonką uniósł się gęsty, ciemny dym. Jak się okazało, na terenie wojskowego poligonu wybuchł pożar lasu. Ogień objął aż sześć
[...]
0 komentarzy

Nienormatywna ciężarówka zatrzymana pod Radzyminem
Prawie 55 ton zamiast dopuszczalnych 40 t ważył łotewski zespół pojazdów, którym przewożono wozidło budowlane z Wielkiej Brytanii na Litwę. Zestaw wraz z
[...]
0 komentarzy

Zderzenie w Sitkach
Na lokalnym odcinku drogi w miejscowości Sitki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Choć nie była to trasa szybkiego ruchu, a codzienny szlak
[...]
0 komentarzy

Ogień na nieużytkach w Jasienicy
W Jasienicy, pożar objął suchą roślinność na otwartym terenie – pozornie niegroźną, a jednak podatną na gwałtowną eskalację przy nawet lekkim wietrze. Zgłoszenie,
[...]
0 komentarzy

Pożar w Markach – skuteczna interwencja zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia
Marki, ulica Piłsudskiego – z jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym wydobywał się gęsty dym. Zgłoszenie, które wpłynęło 29 marca do służb ratunkowych,
[...]
0 komentarzy

Bez prawa jazdy i z promilami
Stan techniczny auta, którym poruszał się 56-latek pozostawiał wiele do życzenia. Szybko się okazało, że nie tylko to! Mężczyzna nie posiadał również prawa
[...]
0 komentarzy

Ominął pojazd, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i potrącił rowerzystę
Na przejściu dla pieszych we Wsoli kierowca Skody omijając inny pojazd potrącił 15-letniego rowerzystę. Cyklista trafił do szpitala. Wyprzedzanie lub omijanie innego w
[...]
0 komentarzy

Pijany 18-latek bez prawa jazdy uderzył autem w ogrodzenie
Wczoraj wieczorem nowodworscy policjanci zatrzymali sprawcę wypadku drogowego. 18-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że wydychanym powietrzu miał
[...]
0 komentarzy

Dachowanie 85-letniego kierowcy – policjanci apelują – noga z gazu
Policjanci apelują do kierowców o to, aby nie dali się zwieść coraz ładniejszej pogodzie. Nadmierna prędkość bez względu na warunki drogowego to jedna
[...]
0 komentarzy

Wyprzedzał na łuku drogi. Swoją jazdę zakończył na drzewie, a jego pojazd stanął w płomieniach
28-latek swoją brawurową jazdę zakończył na drzewie, a jego pojazd stanął w płomieniach. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci
[...]
0 komentarzy

Zdjęcie dla ukochanej było ważniejsze niż własne bezpieczeństwo
Miłość potrafi dodać skrzydeł, ale jak się okazuje – także skutecznie przyćmić zdrowy rozsądek. Dowodem na to jest historia 44-letniego kierującego BMW, który
[...]
0 komentarzy

Jechał kradzionym mercedesem. W mieszkaniu i samochodzie policjanci znaleźli ponad 92 kg narkotyków
Akcja stołecznych policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zakończyła się zatrzymaniem 30-letniego obywatela Białorusi, który kierował skradzionym z Hiszpanii mercedesem vito
[...]
0 komentarzy

Zachowaj ostrożność przed przejazdem kolejowym – nie ignoruj znaku stop!
Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi są często tragiczne w skutkach. Niestety
[...]
0 komentarzy

Pożar budynku mieszkalnego w Kobyłce
27 marca w Kobyłce doszło do pożaru budynku mieszkalnego, na szczęście nikt z mieszkańców nie odniósł obrażeń. Szybka i zdecydowana reakcja służb sprawiła,
[...]
0 komentarzy

Eksplozja w Wólce Somiankowskiej – precyzyjna operacja ratunkowa po wybuchu gazu
Około godziny 6 rano potężny huk wstrząsnął Wólką Somiankowską. W jednym z budynków mieszkalnych doszło do wybuchu gazu – zdarzenia, które zawsze niesie
[...]
0 komentarzy