W dniach od 22 do 29 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Jaszczułty | 2025-01-22 07:30 | 2025-01-22 09:00 | 2 | 11-1580 JASZCZUŁTY III | |
JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
Kołodziąż
Kołodziąż-Rybie |
2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 13:30 | 5 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż | |
Kołodziąż, Kołodziąż Mleczaki, Kołodziąż Rybie gm. Sadowne | |||||
Starowola | 2025-01-22 08:30 | 2025-01-22 15:30 | 7 | 07-0504 Starowola 4 | |
Starowola | |||||
Wielęcin
Celinowo |
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0343 CELINOWO II, 11-0340 WIELĘCIN KOL. | |
CELINOWO , WIELĘCIN KOL | |||||
Wyszków
|
2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 15:00 | 6 | 1-1451 WYSZKÓW WĄSKA | |
Wyszków ul. Pułtuska 11,13,14,15a,15b,16,17,18,18a,18d,19,23a | |||||
Grabiny | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 07-0468 Grabiny 1 | |
Grabiny | |||||
Nagoszewo | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 14:00 | 5 | 11-0713 NAGOSZEWO I | |
NAGOSZEWO I- obwód kierunek Turka | |||||
Jaszczułty | 2025-01-22 09:15 | 2025-01-22 10:45 | 2 | 11-0474 JASZCZUŁTY I | |
JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
Jaszczułty | 2025-01-22 11:00 | 2025-01-22 12:30 | 2 | 11-1582 JASZCZUŁTY V | |
JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
Jaszczułty | 2025-01-22 12:15 | 2025-01-22 14:15 | 2 | 11-1581 JASZCZUŁTY IV | |
JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
Jaszczułty
|
2025-01-22 14:00 | 2025-01-22 15:45 | 2 | 11-1583 JASZCZUŁTY VI | |
JASZCZUŁTY gm. Długosiodło | |||||
Łączka | 2025-01-22 15:30 | 2025-01-22 17:00 | 2 | 11-0333 ŁĄCZKA I | |
ŁĄCZKA gm. Długosiodło | |||||
Niegów
Głuchy |
2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 1-0021 Głuchy 1, 11-1449 GŁUCHY II, 11-1450 GŁUCHY III, 11-0020 NIEGÓW IV | |
Głuchy , NIEGÓW gm. Zabrodzie | |||||
Budy-Grudzie | 2025-01-23 07:30 | 2025-01-23 09:00 | 2 | 11-0974 BUDY GRUDZIE GAJ | |
BUDY GRUDZIE GAJ gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Głuchy | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 15:00 | 7 | 11-1449 GŁUCHY II | |
GŁUCHY gm. Zabrodzie | |||||
Trzciniec Duży | 2025-01-23 08:00 | 2025-01-23 13:00 | 5 | 07-0696 Trzciniec Duży kol. | |
Trzciniec Duzy Kol.67-71 gm. Kosów Lacki | |||||
Sadoleś | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-0494 Sadoleś 1, 07-0495 Sadoleś 2 | |
Sadoleś gm. Sadowne | |||||
Jadów | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 07-1037 Jadów 8 | |
stacja 15/04kV Jadów 8 07-1037, obwody napowietrznej linii nN kierunek ul. 11-go Listopada Kościół i Szkoła | |||||
Kańkowo | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 14:00 | 5 | 11A3036 KAŃKOWO HURTOWNIA PALIW, 11-3037 KAŃKOWO DOM WESELNY | |
Kańkowo Dom Weselny, Hurtownia Paliw | |||||
Podborze | 2025-01-23 09:15 | 2025-01-23 10:45 | 2 | 11-1568 PODBORZE CENTERTEL | |
PODBORZE CENTERTEL gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Wólka-Wojciechówek | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 14:00 | 3 | 11-0302 WÓLKA WOJCIECHÓWEK II | |
WÓLKA WOJCIECHÓWEK gm. Rząśnik | |||||
Podborze | 2025-01-23 11:00 | 2025-01-23 12:30 | 2 | 11-1308 PODBORZE II | |
PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Podborze | 2025-01-23 12:15 | 2025-01-23 14:15 | 2 | 11-0782 PODBORZE I | |
PODBORZE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Nowe Lubiejewo | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-23 16:00 | 2 | 11-0695 LUBIEJEWO NOWE I | |
LUBIEJEWO NOWE gm. Ostrów Mazowiecka | |||||
Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 07:30 | 2025-01-24 09:00 | 2 | 11-1524 (GRĄDY SZLACHECKIE V) | |
Głuchy | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 18:00 | 10 | 11-1449 (GŁUCHY II) | |
Lebiedzie | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-24 13:00 | 5 | 07-0838 (Lebiedzie kol. 1) | |
Lebiedzie Kol. 140-150 | |||||
Kańkowo | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 14:00 | 5 | 11A3165 | |
BD ART | |||||
Skorki
Wola Mystkowska Nowe Wypychy Stare Wypychy |
2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 15:00 | 6 | 11-1801 (Wypychy Nowe II),11A3225 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO B),11A3223 (WOLA MYSTKOWSKA FOTO A),11-1570 (WYPYCHY STARE Hydrofornia),11-0492 (SKORKI KOLONIA),11-1747 (Wola Mystkowska III),11-1551 (WOLA MYSTKOWSKA),11-0446 (WOLA MYSTKOWSKA II KOLONIA),11-1696 (Wola Mystkowska CPN – Eltor),11-0581 (WYPYCHY STARE),11-0574 (SKORKI I),11-0240 (KOZŁOWO NOWE),11-0542 (SKORKI II),11-0211 (WYPYCHY NOWE),11-0210 (WOLA MYSTKOWSKA I) | |
Wypychy Stare Hydrofornia, Wola Mystkowska CPN – Elto, | |||||
Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 09:15 | 2025-01-24 10:45 | 2 | 11-0592 (GRĄDY SZLACHECKIE I) | |
Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 11:00 | 2025-01-24 12:30 | 2 | 11-1523 (GRĄDY SZLACHECKIE IV) | |
Grądy Szlacheckie | 2025-01-24 12:15 | 2025-01-24 14:15 | 2 | 11-0330 (GRĄDY SZLACHECKIE III) | |
Ostrykół Dworski | 2025-01-24 14:00 | 2025-01-24 16:00 | 2 | 11-73A1830 | |
Popowo-Letnisko
|
2025-01-27 08:00 | 2025-01-27 15:00 | 7 | 11-0524 (POPOWO LETNISKO I) | |
Popowo Letnisko ul. Chmielna | |||||
Kurowice | 2025-01-27 08:15 | 2025-01-27 13:00 | 5 | 07-1028 (Kurowice 2) | |
Kurowice gm. Sabnie | |||||
Udrzyn | 2025-01-27 08:30 | 2025-01-27 13:30 | 5 | 11-1323 (UDRZYN V) | |
Udrzyn | |||||
Nieskórz | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 14:00 | 6 | 11-0719 (NIESKÓRZ I) | |
Nieskórz | |||||
Chrzczanka-Folwark | 2025-01-28 08:00 | 2025-01-28 15:00 | 7 | 11-0445 (CHRZCZANKA II FOLWARK) | |
CHRZCZANKA II FOLWARK | |||||
Czekanów
|
2025-01-28 08:15 | 2025-01-28 13:00 | 5 | 07-1270 (Czekanów 2) | |
Czekanów | |||||
Sterdyń
Seroczyn-Kolonia |
2025-01-28 08:30 | 2025-01-28 12:30 | 4 | 07-1492 (Sterdyń 4), 07-1561 (Seroczyn kol. 4),07-0416 (Seroczyn kol. 1),07-0416 (Seroczyn kol. 1), 07-1219 (Przedszkole), 07-0174 (RSP),07-0698 (Sterdyń 2) | |
Sterdyń, Kol. Seroczyn gm. Sterdyń | |||||
Gwizdały | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 14:00 | 5 | 07-1150 (Gwizdały 2) | |
Gwizdały | |||||
Warchoły | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | 1 | 07-0266 (Warchoły 1) | |
Warchoły | |||||
Poszewka | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 10:00 | 1 | 07-0265 (Poszewka 1) | |
Poszewka | |||||
Zaleś | 2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 13:00 | 5 | 07-1183 (Zaleś) | |
Zaleś 1-15 gm. Sterdyń | |||||
Gródek-Dwór
Wirów Mołożew-Wieś Niemirki Gródek |
2025-01-29 08:00 | 2025-01-29 13:00 | 5 | 07-1413 (Gródek Hydrof.) – T1, 07-0538 (Gródek 4 Dwór) – T1, 07-0203 (Wirów Zakład) – T1,07-0727 (Gródek A) – T1,07-0479 (Mołożew 3) – T1, 07-0836 (Mołożew kol.) – T1,07-1161 (Niemirki 3) – T1, 07-0536 (Gródek 2) – T1, 07-0537 (Gródek 3 Dwór) – T1,07-0708 (Gródek 2 (POSTW)) – T1, 07-0837 (Wirów kol.) – T1,07-0474 (Mołożew 2) – T1,07-0023 (Mołożew 1) – T1,07-1122 (Gródek 3) – T1,07-0170 (Gródek 1) – T1 | |
Gródek Hydrofornia , Gródek Dwór , Wirów Zakład ,Gródek A, Mołożew | |||||
Wola Rasztowska | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 13:00 | 4 | 11-0156 (WOLA RASZTOWSKA IV) | |
WOLA RASZTOWSKA | |||||
Wola Rasztowska | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 13:00 | 4 | 11-1675 (WOLA RASZTOWSKA) | |
WOLA RASZTOWSKA | |||||
Małkinia Mała-Przewóz | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 14:00 | 5 | 11-1597 (MAŁKINIA MAŁA II PRZEWÓZ), 11-0708 (MAŁKINIA MAŁA I PRZEWÓZ) | |
Małkinia Mała Przewóz | |||||
Sitne | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 14:00 | 5 | 07-0938 (Sitne 2) | |
Sitne | |||||
Żeleźniki | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | 1 | 07-0269 (Żeleźniki kol. 3) | |
Żeleźniki kolonia | |||||
Żeleźniki | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 10:00 | 1 | 07-0268 (Żeleźniki kol. 2) | |
Żeleźniki kolonia |
Więcej wiadomości z Mazowsza
57-latek ukradł szczeniaka z posesji. Mężczyzna został zatrzymany, a pies wrócił do właściciela.
Kilkumiesięczny szczeniak berneńczyka tak zauroczył mieszkańca powiatu ostrowskiego, że ten postanowił go ukraść z posesji, na której psiak przebywał. Mężczyzna został zatrzymany, a
[...]
0 komentarzy
Uwaga gołoledź! Kluczowe wskazówki dla kierowców na weekend
W weekend w całym województwie mazowieckim prognozowana jest gołoledź, co może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach. Planowane są ostrzeżenia o oblodzeniu dróg,
[...]
0 komentarzy
Pijany kierowca uderzył w pojazd służby drogowej na S17
Policjanci ruchu drogowego pracują na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie S17 w Puznówce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nietrzeźwy kierowca
[...]
0 komentarzy
Głupi żart – może mieć poważne konsekwencje
Dyrektor jednego z przedszkoli na terenie gminy Wiązowna, otrzymał telefoniczną groźbę podpalenia placówki. Nierozsądny żart małoletniego postawił na nogi policjantów z Józefowa oraz
[...]
0 komentarzy
Niebezpieczne manewry kierowców zarejestrowane przez policyjnego drona
Ostrowscy policjanci z ruchu drogowego prowadzili działania o nazwie NURD, które skierowane są na bezpieczeństwo Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego, czyli m.in. pieszych i
[...]
0 komentarzy
Kryminalni zatrzymali 18-latka, który okradał otwarte samochody
Funkcjonariusze z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali 18-letniego mieszkańca Ostrołęki, który kradł pieniądze oraz dokumenty z otwartych samochodów pozostawionych na ostrołęckich parkingach.
[...]
0 komentarzy
Niedostosowanie prędkości przyczyną kolizji dwóch pojazdów
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną kolizji z udziałem bmw i opla, do której doszło dzisiaj (30.01) około godz. 10.40
[...]
0 komentarzy
Dwa wypadki drogowe, dwie osoby ranne.
Po raz kolejny apelujemy o zwiększenie ostrożności na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Wczoraj ciechanowscy policjanci pracowali na miejscu dwóch wypadków drogowych.
[...]
0 komentarzy
Magazyn, samochód i mieszkanie z „lewymi” papierosami
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Woli zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli ponad 240 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, których wprowadzenie do obrotu
[...]
0 komentarzy
Policjanci poszukują właściciela roweru
Policjanci w trakcie prowadzonego postępowania odzyskali rower, który może pochodzić z przestępstwa. Wszystkie osoby, które rozpoznają ten jednoślad, proszone są o kontakt z
[...]
0 komentarzy
Wtargnęli na posesję, zostali tymczasowo aresztowani
Policjanci Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego zatrzymali 40 i 48-latka podejrzanych o wtargnięcie na jedną z prywatnych posesji w Zagościńcu. Mężczyźni krzyczeli, awanturowali
[...]
0 komentarzy
Samochód stanął w płomieniach na ul. Słonecznej w Jasienicy
30 stycznia dramatyczne chwile przeżyli mieszkańcy Jasienicy, kiedy na ulicy Słonecznej zapalił się samochód osobowy. Dzięki natychmiastowej interwencji straży pożarnej udało się uniknąć
[...]
0 komentarzy
Straciła 30 tys. zł, bo uwierzyła, że ktoś chce jej przekazać za darmo majątek o wartości ponad 3 milionów złotych
Mieszkanka Ostrołęki została oszukana na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. 67-latka uwierzyła osobie poznanej przez internet, że z uwagi na śmiertelną chorobę chce
[...]
0 komentarzy
Uciekał przed policyjnym pościgiem. Był pijany i nigdy nie miał prawa jazdy.
Policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji Garwolinie po pościgu zatrzymali kierującego bmw. W trakcie ucieczki kierowca zatrzymał auto i wybiegł z samochodu,
[...]
0 komentarzy
101 km/h w obszarze zabudowanym
Policjanci z otwockiej drogówki wraz z inspektorami transportu drogowego wczoraj zatrzymali młodego kierowcę, który w obszarze zabudowanym pędził 101 km/h. Prawo jazdy 23-
[...]
0 komentarzy