W dniach od 5 do 13 września planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Wyszków
Rybienko Stare Rybno |
2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 16:00 | 8 | 11-73A1824 Rybienko Stare 3, 11-1862 RYBNO 5, 11-1753 Wyszków Jana Pawła II | |
Rybno , Rybienko Stare ul. SREBNA ul. MIEDZIANA ul. Turkusowa , , Wyszków Jana Pawła ul. Świętej Rodziny | |||||
Pniewo | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 12:00 | 4 | 11-1148 PNIEWO KOŚCIELNE III | |
Lucynów | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 12:00 | 4 | 11-1261 LUCYNÓW MAŁY III | |
Tończa | 2024-09-05 08:00 | 2024-09-05 12:00 | 4 | 07-0377 Tończa Osowiec 3 | |
Tończa Osowiec ( stawy) gm Liw | |||||
Wąsosze | 2024-09-05 08:30 | 2024-09-05 13:30 | 5 | 07-0977 Wąsosze, | |
Wąsosze gm. Wierzbno | |||||
Franciszków | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 15:00 | 6 | 11-1095 KOBIEL RYBNA RSP, 11-0105 FRANCISZKÓW KOLONIA, 11-1009 FRANCISZKÓW I, 11-0104 Dębniak Budziska, 11-1010 FRANCISZKÓW II, | |
Franciszków , KOBIEL RYBNA RSP, FRANCISZKÓW KOLONIA, Dębniak Budziska, | |||||
Lipniki | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 16:00 | 7 | 11-0700 LIPNIK k/ OSTROWI | |
Kosów Ruski | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 13:00 | 4 | 07-0720 Sitne 2a | |
Sadoleś | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 14:00 | 5 | 07-0498 Sadoleś 5 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji Sadoleś 07-0498, obwód napowietrznej linii nN nr. 1 | |||||
Strachów | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-05 14:00 | 5 | 11-1464 HALIN NADLIWIE II | |
HALIN NADLIWIE | |||||
Jadów | 2024-09-05 11:30 | 2024-09-05 13:30 | 2 | 07-0928 Jadów 3 | |
Jadów ul. Ogrodowa , 11 Listopada | |||||
Wyszków | 2024-09-05 15:30 | 2024-09-05 17:30 | 2 | 11-0231 WYSZKÓW METALURGIA | |
Długosiodło | 2024-09-06 07:00 | 2024-09-06 09:00 | 2 | 11-1344 KORNACISKA III, 11-1724 Długosiodło Wyszyńskiego, 11-0570 DŁUGOSIODŁO KORNACISKA II, 11-0518 DŁUGOSIODŁO V, 11-0392 DŁUGOSIODŁO MBM VII, 11-1343 KORNACISKA I, 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE, 11-0569 DŁUGOSIODŁO KOŚCIÓŁ, 11-1206 DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA, 11-0451 DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA, 11-0517 DŁUGOSIODŁO IV, 11-0519 DŁUGOSIODŁO VI, | |
Długosiodło ul. Polna od nr 1 do nr 4 ul. Mickiewicza ZK2-476 Skład materiałów bud. ul. Mickiewicza Szkoła – Gimnazjum ul. Polna od nr 5 do nr 8, Skład bud., ZK ul. Kwiatowa nr 1,3,5,6,7,8,9,11 ul. Polna ZK2-2242 Baza Energoban ul. Wyszyńskiego, ul. Kwiatowa, Kościuszki, ul. Targowa ul. Pułaskiego , ul. Głowackiego ul. Kilińskiego ul. Dąbrowszczaków. ul. Czwórki DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA Kornaciska , DŁUGOSIODŁO KORNACISKA, KORNACISKA, Długosiodło Wyszyńskiego , DŁUGOSIODŁO K | |||||
Fidest
|
2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 14:00 | 6 | 11-0400 FIDEST LEŚNICZÓWKA | |
FIDEST LEŚNICZÓWKA | |||||
Rybno
Rybienko Nowe |
2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 16:00 | 8 | 11-1065 RYBNO III, 11-1684 RYBIENKO NOWE, 11-1085 RYBIENKO NOWE II, 11-1514 RYBIENKO NOWE III, | |
Rybno , Rybienko Nowe ul. Królowej Śniegu , ul. Pinokia, ul. Dobrej Wróżki , ul. Kubusia Puchatka | |||||
Długosiodło | 2024-09-06 08:00 | 2024-09-06 14:00 | 6 | 11-1344 KORNACISKA III, 11-1724 Długosiodło Wyszyńskiego, 11-0570 DŁUGOSIODŁO KORNACISKA II, 11-0518 DŁUGOSIODŁO V, 11-0392 DŁUGOSIODŁO MBM VII, 11-1343 KORNACISKA I, 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE, 11-0569 DŁUGOSIODŁO KOŚCIÓŁ, 11-1206 DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA, 11-0451 DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA, 11-0517 DŁUGOSIODŁO IV, 11-0519 DŁUGOSIODŁO VI, | |
Długosiodło ul. Polna od nr 1 do nr 4 ul. Mickiewicza ZK2-476 Skład materiałów bud. ul. Mickiewicza Szkoła – Gimnazjum ul. Polna od nr 5 do nr 8, Skład bud., ZK ul. Kwiatowa nr 1,3,5,6,7,8,9,11 ul. Polna ZK2-2242 Baza Energoban ul. Wyszyńskiego, ul. Kwiatowa, Kościuszki, ul. Targowa ul. Pułaskiego , ul. Głowackiego ul. Kilińskiego ul. Dąbrowszczaków. DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA | |||||
Drgicz | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 14:00 | 5 | 07-0528 Drgicz | |
Dębe | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 13:00 | 4 | 07-0721 (Dębe 2) | |
Błędnica | 2024-09-06 09:00 | 2024-09-06 14:00 | 5 | 11-1116 BŁĘDNICA III | |
Błądnica, Szkoła w Błędnicy | |||||
Stary Kraszew
|
2024-09-06 10:00 | 2024-09-06 14:00 | 4 | Wiktorów 12-0201 | |
Stary Kraszew ulica Radzymińska numer 180, 180A, 182, 182A, 188, 190, 192, 194, 196, 198 | |||||
Węgrów | 2024-09-06 12:00 | 2024-09-06 16:00 | 4 | 07-1562, 07-1452 RUM-LUX 2, 07-0824 PKG KGR, 07-1447 Armot, 07-0792 PZDL, 07-1306 Sikorskiego, 07-0982 Gdańska Os. d. jednor., 07-0213 Gdańska, 07-0765 REDP, 07-1238 (Os. OSM, 07-1487 Szeroka, | |
Węgrów ul. Sikorskiego, Piaskowa, Szeroka, Obrońców Westerplatte, Chopina, Moniuszki, Nadrzeczna, Ludwisarska, Prosta, Poprzeczna, Sosnowa, Świerkowa, Gdańska ( Okna Piotrowski, J&K Kalisz, MZDW, PGK, Mikst, Hotel Krasnodębski, Hipokrates, Sigma, Elmet) | |||||
Długosiodło | 2024-09-06 14:00 | 2024-09-06 16:00 | 2 | 11-1344 KORNACISKA III, 11-1724 Długosiodło Wyszyńskiego, 11-0570 DŁUGOSIODŁO KORNACISKA II, 11-0518 DŁUGOSIODŁO V, 11-0392 DŁUGOSIODŁO MBM VII, 11-1343 KORNACISKA I, 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE, 11-0569 DŁUGOSIODŁO KOŚCIÓŁ, 11-1206 DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA, 11-0451 DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA, 11-0517 DŁUGOSIODŁO IV, 11-0519 DŁUGOSIODŁO VI, | |
Długosiodło ul. Polna od nr 1 do nr 4 ul. Mickiewicza ZK2-476 Skład materiałów bud. ul. Mickiewicza Szkoła – Gimnazjum ul. Polna od nr 5 do nr 8, Skład bud., ZK ul. Kwiatowa nr 1,3,5,6,7,8,9,11 ul. Polna ZK2-2242 Baza Energoban ul. Wyszyńskiego, ul. Kwiatowa, Kościuszki, ul. Targowa ul. Pułaskiego , ul. Głowackiego ul. Kilińskiego ul. Dąbrowszczaków. ul. Czwórki DŁUGOSIODŁO II HYDROFORNIA DŁUGOSIODŁO OŚR. ZDROWIA Kornaciska , DŁUGOSIODŁO KORNACISKA, KORNACISKA, Długosiodło Wyszyńskiego , DŁUGOSIODŁO K | |||||
Rogóźno | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | 5 | 11-0307 ROGÓŹNO II | |
Zalas | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-09 14:00 | 5 | 11-1051 ZALAS | |
Zatory | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:00 | 5 | 11-1572 ZATORY OSIEDLE | |
Gródek Nowy | 2024-09-09 15:00 | 2024-09-09 20:00 | 5 | 11-0176 GRÓDEK NOWY I | |
Rybienko Stare
|
2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 13:00 | 5 | 11-73A1824 Rybienko Stare 3 | |
Pawłów | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 13:00 | 5 | 11-1161 PAWŁÓW | |
Kosów Lacki | 2024-09-10 08:00 | 2024-09-10 13:00 | 5 | 07-1358 PE, 07-1711 Kosów Sokołowska, 07-0108 K. Hulidów 1, | |
Kosów L. Pańska 27-58, Młynarska 2-13, Zacisze 2-4, Kwiatowa, Sokołowska, Stacja Paliw, TOPAZ, Powstańców gm. Kosów L. | |||||
Jadów | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 14:00 | 5 | 07-1036 Jadów 7 | |
Nowa Wieś | 2024-09-10 11:00 | 2024-09-10 15:00 | 4 | 11-1177 NOWA WIEŚ III | |
Chajęty | 2024-09-10 15:00 | 2024-09-10 20:00 | 5 | 11-0139 CHAJĘTY I | |
Nowy Buczyn | 2024-09-11 08:00 | 2024-09-11 13:00 | 5 | 07-0898 Buczyn MBM | |
Nowy Buczyn 2-19 gm. Kosów L. | |||||
Urle | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 14:00 | 5 | 07-1006 Urle 5 | |
Grębków | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 16:00 | 7 | 07-1199 Grębków kol. | |
Fidest
Tumanek |
2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 15:00 | 6 | 11-0400 FIDEST LEŚNICZÓWKA, 11-1126 FIDEST II,11-0318 FIDEST TUMANEK, | |
FIDEST TUMANEK,FIDEST LEŚNICZÓWKA, FIDEST | |||||
Lucynów Duży | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 14:00 | 5 | 11-1287 LUCYNÓW DUŻY III, | |
Lucynów Duży ul. Kochanowskiego nr 3,4,5,6,7,8,10 Lucynów Duży ul. Mickiewicza od nr 1 do nr 9A, 17,19,ZK 11-3119 Lucynów Duży ul. Kochanowskiego nr 7,9,11,14,od nr 16 do nr 36 | |||||
Michałów | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 13:00 | 4 | 11-0125 MICHAŁÓW I | |
Łochów | 2024-09-11 15:00 | 2024-09-11 17:00 | 2 | 07-0371 (Osada) | |
Obryte | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 14:00 | 6 | 11-1118 OBRYTE I, | |
Seroczyn | 2024-09-12 08:00 | 2024-09-12 14:00 | 6 | 07-0416 Seroczyn kol. 1, | |
Seroczyn Kol. 29A gm. Sterdyń | |||||
Niegowiec
Orło Kaczkowo Nowe Kaczkowo Stare Kuskowizna Kacpury Sagaje |
2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 14:00 | 5 | 11-1624 ORŁO II, 11-0994 SAGAJE, 11-1188 KACZKOWO STARE II, 11-1625 ORŁO III, 11-0688 KACZKOWO STARE III, 11-0739 ORŁO I, 11-0739 ORŁO I, 11-0715 NIEGOWIEC I, 11-1627 ORŁO V, 11-0665 KACZKOWO STARE I, 11-1187 KACZKOWO NOWE III, 11-0658 KACPURY, 11-0661 KACZKOWO NOWE I, 11-1189 KACZKOWO STARE V, 11-1626 ORŁO IV, 11-0662 KACZKOWO NOWE II, 11-0664 KACZKOWO STARE IV, 11-0993 KUSKOWIZNA, | |
Niegowiec, Orło, Kaczkowo Nowe, Kaczkowo Stare, Kuskowizna, Sagaje, Kacpury | |||||
Jugi | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 14:00 | 5 | 07-0305 Jugi | |
Wólka Sulejowska | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 14:00 | 5 | 07-0902 Wólka Sulejowska 3, | |
Grębków | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 16:00 | 7 | 07-1199 Grębków kol. | |
Zambski Kościelne | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 15:00 | 6 | 11-1231 ZAMBSKI KOŚCIELNE II | |
Zambski Kościelne ul. Nadrzeczna od nr 21 do nr 43 Zambski Kościelne ul. Świerkowa nr 3,5,7,9,11 Zambski Kościelne ul. Nadrzeczna od nr 2 do nr 19 Zambski Kościelne bez ul. nr 39,45,67,70,71,72 Zambski Kościelne ul. Akacjowa od nr 1 do nr 7 Zambski Kościelne ul. Akacjowa Zambski Kościelne ul. Akacjowa | |||||
Rostki | 2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 13:00 | 5 | 07-1366 Rostki 8 | |
Rostki Kol. gm. Miedzna | |||||
Obryte
Skłudy Psary |
2024-09-13 08:00 | 2024-09-13 14:00 | 6 | 11-1648 PSARY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, 11-0261 SKŁUDY II, 11-0259 SKŁUDY, 11-0173 OBRYTE III, 11-1112 PSARY II, | |
OBRYTE,SKŁUDY,PSARY,PSARY OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW | |||||
Kornaciska | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 14:00 | 5 | 11-1346 KORNACISKA V, | |
Budy-Przetycz | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 14:00 | 5 | 11-1563 BUDY PRZETYCZ III, |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy