W dniach od 29 maja do 8 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Justynów | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1192 Justynów 3 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-0798 PZZ | |
Jartypory | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 10:00 | 2 | 07-1363 Tartak | |
Sterdyń | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-0173 Sterdyń 1 | |
Stara Maliszewa | 2024-05-29 08:00 | 2024-05-29 12:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
Maliszewa 36-43 gm. Kosów L. | |||||
Nieciecz Włościańska | 2024-05-29 08:30 | 2024-05-29 10:30 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
Koskowo | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 14:00 | 5 | 11-0678 KOSKOWO I | |
Smuniew | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 9 | 07-0159 Smuniew | |
Bachorza | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 11:30 | 2 | 07-0094 Bachorza | |
Szkopy | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-0025 Szkopy 1 | |
Szkopy gm. Repki, w tym remiza OSP | |||||
Emilianów | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 13:00 | 3 | 11-1628 EMILIANÓW stacja paliw | |
EMILIANÓW k.FARM TRADE Emilianów ul. Wyszyńskiego nr 17 k.CPN LOTOS Emilianów nr 155/18 k.plac bud. Emilianów plac budowy | |||||
Nowa Maliszewa | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 14:00 | 4 | 07-1212 Maliszewa Stara 2 | |
Maliszewa 31-39 gm. Kosów L. | |||||
Nowy Świętochów | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-0915 Świętochów 1 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-29 10:30 | 2024-05-29 12:30 | 2 | 07-1262 PBK | |
Bachorza | 2024-05-29 11:30 | 2024-05-29 13:30 | 2 | 07-1235 Bachorza 3 | |
Glina | 2024-05-29 13:00 | 2024-05-29 17:00 | 4 | 11-0616 GLINA I | |
Wyrozęby-Konaty | 2024-05-31 07:30 | 2024-05-31 10:00 | 3 | 07A1735 Wyrozęby Verifis, 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
Wyrozęby Podawce, Wyrozęby Konaty gm. Repki w tym firmy AirLight, Verifis | |||||
Kańkowo | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 14:00 | 5 | 11-1240 KAŃKOWO II | |
Ostrów Mazowiecka | 2024-05-31 13:00 | 2024-05-31 17:00 | 4 | 11-1136 OSTRÓW MAZ. OSTROŁĘCKA | |
Sikorskiego, Saperska, Ułanów, Kameralna, Artyleryjska, Kukiela, Wąska, Rzepeckiego, Żwirowa, Oficerska, Miszewskiego, Alibaby, Bajeczna, Alladyna, Lotnicza, Kadetów, Waleczna, Żołnierska, Okopowa | |||||
Zawisty Nadbużne | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 14:00 | 6 | 11-0835 ZAWISTY NADBUŻNE | |
Łosiewice | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 10:00 | 2 | 07-1398 Łosiewice 4 | |
Obwód linii nN nr. 2 | |||||
Rabędy | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 1-0793 RABĘDY | |
Szwejki | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 07-0060 Szwejki 1 | |
Poręba Średnia | 2024-06-03 08:00 | 2024-06-03 13:00 | 5 | 11-1592 PORĘBA ŚREDNIA | |
Gródek Nowy
Gródek Rządowy |
2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 13:00 | 4 | 11-1396 GRÓDEK RZĄD. HYDROFORNIA, 11-0176 GRÓDEK NOWY I | |
Kuligów | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 15:00 | 6 | 11-1243 KULIGÓW IV | |
Międzyleś | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 16:00 | 7 | 07-0274 Międzyleś 3 | |
Sawice-Wieś | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 12:00 | 2 | 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1 | |
Grabiny | 2024-06-03 10:00 | 2024-06-03 14:00 | 4 | 07-0468 Grabiny 1 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Grabiny 07-0468, obwód linii nN kierunek Szynkarzyzna | |||||
Sawice-Wieś
Sawice-Bronisze |
2024-06-03 12:30 | 2024-06-03 14:30 | 2 | 07-0414 Sawice kol., 07-1550 Sawice 3, 07-0413 Sawice Bronisze | |
Sawice kol. | |||||
Kańkowo | 2024-06-04 07:00 | 2024-06-04 16:00 | 9 | 11-0663 KAŃKOWO I | |
Węgrów
|
2024-06-04 07:30 | 2024-06-04 09:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol. | |||||
Michalin | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0189 MICHALIN | |
Węgrów
|
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 07-0707 Węgrów Orzeszkowej | |
Ślubów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 14:00 | 6 | Grądy Ślubów 2 11-0454 | |
Grądy Ślubów | |||||
Łazów | 2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 13:00 | 5 | 07-1085 Łazów 3 | |
Działy Czarnowskie
Chajęty Małopole Guzowatka |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 16:00 | 8 | 11-1760 Małopole V, 11-1390 GUZOWATKA CEGIELNIA, 11-3136 Chajęty Cegielnia, 11-1709 Guzowatka IV, 11-3104 Guzowatka Cegielnia, 11-0138 CHAJĘTY II, 11-0137 DZIAŁY CZARNOWSKIE, 11-1016 GUZOWATKA II, 11-1015 GUZOWATKA I, 11-0139 CHAJĘTY I | |
GUZOWATKA CEGIELNIA ,Guzowatka, Guzowatka Cegielnia, DZIAŁY CZARNOWSKIE, CHAJĘTY ,Małopole, Chajęty Cegielnia | |||||
Błędnica
Małkinia Dolna Kańkowo |
2024-06-04 08:00 | 2024-06-04 10:00 | 2 | 11-0636 BŁĘDNICA IV, 11-1612 MAŁKINIA DOLNA II, 11-0707 MAŁKINIA DOLNA I, 1-0663 KAŃKOWO I | |
Borzymy | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
Obwód napowietrznej linii nN nr. 3 kierunek ul. Wspólna | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 13:00 | 4 | 11-0969 OSTRÓW MAZ. TARTAK | |
ul. Stacyjna od ZURADU do końca | |||||
Wrotnów | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-04 16:00 | 7 | 07-0782 Wrotnów 4 kol. | |
Wrotnów 4 kol | |||||
Skorki | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 11-0492 SKORKI KOLONIA | |
SKORKI KOLONIA | |||||
Zalesie | 2024-06-04 10:00 | 2024-06-04 12:00 | 2 | 07-0835 Zalesie Kolonia | |
Somianka | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 11-1590 SOMIANKA SZKOŁA | |
Chmielew | 2024-06-04 13:00 | 2024-06-04 15:00 | 2 | 07-0249 Chmielew | |
Węgrów
|
2024-06-04 15:00 | 2024-06-04 16:30 | 2 | 07-0657 Ruszczyzna kol., 07-0707 Węgrów Orzeszkowej, 07-1460 Wysypisko śmieci, 07A3405 Ruszczyzna Przechow. owoców | |
Ruszczyzna Przechow. owoców, Wysypisko śmieci, Ruszczyzna kol., Węgrów Orzeszkowej | |||||
Łosinno | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-0512 ŁOSINNO II | |
Fidest | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 10:00 | 2 | 11-1126 FIDEST II | |
Sulęcin Szlachecki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 15:00 | 7 | 11-1193 SULĘCIN SZLACHECKI II | |
Rostki | 2024-06-05 08:00 | 2024-06-05 13:00 | 5 | 07-1346 Rostki 2 | |
Zgrzebichy | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 07-0768 Zgrzebichy 3 | |
Jasienica
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
Jasienica ul. Kościelna, Kościół, | |||||
Węgrów
|
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 17:00 | 8 | 07-0737 Grudzie 1 | |
Grudzie | |||||
Bartodzieje
Wielgolas |
2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 14:00 | 5 | 11-0291 BARTODZIEJE VI, 11-0267 WIELGOLAS I, 11-0285 BARTODZIEJE II, 11-0268 WIELGOLAS II | |
Bednarze | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-05 15:00 | 6 | 07-0312 Bednarze | |
Wyszomierz | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 07-0122 Wyszomierz | |
Wola Mystkowska | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1747 Wola Mystkowska | |
Tumanek | 2024-06-05 10:00 | 2024-06-05 12:00 | 2 | 11-1263 TUMANEK II | |
Zawady | 2024-06-05 12:30 | 2024-06-05 14:30 | 2 | 07-0021 Zawady | |
Natalin
|
2024-06-05 12:45 | 2024-06-05 13:45 | 1 | 11-1376 NATALIN IV | |
Deskurów | 2024-06-05 13:00 | 2024-06-05 15:00 | 2 | 11-1348 DESKURÓW LETNISKO | |
DESKURÓW LETNISKO | |||||
Białebłoto-Kobyla
|
2024-06-05 14:30 | 2024-06-05 16:30 | 2 | 11-1320 JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |
JEGIEL BAZA TRANSPORTU LEŚNEGO | |||||
Karlusin | 2024-06-05 15:00 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 07-0546 Karlusin 1 | |
Wielątki | 2024-06-05 15:30 | 2024-06-05 17:00 | 2 | 11-1062 WIELĄTKI | |
Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL, 07-0579 Chruszczewka kol. 1, 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
Chruszczewka kol. 2 , Chruszczewka SRL,Chruszczewka kol. 1 | |||||
Chruszczewka Włościańska | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0771 Chruszczewka SRL | |
Chruszczewka SRL | |||||
Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0580 Chruszczewka kol. 2 | |
Chruszczewka Szlachecka | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 10:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
Ugoszcz | 2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 13:00 | 5 | 07-0635 Ugoszcz 4 | |
Tłuszcz
|
2024-06-06 08:00 | 2024-06-06 14:00 | 6 | 11-0939 TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA, 11-0953 TŁUSZCZ SŁONECZNA IV, 11-1195 TŁUSZCZ PRZELOTOWA, 11-0940 TŁUSZCZ KWIATOGAL, 11-1094 TŁUSZCZ SŁONECZNA III, 11-71B1383 11-71B1383 Długa 3, 11-0946 TŁUSZCZ RACŁAWICKA, 11-1093 TŁUSZCZ SŁONECZNA II, 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I, 11-0950 TŁUSZCZ ST-I, 11-0949 TŁUSZCZ NADRZECZNA | |
TŁUSZCZ WIEŚ RADZYMIŃSKA,TŁUSZCZ SŁONECZNA,TŁUSZCZ PRZELOTOWA,TŁUSZCZ ST,TŁUSZCZ NADRZECZNA, TŁUSZCZ DŁUGA , TŁUSZCZ RACŁAWICKA , TŁUSZCZ KWIATOGAL, Tłuszcz ul. Prosta, ul. Zielona , ul. Wierzby – Odrowąża , ul. Willowa , ul. Ptasia , ul. Wiśniowa , ul. Makowa, ul. Jasna , Słoneczna , ul. Cicha ul. Nadrzeczna , ul. Cisowa , ul. Działkowa ul. Mokra, ul. Długa, ul. Przelotowa , ul. Miodowa , ul. Pszczela , ul. Racławicka ,ul. Łąkowa , | |||||
Ostrów Mazowiecka
|
2024-06-06 09:00 | 2024-06-06 14:00 | 5 | 1728 Ostrów Maz. Staszica | |
ul. Staszica, Parkowa, ul. Broniewskiego od Mieczkowskiego do Parkowej | |||||
Sitne | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
Dębe | 2024-06-06 10:00 | 2024-06-06 12:00 | 2 | 07-1494 Dębe 3 | |
Sokołów Podlaski
|
2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-1575 Przemysłowa | |
Mrozowa Wola | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 13:00 | 0,5 | 07-0109 Mrozowa Wola 1 | |
Albinów | 2024-06-06 13:00 | 2024-06-06 15:00 | 2 | 07-0564 Albinów | |
Glina | 2024-06-06 14:15 | 2024-06-06 16:15 | 2 | 11-1601 GLINA VII | |
Olszew | 2024-06-06 15:00 | 2024-06-06 17:00 | 2 | 07-0728 Olszew 2 | |
Kupientyn-Kolonia | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0077 Kupientyn kol. 1 | |
Nieciecz Włościańska | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 10:00 | 2 | 07-0672 Nieciecz kol. 1 | |
Nieciecz kol. | |||||
Telaki | 2024-06-07 08:00 | 2024-06-07 13:00 | 5 | 07-0894 Telaki 2 | |
Borsuki-Kolonia | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 14:00 | 5 | 11-1127 BORSUKI KOL. II | |
Rybno | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1065 RYBNO III | |
Zawisty Nadbużne | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-07 13:00 | 4 | 11-1350 ZAWISTY NADBUŻNE I | |
Suchodół | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 12:00 | 2 | 07-1610 Suchodół 4 | |
Suchodół | |||||
Szwejki | 2024-06-08 10:00 | 2024-06-08 12:00 | 2 | 07-0060 Szwejki 1 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Wsiadł za kierownicę mając 2,5 promila. Jazdę zakończył w rowie
Ciechanowscy policjanci zatrzymali 58-latka, który wsiadł za kierownicę, mając prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zakończył swoją jazdę w rowie. O całym
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Kordowie – Policja apeluje – noga z gazu
Dwie osoby z obrażeniami ciała zostały zabrane do szpitala w wyniku wypadku drogowego, który miał miejsce wczoraj w m. Kordowo. Apelujemy o zachowanie
[...]
0 komentarzy
Wjechał w ogrodzenie, kiedy pijany jechał do sklepu po alkohol
Policjanci zatrzymali 58-latka, który kierując peugeotem, mając niemal dwa promile alkoholu w organizmie, jechał do sklepu po alkohol. Mężczyzna swoją jazdę zakończył na
[...]
0 komentarzy
Błoto na DW631: Przypadek czy celowe działanie?
W nocy 17 grudnia po raz kolejny droga wojewódzka nr 631 na wysokości ul. Cmentarnej w Markach została zalana błotem. W nocy z
[...]
0 komentarzy
Chwila nieuwagi, która mogła kosztować życie. Otwórz oczy na bezpieczeństwo!
Publikujemy nagranie przedstawiające moment potrącenia pieszej. Materiał ma na celu uświadomienie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, jak ważne jest zachowanie ostrożności na drodze i
[...]
0 komentarzy
Uwaga na dzikie zwierzęta – apel policjantów
Policjanci z Ostrołęki apelują do kierowców o ostrożność i zmniejszenie prędkości w rejonach lasów, nieużytków rolnych oraz pól, gdzie prawdopodobieństwo nagłego pojawienia się
[...]
0 komentarzy
Pijana wiozła roczne dziecko
Niemałe kłopoty czekają 39-latkę, która będąc w stanie nietrzeźwości wiozła autem swoje roczne dziecko. Podróż przerwali jej piaseczyńscy policjanci. Teraz nieodpowiedzialnej kobiecie grożą
[...]
0 komentarzy
13-latka zatrzymana do oszustwa trafiła do ośrodka wychowawczego
Ustalenia operacyjne policjantów Wydziału Kryminalnego wykonane w sprawie oszustwa na szkodę seniorki z Pragi Północ oraz informacje zgromadzone przez policjantów Wydziału ds. Nieletnich
[...]
0 komentarzy
Po wypadku zapalił się pojazd. Kierującej pomogli funkcjonariusze służby więziennej.
Kierująca pojazdem na terenie gminy Przytyk straciła panowanie nad autem i uderzyła w drzewo. W konsekwencji zapaliło się auto, z którego wyciągnęli kobietę
[...]
0 komentarzy
Tragiczny wypadek na DW-615 w Trzciance, nie żyje 32-letni kierowca
Trwają czynności mławskiej policji i prokuratury, w sprawie wypadku, do którego doszło 15 grudnia tuż przed godz. 21, na drodze relacji Mława- Ciechanów,
[...]
0 komentarzy
Na podwójnym zakazie i kompletnie pijany wiózł swoje 8-letnie dziecko
Na oczach policjantów wymusił pierwszeństwo innemu kierującemu, a w trakcie kontroli okazało się, że 35-latek wsiadł za kierownicę land rovera mając podwójny zakaz
[...]
0 komentarzy
2 osoby zginęły wczoraj na drogach Mazowsza
Trudne warunki pogodowe panujące wczoraj w naszym regionie były jedną z przyczyn wielu zdarzeń drogowych. Niestety 2 z nich zakończyły się tragicznie. Po
[...]
0 komentarzy
Zatrzymany poszukiwany ENA i odzyskany skradziony kamper
Policjanci z północnopraskiej grupy Skorpion we współpracy z kryminalnymi z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przeprowadzili działania koordynowane przez funkcjonariuszy stołecznego Wydziału do
[...]
0 komentarzy
Zaginiony 91- latek odnaleziony przez policjantów z Radzymina
Gdyby nie interwencja policjantów z Komisariatu Policji w Radzyminie ta historia mogłaby się skończyć tragedią. Na szczęście zaginiony 91- latek został odnaleziony w
[...]
0 komentarzy
Mazowsze sparaliżowane przez żywioł: 755 interwencji strażaków w ostatnich godzinach
Województwo mazowieckie mierzy się ze skutkami gwałtownego frontu atmosferycznego, który przyniósł silny wiatr i liczne zniszczenia. Do godziny 7.30 strażacy odnotowali aż 755
[...]
0 komentarzy