W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 4,6 mln wniosków o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. W województwie mazowieckim złożono ponad 745 tys. wniosków. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli ponad 4,6 mln wniosków, a na Mazowszu ponad 745 tys. wniosków. Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
– Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego dla wszystkich uprawnionych zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS podniesie wysokość świadczenia z urzędu bez potrzeby składania nowego wniosku. Po 1 stycznia 2024 r. rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowani na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wszystkie inne zasady funkcjonowania programu pozostaną bez zmian. Świadczenie w nowej kwocie będzie wypłacane na bieżąco aż do maja 2024 r. Z kolei od 1 lutego 2024 r. zostanie otwarty nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.
Wnioski o świadczenie można składać jedynie drogą elektroniczną – na Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia albo w bankowości elektronicznej. Wnioski można złożyć również za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
– Przypominamy o prawidłowym wypełnieniu wniosku. Rodzice popełniają błędy wpisując nieprawidłowy numer PESEL dziecka lub składają kilka wniosków na to samo dziecko. Takie sytuacje powodują wydłużenie terminu wypłaty świadczenia. Jeżeli rodzic nie poprawi wniosku w ciągu 14 dni to ZUS go nie rozpatrzy – dodaje rzecznik.
Rodzice mogą liczyć na pomoc ZUS. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skorzystać z infolinii ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za mailowo pod adresem cot@zus.pl.
Na pytania rodziców odpowiedzą pracownicy ZUS w każdej placówce. Można również skorzystać z e-wizyty ZUS, czyli zdalnej wideorozmowy na smartfonie, tablecie lub laptopie z ekspertem Zakładu. E-wizyta możliwa jest także w języku migowym.
Więcej informacji o świadczeniu wychowawczym 500 plus
fot.: obraz użytkownika Pexels z pixabay.com
Liczba złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2023/2024 – za okres od 01.02. do 09.08.2023 r. | |
POLSKA | Liczba złożonych wniosków |
OGÓŁEM w tym: | 4 690 918 |
MAZOWIECKIE | 745 073 |
BIAŁOBRZESKI | 4 441 |
BIAŁOBRZEGI | 1 518 |
PROMNA | 705 |
RADZANÓW | 474 |
STARA BŁOTNICA | 764 |
STROMIEC | 677 |
WYŚMIERZYCE | 303 |
CIECHANOWSKI | 10 597 |
CIECHANÓW | 5 312 |
CIECHANÓW | 970 |
GLINOJECK | 886 |
GOŁYMIN-OŚRODEK | 420 |
GRUDUSK | 379 |
OJRZEŃ | 513 |
OPINOGÓRA GÓRNA | 688 |
REGIMIN | 591 |
SOŃSK | 838 |
GARWOLIŃSKI | 14 020 |
BOROWIE | 622 |
GARWOLIN | 2 735 |
GARWOLIN | 1 815 |
GÓRZNO | 898 |
ŁASKARZEW | 574 |
ŁASKARZEW | 637 |
MACIEJOWICE | 762 |
MIASTKÓW KOŚCIELNY | 566 |
PARYSÓW | 567 |
PILAWA | 1 403 |
SOBOLEW | 1 021 |
TROJANÓW | 858 |
WILGA | 588 |
ŻELECHÓW | 974 |
GOSTYNIŃSKI | 4 843 |
GOSTYNIN | 1 967 |
GOSTYNIN | 1 408 |
PACYNA | 318 |
SANNIKI | 640 |
SZCZAWIN KOŚCIELNY | 510 |
GRODZISKI | 15 767 |
BARANÓW | 727 |
GRODZISK MAZOWIECKI | 9 165 |
JAKTORÓW | 1 799 |
MILANÓWEK | 1 937 |
PODKOWA LEŚNA | 415 |
ŻABIA WOLA | 1 724 |
GRÓJECKI | 13 116 |
BELSK DUŻY | 770 |
BŁĘDÓW | 858 |
CHYNÓW | 1 364 |
GOSZCZYN | 367 |
GRÓJEC | 4 123 |
JASIENIEC | 720 |
MOGIELNICA | 937 |
NOWE MIASTO NAD PILICĄ | 752 |
PNIEWY | 682 |
WARKA | 2 543 |
KOZIENICKI | 6 590 |
GARBATKA-LETNISKO | 477 |
GŁOWACZÓW | 779 |
GNIEWOSZÓW | 414 |
GRABÓW NAD PILICĄ | 521 |
KOZIENICE | 3 234 |
MAGNUSZEW | 774 |
SIECIECHÓW | 391 |
LEGIONOWSKI | 19 549 |
JABŁONNA | 3 545 |
LEGIONOWO | 7 618 |
NIEPORĘT | 2 496 |
SEROCK | 2 587 |
WIELISZEW | 3 303 |
LIPSKI | 3 395 |
CHOTCZA | 237 |
CIEPIELÓW | 608 |
LIPSKO | 1 076 |
RZECZNIÓW | 427 |
SIENNO | 613 |
SOLEC NAD WISŁĄ | |
SOLEC NAD WISŁĄ | 434 |
ŁOSICKI | 3 313 |
HUSZLEW | 308 |
ŁOSICE | 1 297 |
OLSZANKA | 317 |
PLATERÓW | 515 |
SARNAKI | 380 |
STARA KORNICA | 496 |
MAKOWSKI | 5 002 |
CZERWONKA | 304 |
KARNIEWO | 566 |
KRASNOSIELC | 713 |
MAKÓW MAZOWIECKI | 1 224 |
MŁYNARZE | 205 |
PŁONIAWY-BRAMURA | 509 |
RÓŻAN | 499 |
RZEWNIE | 266 |
SYPNIEWO | 316 |
SZELKÓW | 400 |
MIŃSKI | 22 163 |
CEGŁÓW | |
CEGŁÓW | 719 |
DĘBE WIELKIE | 1 745 |
DOBRE | 714 |
HALINÓW | 2 652 |
JAKUBÓW | 707 |
KAŁUSZYN | 678 |
LATOWICZ | |
LATOWICZ | 606 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 6 129 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 2 240 |
MROZY | 1 073 |
SIENNICA | 1 017 |
STANISŁAWÓW | 941 |
SULEJÓWEK | 2 942 |
MŁAWSKI | 9 227 |
DZIERZGOWO | 311 |
LIPOWIEC KOŚCIELNY | 536 |
MŁAWA | 4 554 |
RADZANÓW | 351 |
STRZEGOWO | 846 |
STUPSK | 544 |
SZREŃSK | 420 |
SZYDŁOWO | 585 |
WIECZFNIA KOŚCIELNA | 440 |
WIŚNIEWO | 640 |
NOWODWORSKI | 10 942 |
CZOSNÓW | 1 420 |
LEONCIN | 754 |
NASIELSK | 2 624 |
NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 4 288 |
POMIECHÓWEK | 1 153 |
ZAKROCZYM | 703 |
OSTROŁĘCKI | 11 058 |
BARANOWO | 685 |
CZARNIA | 252 |
CZERWIN | 540 |
GOWOROWO | 916 |
KADZIDŁO | 1 322 |
LELIS | 1 312 |
ŁYSE | 982 |
MYSZYNIEC | 1 194 |
OLSZEWO-BORKI | 1 557 |
RZEKUŃ | 1 782 |
TROSZYN | 516 |
OSTROŁĘKA | 5 621 |
OSTROŁĘKA | 5 621 |
OSTROWSKI | 7 933 |
ANDRZEJEWO | 419 |
BOGUTY-PIANKI | 234 |
BROK | 287 |
MAŁKINIA GÓRNA | 1 206 |
NUR | 198 |
OSTRÓW MAZOWIECKA | 2 808 |
OSTRÓW MAZOWIECKA | 1 376 |
STARY LUBOTYŃ | 411 |
SZULBORZE WIELKIE | 169 |
WĄSEWO | 464 |
ZARĘBY KOŚCIELNE | 361 |
OTWOCKI | 17 153 |
CELESTYNÓW | 1 549 |
JÓZEFÓW | 2 870 |
KARCZEW | 2 062 |
KOŁBIEL | 1 125 |
OSIECK | 461 |
OTWOCK | 5 888 |
SOBIENIE-JEZIORY | 776 |
WIĄZOWNA | 2 422 |
PIASECZYŃSKI | 33 815 |
GÓRA KALWARIA | 3 993 |
KONSTANCIN-JEZIORNA | 3 106 |
LESZNOWOLA | 7 190 |
PIASECZNO | 15 867 |
PRAŻMÓW | 1 825 |
TARCZYN | 1 834 |
PŁOCK | 14 383 |
PŁOCK | 14 383 |
PŁOCKI | 13 405 |
BIELSK | 1 069 |
BODZANÓW | |
BODZANÓW | 884 |
BRUDZEŃ DUŻY | 978 |
BULKOWO | 588 |
DROBIN | 904 |
GĄBIN | 1 319 |
ŁĄCK | 689 |
MAŁA WIEŚ | 628 |
NOWY DUNINÓW | 459 |
RADZANOWO | 1 093 |
SŁUBICE | 492 |
SŁUPNO | 1 234 |
STARA BIAŁA | 1 659 |
STAROŹREBY | 776 |
WYSZOGRÓD | 633 |
PŁOŃSKI | 10 868 |
BABOSZEWO | 941 |
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | |
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ | 900 |
DZIERZĄŻNIA | 397 |
JONIEC | 327 |
NARUSZEWO | 733 |
NOWE MIASTO | |
NOWE MIASTO | 549 |
PŁOŃSK | 3 018 |
PŁOŃSK | 1 127 |
RACIĄŻ | 548 |
RACIĄŻ | 865 |
SOCHOCIN | |
SOCHOCIN | 683 |
ZAŁUSKI | 780 |
PRUSZKOWSKI | 27 315 |
BRWINÓW | 4 277 |
MICHAŁOWICE | 2 529 |
NADARZYN | 3 306 |
PIASTÓW | 3 154 |
PRUSZKÓW | 10 334 |
RASZYN | 3 715 |
PRZASNYSKI | 6 297 |
CHORZELE | 1 162 |
CZERNICE BOROWE | 411 |
JEDNOROŻEC | 812 |
KRASNE | 492 |
KRZYNOWŁOGA MAŁA | 401 |
PRZASNYSZ | 2 206 |
PRZASNYSZ | 813 |
PRZYSUSKI | 4 322 |
BORKOWICE | 433 |
GIELNIÓW | 478 |
KLWÓW | 363 |
ODRZYWÓŁ | 339 |
POTWORÓW | 500 |
PRZYSUCHA | 1 139 |
RUSINÓW | 456 |
WIENIAWA | 614 |
PUŁTUSKI | 6 567 |
GZY | 426 |
OBRYTE | 464 |
POKRZYWNICA | 665 |
PUŁTUSK | 3 333 |
ŚWIERCZE | 554 |
WINNICA | 539 |
ZATORY | 586 |
RADOM | 25 139 |
RADOM | 25 139 |
RADOMSKI | 17 493 |
GÓZD | 1 207 |
IŁŻA | 1 394 |
JASTRZĘBIA | 872 |
JEDLIŃSK | 1 837 |
JEDLNIA-LETNISKO | |
JEDLNIA-LETNISKO | 1 504 |
KOWALA | 1 502 |
PIONKI | 1 565 |
PIONKI | 949 |
PRZYTYK | 827 |
SKARYSZEW | 2 046 |
WIERZBICA | 1 014 |
WOLANÓW | 1 061 |
ZAKRZEW | 1 715 |
SIEDLCE | 9 669 |
SIEDLCE | 9 669 |
SIEDLECKI | 11 108 |
DOMANICE | 308 |
KORCZEW | 178 |
KOTUŃ | 939 |
MOKOBODY | 585 |
MORDY | 530 |
PAPROTNIA | 280 |
PRZESMYKI | 253 |
SIEDLCE | 4 101 |
SKÓRZEC | 1 057 |
SUCHOŻEBRY | 542 |
WIŚNIEW | 673 |
WODYNIE | 464 |
ZBUCZYN | 1 198 |
SIERPECKI | 5 939 |
GOZDOWO | 736 |
MOCHOWO | 701 |
ROŚCISZEWO | 454 |
SIERPC | 2 081 |
SIERPC | 836 |
SZCZUTOWO | 435 |
ZAWIDZ | 696 |
SOCHACZEWSKI | 11 383 |
BROCHÓW | 560 |
IŁÓW | 718 |
MŁODZIESZYN | 725 |
NOWA SUCHA | 935 |
RYBNO | 493 |
SOCHACZEW | 4 658 |
SOCHACZEW | 1 664 |
TERESIN | 1 630 |
SOKOŁOWSKI | 5 942 |
BIELANY | 554 |
CERANÓW | 172 |
JABŁONNA LACKA | 434 |
KOSÓW LACKI | 587 |
REPKI | 455 |
SABNIE | 335 |
SOKOŁÓW PODLASKI | 2 403 |
SOKOŁÓW PODLASKI | 691 |
STERDYŃ | 311 |
SZYDŁOWIECKI | 4 392 |
CHLEWISKA | 564 |
JASTRZĄB | |
JASTRZĄB | 641 |
MIRÓW | 483 |
OROŃSKO | 759 |
SZYDŁOWIEC | 1 945 |
WARSZAWA | 252 103 |
WARSZAWA | 252 103 |
WARSZAWSKI ZACHODNI | 20 511 |
BŁONIE | 3 354 |
IZABELIN | 1 315 |
KAMPINOS | 541 |
LESZNO | 1 612 |
ŁOMIANKI | 4 694 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | 5 507 |
STARE BABICE | 3 488 |
WĘGROWSKI | 7 707 |
GRĘBKÓW | 536 |
KORYTNICA | 637 |
LIW | 848 |
ŁOCHÓW | 2 274 |
MIEDZNA | 403 |
SADOWNE | 664 |
STOCZEK | 523 |
WĘGRÓW | 1 551 |
WIERZBNO | 271 |
WOŁOMIŃSKI | 43 679 |
DĄBRÓWKA | 1 268 |
JADÓW | |
JADÓW | 899 |
KLEMBÓW | 1 632 |
KOBYŁKA | 4 533 |
MARKI | 8 049 |
POŚWIĘTNE | 860 |
RADZYMIN | 5 196 |
STRACHÓWKA | 334 |
TŁUSZCZ | 2 828 |
WOŁOMIN | 7 413 |
ZĄBKI | 8 207 |
ZIELONKA | 2 460 |
WYSZKOWSKI | 9 862 |
BRAŃSZCZYK | 954 |
DŁUGOSIODŁO | 941 |
RZĄŚNIK | 885 |
SOMIANKA | 760 |
WYSZKÓW | 5 489 |
ZABRODZIE | 833 |
ZWOLEŃSKI | 3 978 |
KAZANÓW | 486 |
POLICZNA | 548 |
PRZYŁĘK | 631 |
TCZÓW | 604 |
ZWOLEŃ | 1 709 |
ŻUROMIŃSKI | 4 088 |
BIEŻUŃ | 496 |
KUCZBORK-OSADA | 484 |
LUBOWIDZ | 710 |
LUTOCIN | 459 |
SIEMIĄTKOWO | 413 |
ŻUROMIN | 1 526 |
ŻYRARDOWSKI | 10 378 |
MSZCZONÓW | 1 653 |
PUSZCZA MARIAŃSKA | 1 106 |
RADZIEJOWICE | 892 |
WISKITKI | |
WISKITKI | 1 282 |
ŻYRARDÓW | 5 445 |