1 kwietnia kolejny mecz drugiej rundy rozegrali piłkarze ręczni z Radzymina. Przeciwnikiem drużyny SPR ROKIS CURSOR Radzymin byli zawodnicy SCKS Jurand Ciechanów. Ręczni z Radzymina musieli tym razem uznać wyższość przeciwników ulegając liderowi ligi z Ciechanowa 21 : 37. Zapraszamy do obejrzenia relacji przygotowanej przez Marka Komorowskiego.
I LIGA MĘŻCZYZN GRUPA C – WYNIKI
Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCKS Jurand Ciechanów | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 563 | 413 | 150 | 42 | 9 | ||||
2. | AZS UW Warszawa | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 553 | 433 | 120 | 42 | 9 | ||||
3. | ORLEN Wisła II Płock | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 514 | 436 | 78 | 39 | 9 | ||||
4. | SPR PABIKS IMPACT Pabianice | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 564 | 493 | 71 | 37 | 14 | ||||
5. | Enea Orlęta Zwoleń | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 515 | 447 | 68 | 33 | 21 | ||||
6. | MKS Mazur Sierpc | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 496 | 491 | 5 | 30 | 21 | ||||
7. | SMS ZPRP I Płock | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 570 | 510 | 60 | 24 | 30 | ||||
8. | KS AZS AWF Warszawa | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 462 | 522 | -60 | 15 | 36 | ||||
9. | KS Warszawianka | 18 | 5 | 13 | 1 | 1 | 446 | 532 | -86 | 15 | 39 | ||||
10. | KKS Włókniarz Konstantynów | 18 | 4 | 14 | 0 | 1 | 473 | 573 | -100 | 13 | 41 | ||||
11. | SPR ROKiS CURSOR Radzymin | 18 | 4 | 14 | 0 | 1 | 415 | 567 | -152 | 13 | 41 | ||||
12. | UMKS Trójka Ostrołęka | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 451 | 605 | -154 | 9 | 42 | ||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Więcej informacji z Radzymina
Kluczowe projekty drogowe na terenie gminy Radzymin
Powiat wołomiński podjął kroki w kierunku rozbudowy infrastruktury drogowej, podpisując dwie umowy na realizację znaczących odcinków dróg powiatowych w gminie Radzymin. Łączna wartość
[...]
0 komentarzy
Radzymin – zmiany w organizacji ruchu w Dniu Wszystkich Świętych
1 listopada 2024 r. w Radzyminie wprowadzono czasowe zmiany w ruchu, aby ułatwić odwiedziny na cmentarzach. Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej została zamknięta na
[...]
0 komentarzy
Radzymin – Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości
„Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało…” – tak wspominał listopadowe dni 1918 roku premier Jędrzej Moraczewski. 11 listopada Polska, po
[...]
0 komentarzy
Hubertus w Radzyminie
19 października 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów, Związek Piłsudczyków oraz Stajni Frajda zorganizowali Hubertus – Radzymin 2024 W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 koni
[...]
0 komentarzy
Hubertus – Radzymin 2024
19 października 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów, Związek Piłsudczyków oraz Stajni Frajda zorganizowali Hubertus – Radzymin 2024 W wydarzeniu wzięło udział ponad 80 koni
[...]
0 komentarzy