W dniach od 24 do 29 czerwca planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Kołodziąż-Rybie | 2024-06-24 08:00 | 2024-06-24 14:00 | 6 | 07-0333 Kołodziąż Rybie | |
Wyszków | 2024-06-24 08:30 | 2024-06-24 13:00 | 5 | 11-1451 WYSZKÓW WĄSKA | |
Wyszków, gm. Wyszków, ul. Wąska 60-84 ul. Ignacego Daszyńskiego 49 Pawilon Handlowy | |||||
Prabuty | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | 11-1379 PRABUTY | |
Gulczewo | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | 11-0596 GULCZEWO III | |
Grębki | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | 11-0640 GRĘBKI | |
Klepki
Hołowienki |
2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | 07-1177 Klepki, 07-1516 Hołowienki Pompownia, 07-0199 Hołowienki 1, 07-1175 Hołowienki 2, 07-1176 Hołowienki 3, | |
Dąbrowa | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 16:00 | 7 | 11-0314 DĄBROWA ZAGRÓDZIE II | |
Natalin
Turzyn |
2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 15:00 | 6 | 11-1757 TurzynX, 11A3187 TURZYN PAWEX, 11-1374 NATALIN II, 11-1376 NATALIN IV, 11-0213 NATALIN, 11-7097 ZK SN 11-7097, | |
PSE WYS PW2 rozdzielnia 15kV nr 2 , Betoniarnia , CPN Orlen , GDDIA ul. Białostocka . Natalin , Turzyn Pawex, Turzyn Kolonia 195A Auto Servis, 195B Naprawa Resorów Turzyn 195, 195B, 195E, Bar u Janka, Telefonia Komórkowa, Naprawa Plandek, Turzyn ST. BENZOL Turzyn Auto Elektryk KACPURA, 196, 197, 202 Turzyn 196C PAWEX Natalin ul. Wyszkowska 19, 21, Z-3166, 25, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30 Natalin ul. Szkolna 2, 6, 7, Z-2153 Natalin ul. Wyszkowska 33, 33A, 35, 36, 37, 37A, 39, 40, 42, 42A, 43, 43A, 44, | |||||
Turzyn
Brańszczyk |
2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 12:00 | 2 | 11-1452 BRAŃSZCZYK ZAKŁAD MEBLI, 11-0509 TURZYN IV, | |
Turzyn ul. Bielańska , Brańszczyk Zakład Mebli | |||||
Patrykozy
Ruda-Kolonia Wyszomierz |
2024-06-24 10:00 | 2024-06-24 13:00 | 3 | 07A1712 Ruda Pieczarkarnia, 07-1321 Pałac, 07-0285 Patrykozy kol. 3, 07-0167 Ruda 1, 07-0289 Patrykozy kol. 4, 07-0189 Ruda 4, 07-0179 Ruda 2,07-0188 Ruda 3, 07-0251 Patrykozy kol. 1, 07-0276 Patrykozy kol. 2, 07-1503 Patrykozy 2, 07-0122 Wyszomierz, 07-0106 Ruciany, 07-0240 Patrykozy , | |
Brańszczyk | 2024-06-24 12:30 | 2024-06-24 14:30 | 2 | 11-1904 BRAŃSZCZYK OSIEDLE VI | |
Ceranów | 2024-06-24 12:30 | 2024-06-24 14:30 | 2 | 07-1593 07-1593 Ceranów 5 | |
Sawice-Wieś | 2024-06-24 13:00 | 2024-06-24 15:00 | 2 | 07-0548 Ostrowiec kol., 07-0411 Sawice 2, 07-0412 Sawice 1, | |
Ceranów | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 17:00 | 2 | 07-0723 Ceranów kol. 4 | |
Turzyn | 2024-06-24 15:00 | 2024-06-24 17:00 | 2 | 11-1483 TURZYN WODOCIĄG | |
Sokołów Podlaski | 2024-06-24 16:00 | 2024-06-24 18:00 | 2 | 07-0009 WZGS Zakł. Gosp. | |
Węgrów | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 13:30 | 6 | 07A1778 WĘGRÓW EXIM PHARMA, 07-1300 Królak, 07-1527 Al. Solidarności, 07-1479 Margaz, | |
Noski | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 10:00 | 2 | 07-0139 Noski 1 | |
Stasin | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 13:00 | 5 | 11-0419 STASIN | |
Kamieńczyk | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 10:00 | 2 | 11-0547 KAMIEŃCZYK OŚR POM, 11-0441 KAMIEŃCZYK OŚRODEK PZD, 11-1142 KAMIEŃCZYK PŁUDY, | |
Kosów Ruski | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 13:00 | 5 | 07-1091 Kosów Ruski | |
Podrogów
Podkupientyn |
2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 11:00 | 3 | 07-1056 Podkupientyn 2, 07-0554 Podrogów kol. 2, 07-0553 Podrogów kol. 1, | |
Podrogów kol, Podrogów kol , Podkupientyn, | |||||
Jarzębia Łąka | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 13:00 | 5 | 11-0075 JARZĘBIA ŁĄKA I | |
Gaj | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 14:00 | 5 | 11-1185 FISZOR GAJ | |
Ostrykół Włościański | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 16:00 | 7 | 11-0586 OSTRYKÓŁ WŁOŚCIAŃSKI | |
Choiny | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 14:00 | 5 | 11-0625 CHOINY I | |
Kazimierzów | 2024-06-25 10:00 | 2024-06-25 15:00 | 5 | 07-0788 Kazimierzów 4 | |
Wyrąb | 2024-06-25 10:30 | 2024-06-25 12:30 | 2 | 07-0078 Wyrąb 1 | |
Świniotop | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 14:00 | 3 | 11-1732 Świniotop V | |
Wszebory | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 13:00 | 2 | 07-1538 Wszebory 2 | |
Sadowne | 2024-06-25 11:00 | 2024-06-25 15:00 | 4 | 07-0015 Sadowne 5 | |
Sokołów Podlaski | 2024-06-25 14:00 | 2024-06-25 16:00 | 2 | 07-0877 ZSZ | |
Małkinia Górna | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 16:30 | 2 | 11-1214 MAŁKINIA GÓRNA I | |
Loretto | 2024-06-25 14:30 | 2024-06-25 16:30 | 2 | 11-0567 LORETTO KBM | |
Sokołów Podlaski | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-25 18:00 | 2 | 07-1511 Reja | |
Rostki | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 13:00 | 5 | 07-1347 Rostki 6 | |
Jadów | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | 2 | 07-0928 Jadów 3 | |
Węgrów | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 13:00 | 5 | 07-1454 Bagno 4, 07-1493 Bagno 5, 07-0732 Bagno 3, 07-0730 Bagno 1, | |
Węgrów ul. Gołębiewskiego | |||||
Kosów Ruski | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | 2 | 07-0720 Sitne 2a, 07-0719 Sitne 3, 07-0448 Sitne 1, 07-1229 Kosów Szkoła, | |
Wyszków | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 10:00 | 2 | 11-0438 WYSZKÓW LICEUM | |
Wyszków Szkoła nr 1 Wyszków ZK-8132(Liceum Sala Gimnastyczna) Wyszków ul. Kościuszki nr 52(Internat) Wyszków ul. Kościuszki ZK-8122 (Garaże), od nr 33A do nr 33H 11-Listopada róg Kościuszki | |||||
Jasienica | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 14:00 | 5 | 11-1589 JASIENICA | |
Borzymy | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 14:00 | 5 | 07-0238 Borzymy 4 | |
Glina | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 14:00 | 5 | 11-1599 GLINA V, 11-1601 GLINA VII, 11-0620 BROK ZAMOŚĆ PODDUCZE I, 11-0616 GLINA I | |
Daniłowo
Kańkowo Błędnica |
2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 10:30 | 2 | 11-0197 DANIŁÓWKA VII, 11A3218 DANIŁOWO 2 ENERSOLA, 11A3217 DANIŁOWO 1 ENERSOLA, 11A3231 DANIŁÓWKA SUNSET 1, 11A3232 DANIŁÓWKA SUNSET 2, 11-0193 KAŃKOWO V, 11-0630 DANIŁÓWKA I, 11-0632 DANIŁÓWKA II, 11-0909 DANIŁÓWKA IV,11-1115 BŁĘDNICA I WIEŚ, 11-0599 BŁĘDNICA II, 11-0910 DANIŁÓWKA V, 11-1116 BŁĘDNICA III, 11-0663 KAŃKOWO I, | |
DANIŁOWO 1 ENERSOLA,DANIŁOWO 2 ENERSOLA,DANIŁÓWKA SUNSET 1,DANIŁÓWKA SUNSET 2,DANIŁÓWKA,BŁĘDNICA I WIEŚ,BŁĘDNICA,DANIŁÓWKA ,KAŃKOWO | |||||
Buczyn Dworski | 2024-06-26 10:30 | 2024-06-26 12:30 | 2 | 07-0724 Buczyn kol. | |
Łochów | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 13:00 | 2 | 07-0006 Łochów Placówka | |
Wyszków | 2024-06-26 13:00 | 2024-06-26 15:00 | 2 | 11-0494 WYSZKÓW SOSNOWA II | |
Wyszków Sosnowa Wyszków ul. Przemysłowa nr 8,10,18,22,24A,26,28,30,32,34,36,38(KOMGAZ),42,44,52 | |||||
Dzięcioły Dalsze | 2024-06-26 13:00 | 2024-06-26 15:00 | 2 | 07-0177 Dzięcioly Dalsze | |
Wyszków | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-26 17:00 | 2 | 11-0499 WYSZKÓW PSPUN SIENKIEWICZA | |
WYSZKÓW PSPUN SIENKIEWICZA Wyszków ul. Sienkiewicza nr 26 Wyszków ul. Sienkiewicza Garaże Wyszków ul. Sienkiewicza nr 22 Wyszków ul. Sienkiewicza nr 7 Wyszków ul. Sienkiewicza EURODOREX Wyszków ul. Świętojańska nr 171, GUS | |||||
Sokołów Podlaski | 2024-06-26 16:00 | 2024-06-26 18:00 | 2 | 07-1205 Chegos | |
Mokra Wieś | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 13:00 | 5 | 11-0046 MOKRA WIEŚ II | |
Ceranów | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 10:00 | 2 | 07-1043 Ceranów Owcz. | |
Dalekie | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 12:00 | 4 | 11-0530 DALEKIE „LAS” | |
Górki Średnie | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 10:00 | 2 | 07-1012 Górki Średnie | |
Jarnice | 2024-06-27 08:30 | 2024-06-27 11:00 | 3 | 07-0523 (Zając 3, 07-0283 Jarnice Pieńki 1, 07-1178 Jarnice Pieńki 2, 07-0997 Jarnice letnisko, 07-0282 Jarnice | |
Jarnice, Jarnice Pieńki gm. Liw | |||||
Brok | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 14:00 | 5 | 11-1492 BROK SZOSOWA | |
Brok ul. Jarzębinowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Jaśminowa, Kalinowa, | |||||
Ocięte | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 14:00 | 5 | 07-1731 Ocięte 5, 07-0623 Ocięte 3 | |
Odbiorcy zasilani ze stacji 15/04kV Ocięte 5 07-1731 i Ocięte 3 07-0623 | |||||
Chmielew
Turna Kruszew |
2024-06-27 09:30 | 2024-06-27 12:30 | 3 | 07-1432 Chmielew Hydr., 07-0774 Turna PGR, 07-0807 Turna 2, 07-0249 Chmielew, 07-0248 Kruszew | |
Chmielew, Turna, Kruszew gm. Korytnica | |||||
Dzięcioły Dalsze | 2024-06-27 10:00 | 2024-06-27 12:00 | 2 | 07-1105 Dzięcioły kol. 2 | |
Dzięcioły Dalsze Kolonia | |||||
Chmielew | 2024-06-27 10:30 | 2024-06-27 12:30 | 2 | 07-0249 Chmielew | |
Zakrzew | 2024-06-27 11:00 | 2024-06-27 13:00 | 2 | 07-0835 Zalesie Kolonia | |
Sokołów Podlaski | 2024-06-27 12:00 | 2024-06-27 13:00 | 1 | 07-0710 RE | |
Chrzęsne | 2024-06-27 13:00 | 2024-06-27 18:30 | 6 | 11-0045 CHRZĘSNE KOLONIA V, 11-0044 CHRZĘSNE II, 11-0043 CHRZĘSNE I | |
Zalesie | 2024-06-27 13:00 | 2024-06-27 15:00 | 2 | 07-0835 Zalesie Kolonia | |
Wyszków | 2024-06-27 15:00 | 2024-06-27 17:00 | 2 | 11-1656 WYSZKÓW PRZEMYSŁOWA PTM | |
Węgrów | 2024-06-27 16:00 | 2024-06-27 18:00 | 2 | 07-0818 Internat | |
Wyszków | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 12:00 | 4 | 11-1885 WYSZKÓW TOWAROWA, 11-1614 WYSZKÓW ROZDZIELNIA GAZU, 11-3092 SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW WYSZKÓW | |
Stare Wypychy | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | 2 | 11-1570 WYPYCHY STARE hydrofornia | |
Emilianów | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 12:00 | 4 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Starawieś | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 10:00 | 2 | 07-1002 Stara Wieś Pałac | |
Gałki | 2024-06-28 08:15 | 2024-06-28 13:00 | 5 | 07-0972 Gałki 1 | |
Korytnica | 2024-06-28 08:30 | 2024-06-28 13:30 | 5 | 07-1559 Korytnica 7 Oczyszczalnia, 07-0451 Korytnica POM, 07-0758 Marianówka, 07-1042 Korytnica 3, 07-1041 Korytnica 2, | |
Korytnica, Marianówka gm. Korytnica | |||||
Anastazew | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 12:00 | 3 | 11-1642 ANASTAZEW IV | |
Myszadła | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 14:00 | 5 | 07-0952 Myszadła 1 | |
Tłuszcz
|
2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 12:00 | 3 | 11-1092 TŁUSZCZ SŁONECZNA I | |
Sewerynów | 2024-06-28 10:30 | 2024-06-28 14:30 | 4 | 07-1449 Sewerynów Szkoła | |
Korytnica | 2024-06-28 10:30 | 2024-06-28 12:30 | 2 | 07-0451 Korytnica POM | |
Popowo-Letnisko | 2024-06-28 10:45 | 2024-06-28 12:45 | 2 | 11-1503 POPOWO CPN | |
Sokołów Podlaski | 2024-06-29 09:00 | 2024-06-29 12:00 | 3 | 07-1024 GS |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Samochód wjechał w drzewo – dramatyczne zdarzenie w Leśniakowiźnie
Wieczór w Leśniakowiźnie na długo pozostanie w pamięci służb ratunkowyc. Kierowca osobowej Toyoty stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Na miejsce
[...]
0 komentarzy
Ogień w Turowie: skuteczna akcja strażaków
Pożar, który wybuchł w miejscowości Turów, stał się kolejnym wyzwaniem dla lokalnych strażaków. Ogień objął parterowy budynek, grożąc rozprzestrzenieniem się na sąsiednie zabudowania.
[...]
0 komentarzy
Wypadek w Jadwisinie: samochód uderzył w drzewo
W miejscowości Jadwisin samochód osobowy z impetem uderzył w drzewo. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się jednostki straży pożarnej i rozpoczęły działania ratunkowe.
[...]
0 komentarzy
Kolizja na ulicy Jana Pawła II w Cegielni
19 listopada w godzinach wieczornych, na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. Do
[...]
0 komentarzy
Pożar budynku w Nowych Załubicach
21 listopada 2024r. po godzinie 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe
[...]
0 komentarzy
Katastrofa budowlana w Mławie. Trwają czynności prokuratury i policji.
Po akcji ratunkowej w środę 20 listopada na terenie dawnej zajezdni autobusowej w Mławie, gdzie doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, trwają
[...]
0 komentarzy
Uważajmy na dzikie zwierzęta na drodze. Jadąc przez las zmniejszmy prędkość.
Ostrołęccy policjanci odnotowują systematycznie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej. W tym roku było już kilkanaście takich kolizji. Zderzenie samochodu z sarną lub
[...]
0 komentarzy
23 listopada – sprawdź światła pojazdu. Bezpłatnie!
W sobotę 23 listopada 2024 r., w ramach tegorocznej edycji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, na wybranych stacjach kontroli pojazdów w całej
[...]
0 komentarzy
Kawasaki Mule Pro-Mx. Wjedzie tam, gdzie nie wjadą inni
Nowoczesność i funkcjonalność to dwie ważne cechy, które powinny charakteryzować rozwój policyjnego taboru samochodowego i motocyklowego oraz innych pojazdów, które na lądzie, na
[...]
0 komentarzy
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało natychmiastowej interwencji, a na miejsce
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy