W dniach od 20 do 24 maja planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Kańkowo | 2024-05-20 08:00 | 2024-05-20 14:00 | 6 | 11-1241 KAŃKOWO III | |
Wielgolas | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 11-0268 WIELGOLAS II | |
Polków-Sagały | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 07-1198 Polków Sagały 4 | |
Polków Sagały 51-76 | |||||
Długosiodło | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 13:00 | 4 | 11-0256 DŁUGOSIODŁO ZADRZEWIANIE | |
Miejscowość: Długosiodło, gm. Długosiodło, ul. Adama Mickiewicza 17 | |||||
Bojary | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 15:00 | 6 | 07-0151 Bojary | |
Podrogów | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0553 Podrogów kol. 1 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-1544 Pogodna | |
Radość | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0643 Radość 2 | |
Jasień | 2024-05-20 10:00 | 2024-05-20 12:00 | 2 | 07-0981 Jasień 2 | |
Podrogów | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0554 Podrogów kol. 2 | |
Chmielew | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0876 Chmielew 3 | |
Guty | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0676 Guty 6 | |
Jasień | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0079 Jasień 1 | |
Guty | 2024-05-20 12:30 | 2024-05-20 14:30 | 2 | 07-0791 Guty MBM 7 | |
Podkupientyn | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0583 Podkupientyn 1 | |
Chmielew | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0703 Chmielew kol. | |
Skibniew-Kurcze | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0054 Skibniew 1 | |
Nieciecz-Dwór | 2024-05-20 15:00 | 2024-05-20 17:00 | 2 | 07-0888 Nieciecz kol. 2 | |
Paderewek | 2024-05-21 00:00 | 2024-05-21 00:00 | 0,5 | 07-0191 Padarewek | |
Zawisty Podleśne | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 14:00 | 6 | 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I | |
Rogów | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 10:00 | 2 | 07-0899 Rogów MBM | |
Niemirki | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 10:00 | 2 | 07-0072 Niemirki 1 | |
Kamionna | 2024-05-21 08:00 | 2024-05-21 16:00 | 8 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol., 07-0349 Kamionna 1 | |
Podmyszadła | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 14:00 | 5 | 07-0955 Podmyszadła | |
Guzowatka | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 14:00 | 5 | 11-1016 GUZOWATKA II | |
Stelągi | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 15:00 | 6 | 07-0626 Stelągi 2 | |
Kamianka | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0644 Kamianka 2 | |
Morszków | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0113 Morszków | |
Stasin | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 14:30 | 5 | 07-0437 Stasin 1 | |
Sabnie | 2024-05-21 10:00 | 2024-05-21 12:00 | 2 | 07-0599 Sabnie 4 MBM | |
Bałki | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0092 Bałki | |
Jabłonna | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0068 Jabłonna kol. 1 | |
Chruszczewka Szlachecka | 2024-05-21 13:00 | 2024-05-21 15:00 | 2 | 07-0579 Chruszczewka kol. 1 | |
Kupientyn | 2024-05-22 00:00 | 2024-05-22 00:00 | 0,5 | 07-1577 Kupientyn 4 | |
Kamionna | 2024-05-22 07:00 | 2024-05-22 09:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol. | |
Kamianka | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0645 Kamianka 3 | |
Kosów Lacki | 2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 10:00 | 2 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kamianka
Żółkwy Kanabród |
2024-05-22 08:00 | 2024-05-22 12:30 | 5 | 07-1307 Żółkwy 2, 07-0647 Kamianka 5, 07-0644 Kamianka 2, 07-0645 Kamianka 3, 07-0382 Żółkwy 1, 07-0091 Kamianka 1. | |
Kamianka, Józin, Żółkwy, Szymanówka, Kanabród kol gm. Repki | |||||
Paulinów | 2024-05-22 08:30 | 2024-05-22 12:30 | 4 | 07-0865 Paulinów 1 | |
Zawisty Podleśne | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 11-1242 ZAWISTY PODLEŚNE 4 | |
Myszadła | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 14:00 | 5 | 07-1403 Myszadła 5 | |
Kamianka | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0646 Kamianka 4 | |
Żółkwy | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0382 Żółkwy 1 | |
Kosów Lacki | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-0797 SUW | |
Podkupientyn | 2024-05-22 10:00 | 2024-05-22 12:00 | 2 | 07-1545 Podkupientyn 3 | |
Władysławów | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-0073 Władysławów 1 | |
Żółkwy | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1307 Żółkwy 2 | |
Trzciniec Mały | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1421 Trzciniec Mały 2 | |
Łubianki | 2024-05-22 13:00 | 2024-05-22 15:00 | 2 | 07-1592 Łubianki 1 | |
Kamionna | 2024-05-22 14:00 | 2024-05-22 16:00 | 2 | 07-0662 Kamionna MBM Zakł. stol. | |
Kamianka | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0091 Kamianka 1 | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-22 15:00 | 2024-05-22 17:00 | 2 | 07-0400 Centr. Nas. | |
Bujały-Mikosze | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0067 Bujały Mikosze 1 | |
Węgrów | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0101 Baza ZURB | |
Treblinka | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0137 Treblinka Obóz | |
Kanabród | 2024-05-23 08:00 | 2024-05-23 10:00 | 2 | 07-0587 Kanabród kol. | |
Karlusin | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 11:30 | 3 | 07-0547 Karlusin 2, 07-1517 Karlusin 5, 07-0546 Karlusin 1, 07-0998 Karlusin 3, 07-1515 Karlusin 4, 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2. | |
Chabrowa, Makowa, Wrzosowa, Karlusin | |||||
Sokołów Podlaski | 2024-05-23 08:30 | 2024-05-23 13:30 | 5 | 07-1581 Chabrowa, 07-1747 CHABROWA 2 | |
Sokołów Podlaski ul. Chabrowa, Makowa, Wrzosowa | |||||
Myszadła | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 07-0954 Myszadła 3 | |
Jasienica
Smolechy |
2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-0648,11-0873 JASIENICA IV K/OSTROWI, 11-0802 SMOLECHY, 11-0650 JASIENICA I k/OSTROWI, 11-0652 JASIENICA SZKOŁA | |
Wólka Zatorska | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | 5 | 11-1213 WÓLKA ZATORSKA II | |
Marianowo | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0433 MARIANOWO I | |
Kołodziąż | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 07-0832 Kołodziąż Mleczaki, 07-0333 Kołodziąż Rybie, 07-0331 Kołodziąż. | |
Kołodziąż, Kołodziąż Rybie, Kołodziąż Mleczaki gm. Sadowne | |||||
Rybienko Stare | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 13:00 | 4 | 11-0192 RYBIENKO STARE | |
Kosów Lack | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 15:00 | 6 | 07-1086 Leśna | |
Nieciecz-Dwór | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1159 Nieciecz 3 | |
Węgrów | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0658 (GS) | |
Prostyń | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-0890 Prostyń Bug PKP | |
Kanabród | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 12:00 | 2 | 07-1457 Kanabród 2 | |
Wyrąb | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0078 Wyrąb 1 | |
Zawisty Podleśne | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 11-0837 ZAWISTY PODLEŚNE I | |
Kamianka | 2024-05-23 13:00 | 2024-05-23 15:00 | 2 | 07-0647 Kamianka 5 | |
Wyrąb | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1305 Wyrąb 3 | |
Węże | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1509 Węże 4 | |
Zawisty Nadbużne | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 11-0836 MAŁKINIA RAWAR | |
Repki | 2024-05-23 15:00 | 2024-05-23 17:00 | 2 | 07-1443 Repki Młyn | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-1326 Zakątek | |
Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0410 Wyrozęby GS 4 | |
Kupientyn | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0834 Kupientyn kol. 2 | |
Glina | 2024-05-24 08:00 | 2024-05-24 10:00 | 2 | 07-0777 Glina | |
Zawisty Podleśne | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0869 ZAWISTY PODLEŚNE II | |
Kołaków | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-1111 KOŁAKÓW 3 | |
Wólka Somiankowska | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0188 WÓLKA SOMIANKOWSKA I | |
Tłuszcz | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 14:00 | 5 | 11-0924 TŁUSZCZ HUTA | |
Sokołów Podlaski | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1476 Malownicza | |
Wyrozęby-Konaty | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0827 Agronom. | |
Jadwisin | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-0673 Jadwisin | |
Wyrąb | 2024-05-24 10:30 | 2024-05-24 12:30 | 2 | 07-1304 Wyrąb 2 |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy
Mając kolejny sądowy zakaz kierowania, przekroczył prędkość i uciekał przed policyjnym patrolem
30-latek poruszał się z prędkością 129 km/h w obszarze zabudowanym. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i podjął ucieczkę. Okazało się, że posiada
[...]
0 komentarzy
Pozbawili wolności mężczyznę, którego bili i przypalali. Teraz grozi im do 25 lat więzienia.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o przetrzymywanie znajomego wbrew jego woli. Pokrzywdzony miał skrępowane ręce i nogi przewodem elektrycznym, był bity i przypalany
[...]
0 komentarzy
18-latek bez uprawnień driftował po rondzie i uderzył w bariery energochłonne
Policjanci siedleckiej grupy SPEED w Nowych Iganiach zakończyli drifting na rodzie, który urządził sobie młody kierowca bmw. 18- latek nie dość, że wykonywał
[...]
0 komentarzy
Cudem uniknął czołowego zderzenia. Był pijany i miał zakaz kierowania pojazdami. Swoją jazdę zakończył w rowie.
Szybka reakcja kierowcy z peugeota sprawiła, że kompletnie pijany 40-latek, siedzący za kierownicą audi, uniknął z nim czołowego zderzenia. Mężczyzna miał czynny zakaz
[...]
0 komentarzy
Potrącił pieszego na pasach i uciekł z miejsca zdarzenia
Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nieudzielenie pomocy poszkodowanemu oraz złamanie zakazu, wydanego wcześniej przez sąd
[...]
0 komentarzy
Policjanci zlikwidowali laboratorium mefedronu [wideo]
Otwoccy policjanci w tym roku zlikwidowali już trzecie laboratorium produkujące „białą śmierć”. Tym razem policjanci zlokalizowali laboratorium na tyłach jednej z otwockich posesji.
[...]
0 komentarzy
Pomimo trzech zakazów, kierował samochodem po alkoholu
42-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego zlekceważył trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów i jechał samochodem po użyciu alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów Wydziału Prewencji. Za
[...]
0 komentarzy