W dniach od 22 do 26 stycznia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego, Ostrowskiego, Węgrowskiego i Sokołowskiego.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
---|---|---|---|---|---|
Klembów | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 15:00 | 7 | 11-1002 KLEMBÓW II | |
Klembów | |||||
Hołowienki
|
2024-01-22 08:30 | 2024-01-22 12:30 | 4 | 07-1175 Hołowienki 2 | |
Hołowienki gm. Sabnie od nr 36 do nr 70 | |||||
Koziki | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 11-0674 KOZIKI SZKOŁA | |
Koziki | |||||
Olszew | 2024-01-22 09:00 | 2024-01-22 13:00 | 4 | 07-0728 Olszew 2 | |
Olszew Kol. gm. Ceranów | |||||
Trawy | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0310 Trawy 1 | |
Trawy | |||||
Wyglądały | 2024-01-22 10:00 | 2024-01-22 13:00 | 3 | 07-0934 Wyglądały 3 | |
Wyglądały | |||||
Ostrówek | 2024-01-22 11:00 | 2024-01-22 13:00 | 2 | 11-1843 OSTRÓWEK k/LUBIELA 2 | |
Ostrówek k/ Lubiela | |||||
Jadów
|
2024-01-22 13:00 | 2024-01-22 16:00 | 3 | 07-0384 Jadów 1 | |
Jadów ul. Jana Pawła II, Dreszera , Browarna | |||||
Celinowo | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-0344 CELINOWO III | |
Celinowo | |||||
Stare Budy | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 11:00 | 3 | 11-1419 BUDY STARE IV | |
Budy Stare | |||||
Chrzczanka Włościańska | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-23 14:00 | 6 | 11-0387 CHRZCZANKA MBM | |
Chrzczanka MBM | |||||
Borzychy
Starawieś
|
2024-01-23 08:30 | 2024-01-23 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
Borzychy, Stara Wieś ul. Węgrowska ( za Kościołem) gm. Liw | |||||
Grabiny | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0337 Grabiny 2 | |
Grabiny | |||||
Koszewnica | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 14:00 | 5 | 07-0966 Koszewica | |
Koszewnica | |||||
Kiełczew
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 07-0385 Kiełczew | |
Kiełczew Wspólna, Wesoła, Prym Tys. 42-54A gm. Małkinia G. | |||||
Stare Lubiejewo
|
2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 13:00 | 4 | 11-0883 LUBIEJEWO STARE II | |
Lubiejewo ul. Ogrodowa | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-1418 BUDY STARE III | |
Budy Stare 1 do 26 | |||||
Celinowo
|
2024-01-23 11:00 | 2024-01-23 14:00 | 3 | 11-0342 CELINOWO I | |
Celinowo | |||||
Sewerynów | 2024-01-23 13:00 | 2024-01-23 16:00 | 3 | 07-1449 Sewerynów Szkoła | |
Sewerynów Szkoła | |||||
Stare Budy
|
2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0321 BUDY STARE II | |
Budy Stare 26 do 35 | |||||
Celinowo | 2024-01-23 13:45 | 2024-01-23 16:45 | 3 | 11-0343 CELINOWO II | |
Celinowo | |||||
Somianka
|
2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 11:00 | 3 | 11-1734 Somianka IX | |
Somianka 20 – 30 | |||||
Nowe Budy | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 11:00 | 3 | 11-0312 BUDY NOWE II | |
Budy Nowe | |||||
Kornaciska | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 15:00 | 7 | 11-1346 KORNACISKA V | |
Kornaciska ul. Papiernia , ul. Rekreacyjna, ul. Graficzna | |||||
Popowo-Letnisko | 2024-01-24 08:00 | 2024-01-24 13:00 | 5 | 11-1502 POPOWO LETNISKO II | |
Popowo Letnisko | |||||
Borzychy
Starawieś |
2024-01-24 08:30 | 2024-01-24 12:30 | 4 | 07-1422 Borzychy 5, 07-0260 Borzychy 1, 07-0261 Borzychy 2, 07-0880 Stara Wieś 1, 07-1387 Borzychy 3, 07-1388 Borzychy 4. | |
Stara Wieś, Borzychy gm. Liw | |||||
Kamieńczyk
|
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
Kamieńczyk ul. Radosna, Konwaliowa, Kukawska | |||||
Ocięte
Krupińskie Zieleniec |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-1435 Zakł. Dyz., 07-1555 Zieleniec 3, 07-0621 Ocięte 1, 07-0335 Krupińskie, 07-0367 Zieleniec 1, 07-1554 Zieleniec 2. | |
Ocięte, Krupińskie, Zakład Diana, Zieleniec, | |||||
Dębe
Guty |
2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 13:00 | 4 | 07-0721 Dębe 2, 07-0131 Dębe 1, 07-0432 Guty 8 | |
Dębe, Dębe Kol. Guty Kol. gm. Kosów Lacki | |||||
Kamieńczyk | 2024-01-24 09:00 | 2024-01-24 14:00 | 5 | 11-1432 KAMIEŃCZYK II A | |
Kamieńczyk | |||||
Somianka
|
2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 14:00 | 3 | 11-1721 Somianka VIII | |
Somianka 45-48 | |||||
Nowe Budy | 2024-01-24 11:00 | 2024-01-24 14:00 | 3 | 11-0311 BUDY NOWE I | |
Budy Nowe | |||||
Stare Budy
|
2024-01-24 13:45 | 2024-01-24 16:45 | 3 | 11-0320 BUDY STARE I | |
Budy Stare 40 do 54 | |||||
Stare Płudy | 2024-01-24 13:45 | 2024-01-24 16:45 | 3 | 11-0186 PŁUDY STARE | |
Płudy Stare | |||||
Zatory | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 12:00 | 4 | 11-0183 ZATORY PGR | |
Zatory PGR | |||||
Lipnik
Wólka Piaseczna Nowe Bosewo Wólka Grochowa Małaszek Stare Suski |
2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 13:30 | 6 | 11-1848 MAŁASZEK 2, 11A3171 SUSKI STARE SZKLARNIA, 11-0571 LIPNIKI, 11-0573 MAŁASZEK, 11-0587 BOSEWO NOWE, 11-0346 SUSKI STARE, 11-0572 WÓLKA GROCHOWA, 11-1036 WÓLKA PIASECZNA | |
Lipinki, Wólka Piaseczna, Bosewo Nowe, Wólka Grochowa , Małaszek , Suski Stare, Suski Stare Szklarnia | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-1508 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Suwin | 2024-01-25 08:00 | 2024-01-25 11:00 | 3 | 11-0185 (SUWIN I | |
SUWIN | |||||
Wola Rasztowska | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 14:00 | 5 | 11-1929 WOLA RASZTOWSKA VII, 11-1854 Wola Rasztowska 8, 11-1754 WOLA RASZTOWSKA VI, 11-1675 WOLA RASZTOWSKA, 11-1272 WOLA RASZTOWSKA III, 11-1330 WOLA RASZTOWSKA POKOJE II, 11-1031 WOLA RASZTOWSKA II, 11-1030 WOLA RASZTOWSKA I, | |
Wola Rasztowska | |||||
Jelonki | 2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 11-0646 JELONKI II | |
Jelonki | |||||
Dzierzby Szlacheckie
Dzierzby Włościańskie Jabłonna Lacka Łazówek Paderewek |
2024-01-25 09:00 | 2024-01-25 13:00 | 4 | 07-1266 Dzierzby Wł., 07-0193 Paderewek kol. 2, 07-0442 Łazówek 1, 07-1265 Podłazówek 2, 07-1242 Paderewek kol. 3, 07-0192 Paderewek kol. 1, 07-0441 Podłazówek 1, 07-1243 Paderewek kol. 4, 07-1284 Łazówek 3, 07-1283 Łazówek 2, 07-0590 Sewerynówka, 07-0560 Dzierzby 4, 07-0558 Dzierzby kol. 2, 07-1267 Dzierzby Szlach., 07-0557 Dzierzby kol. 1 | |
Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie, Dzierzby kol gm. Jabłonna lacka, Łazówek, Podłazówek, Paderewek gm. Sterdyń | |||||
Wielątki | 2024-01-25 10:00 | 2024-01-25 15:00 | 5 | 11-1062 WIELĄTKI | |
Wielątki | |||||
Łochów
|
2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 07-1226 Gospoda | |
Gospoda ul. Długa, ul 1 Maja | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1507 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Suwin | 2024-01-25 11:00 | 2024-01-25 14:00 | 3 | 11-1385 SUWIN II | |
SUWIN | |||||
Przyjmy | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 11-0223 PRZYJMY | |
Przyjmy | |||||
Wola Korytnicka | 2024-01-25 13:45 | 2024-01-25 16:45 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
Wola Korytnicka | |||||
Brudki Stare
Ulasek Majdan Suski Przedświt Plewki |
2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:30 | 7 | 11-0703 MAJDAN SUSKI I, 11-1602 Majdan Suski Hydrofornia, 11-1190 MAJDAN SUSKI II, 11-0704 MAJDAN WĄSEWSKI, 11-1173 PRZEDŚWIT II, 11-0825 ULASEK k/OST, 11-0765 PLEWKI, 11-1174 PRZEDŚWIT I, 11-0604 BRUDKI STARE II, 11-0890 BRUDKI STARE I. | |
BRUDKI STARE, ULASEK k/OST.,MAJDAN SUSKI , Majdan Suski Hydrofornia, MAJDAN WĄSEWSKI, PRZEDŚWIT , PLEWKI, | |||||
Wysychy | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 12:00 | 4 | 11-0036 WYSYCHY II | |
Wysychy | |||||
Emilianów | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 14:00 | 6 | 11-1032 Emilianów 2 | |
Emilianów | |||||
Górki-Grubaki | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1313 Górki Grubaki Hydr. | |
Górki Grubaki Hydr. | |||||
Wola Korytnicka | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 11:00 | 3 | 07-1303 Wola Korytnicka 2 | |
Wola Korytnicka | |||||
Wyszków | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0994 Wyszków 2 | |
Wyszków gm. Liw | |||||
Kosów Ruski | 2024-01-26 08:30 | 2024-01-26 12:30 | 4 | 07-0448 Sitne 1 | |
Kosów Ruski gm. Kosów L. | |||||
Brok
|
2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 13:00 | 4 | 11-0921 BROK BRZOSTOWA III | |
Brok ul. Brzostowa | |||||
Chmielew | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0249 Chmielew | |
Chmielew | |||||
Korytnica | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 13:30 | 3 | 07-0855 Korytnica 6 | |
Korytnica |
Więcej wiadomości z Mazowsza
Wypadek w Jadwisinie: samochód uderzył w drzewo
W miejscowości Jadwisin samochód osobowy z impetem uderzył w drzewo. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się jednostki straży pożarnej i rozpoczęły działania ratunkowe.
[...]
0 komentarzy
Kolizja na ulicy Jana Pawła II w Cegielni
19 listopada w godzinach wieczornych, na ulicy Jana Pawła II w miejscowości Cegielnia doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. Do
[...]
0 komentarzy
Pożar budynku w Nowych Załubicach
21 listopada 2024r. po godzinie 20:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe
[...]
0 komentarzy
Katastrofa budowlana w Mławie. Trwają czynności prokuratury i policji.
Po akcji ratunkowej w środę 20 listopada na terenie dawnej zajezdni autobusowej w Mławie, gdzie doszło do zawalenia się dachu hali magazynowej, trwają
[...]
0 komentarzy
Uważajmy na dzikie zwierzęta na drodze. Jadąc przez las zmniejszmy prędkość.
Ostrołęccy policjanci odnotowują systematycznie zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny leśnej. W tym roku było już kilkanaście takich kolizji. Zderzenie samochodu z sarną lub
[...]
0 komentarzy
23 listopada – sprawdź światła pojazdu. Bezpłatnie!
W sobotę 23 listopada 2024 r., w ramach tegorocznej edycji kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, na wybranych stacjach kontroli pojazdów w całej
[...]
0 komentarzy
Kawasaki Mule Pro-Mx. Wjedzie tam, gdzie nie wjadą inni
Nowoczesność i funkcjonalność to dwie ważne cechy, które powinny charakteryzować rozwój policyjnego taboru samochodowego i motocyklowego oraz innych pojazdów, które na lądzie, na
[...]
0 komentarzy
Marki – piątkowe zdarzenie w SP2 – informacja dyrektor szkoły
W związku z różnymi relacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi zdarzenia w szkolnej świetlicy, UM Marki przekazuje informację ze strony dyrektor Szkoły
[...]
0 komentarzy
82-latek jechał pod prąd DW 629. Doprowadził do koszmarnego wypadku.
W środę 20 listopada w godzinach popołudniowych w miejscowości Cegielnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zdarzenie wymagało natychmiastowej interwencji, a na miejsce
[...]
0 komentarzy
5 potrąceń pieszych w jeden dzień – apel o rozwagę na drodze
19 listopada na drogach Mazowsza doszło do 5 potrąceń pieszych, co obrazuje skalę zagrożenia, jakie niesie jesienna aura w połączeniu z brakiem widoczności
[...]
0 komentarzy
Surowe konsekwencje finansowo-prawne za brawurową jazdę
Ponad 22 tys. zł grzywny i 2-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, tak surowe konsekwencje finansowo-prawne poniesie mieszkaniec powiatu ostrowskiego za popełnione wykroczenia
[...]
0 komentarzy
Nietrzeźwy kierujący chcąc uniknąć konfrontacji z policjantami, wpadł w poślizg i dachował
Kierujący Saabem na widok policyjnego patrolu, gwałtownie przyspieszył, a po chwili stracił panowanie nad szwedzkim autem, wpadł w poślizg i dachował. Okazało się,
[...]
0 komentarzy
Zderzenie w Rębiszach Kolonii- podczas włączania się do ruchu wykażmy się maksymalnym skupieniem
Włączanie się do ruchu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych manewrów. Poza tym, to właśnie nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu jest od wielu lat obok nadmiernej
[...]
0 komentarzy
Trudne warunki na drogach – Policja apeluje o ostrożność!
Na drogach występują trudne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę i życzliwość na drodze. Opady deszczu, zmienna temperatura, mokra
[...]
0 komentarzy
Zajmowali się dystrybucją narkotyków na cały kraj
Policjanci stołecznego Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców w Poznaniu zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy, którzy zaopatrywali w hurtowe ilości narkotyków grupy przestępcze z całej
[...]
0 komentarzy